Zaberfeld
Zaberfeld | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Baden-Württemberg |
Admin. region | Stuttgart |
Kreis | Heilbronn |
Lokal inddeling | 4 |
Borgmester | Diana Danner |
Statistiske data | |
Areal | 22,18 km² |
Højde | 228 m |
Indbyggere | 4.087 (31/12/2018) |
- Tæthed | 184 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | HN |
Postnr. | 74374 |
Tlf.-forvalg | 07046 |
Koordinater | 49°3′N 8°56′Ø / 49.050°N 8.933°Ø |
Hjemmeside | www.zaberfeld.de |
Beliggenhed af Zaberfeld | |
Zaberfeld er en by i den tyske delstat Baden-Württemberg, som ligger i kreisen Heilbronn. Zaberfeld har 3.961 indbyggere (2006).
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany