Yasutoshi Miura
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fulde navn | Yasutoshi Miura | ||
Født | 15. juli 1965 (56 år) Shizuoka, Japan | ||
Position | Forsvarsspiller | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1986-1992 | Yomiuri | ||
1992-1995 | Shimizu S-Pulse | ||
1996-1998 | Verdy Kawasaki | ||
1999-2001 | Avispa Fukuoka | ||
2002-2003 | Vissel Kobe | ||
Landshold | |||
1993 | Japan | 3 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Yasutoshi Miura (født 15. juli 1965) er en japansk fodboldspiller.
Japans fodboldlandshold
Japans landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
1993 | 3 | 0 |
Total | 3 | 0 |
Eksterne henvisninger
- Yasutoshi Miuras spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Yasutoshi Miuras managerprofil hos J.League Data (japansk)
- Yasutoshi Miuras spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Yasutoshi Miuras trænerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Yasutoshi Miuras spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Yasutoshi Miuras spillerprofil på Soccerway (engelsk)
- Japan National Football Team Database
|