Winzer (Niederbayern)
Winzer | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Niederbayern |
Kreis | Deggendorf |
Kommunale underinddelinger | 13 bydele |
Borgmester | Jürgen Roith (CSU) |
Statistiske data | |
Areal | 27,59 km² |
Højde | 311 m |
Indbyggere | 3.846 (31/12/2018) |
- Tæthed | 139 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DEG |
Postnr. | 94577 |
Tlf.-forvalg | 09901 |
Koordinater | 48°43′N 13°4′Ø / 48.717°N 13.067°ØKoordinater: 48°43′N 13°4′Ø / 48.717°N 13.067°Ø |
Hjemmeside | www.marktwinzer.de |
Winzer er en købstad i Landkreis Deggendorf i Regierungsbezirk Niederbayern i den tyske delstat Bayern, med knap 3.900 indbyggere. Winzer ligger ved Donaufloden.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Coat of arms of the district of Landkreis Deggendorf