Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2015
Wimbledon-mesterskaberne 2015 Herresingle | |
---|---|
Novak Djokovic vandt titlen for tredje gang | |
Arrangement | |
Arrangør | All England Lawn Tennis and Croquet Club Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 129 |
Dato(er) | 29. juni – 12. juli 2015 Kvalifikation: 22. - 25. juni 2015 |
Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
Værtsby | London, Storbritannien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | Hovedturnering: £ 10.332.000 Kvalifikation: £ 696.000[1] |
Vindere | |
Herresingle | Novak Djokovic (3. titel) |
2014 |
Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2015 var den 129. herresingleturnering ved Wimbledon-mesterskabet i tennis, og mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, Novak Djokovic fra Serbien, som i en gentagelse af finalen fra året før besejrede Roger Federer fra Schweiz med 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Dermed blev serberen den første spiller, der med held forsvarede sin Wimbledon-titel i herresingle, siden Roger Federer i 2007. Sejren var Djokovic' tredje Wimbledon-titel i herresingle og hans niende grand slam-titel i alt i karrieren. Roger Federer havde muligheden for som den første at vinde titlen for ottende gang, men han måtte nøjes med rekorden som den første spiller med 10 Wimbledon-finaler i herresingle på cv'et.[2]
Den tidligere mester, 10.-seedede Rafael Nadal, tabte i anden runde til Dustin Brown, der var rangeret som nr. 102 på ATP's verdensrangliste. Det var fjerde år i træk, at spanieren havde tabt i en af de første runder af Wimbledon-mesterskabet til en spiller rangeret som nr. 100 eller lavere. Han var tidligere blevet slået ud af Lukáš Rosol (rangeret som nr. 100) i 2012, Steve Darcis (nr. 135) i 2013 og Nick Kyrgios (nr. 144) i 2014.[3]
Præmier
Den samlede præmiesum i herresingle androg £ 11.028.000 ekskl. per diem, hvilket var en stigning på 7,6 % i forhold til året før.[1]
Pengetræmier i herresingle ekskl. per diem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Pr. spiller | I alt | Ændr. ift. 2014 | ||||||
Vinder | £ 1.880.000 | £ 1.880.000 | +6,8 % | ||||||
Finalist | £ 940.000 | £ 940.000 | +6,8 % | ||||||
Semifinalister | £ 470.000 | £ 940.000 | +6,8 % | ||||||
Kvartfinalister | £ 241.000 | £ 964.000 | +6,6 % | ||||||
Ottendedelsfinalister | £ 127.000 | £ 1.016.000 | +8,5 % | ||||||
Tabere i 3. runde | £ 77.000 | £ 1.332.000 | +8,5 % | ||||||
Tabere i 2. runde | £ 47.000 | £ 1.504.000 | +9,3 % | ||||||
Tabere i 1. runde | £ 29.000 | £ 1.856.000 | +7,4 % | ||||||
Hovedturnering i alt | £ 10.332.000 | + 7,6 % | |||||||
Tabere i 3. kval.runde | £ 14.500 | £ 232.000 | +7,4 % | ||||||
Tabere i 2. kval.runde | £ 7.250 | £ 232.000 | +7,4 % | ||||||
Tabere i 1. kval.runde | £ 3.625 | £ 232.000 | +7,4 % | ||||||
Kvalifikation i alt | £ 696.000 | + 7,4 % | |||||||
Samlet præmiesum | £ 11.028.000 | +7,6 % |
Hovedturnering
Spillere
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 104 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering seks uger før turneringen, seksten spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC). Efterfølgende meldte en spiller afbud, så der også blev plads til en lucky loser fra kvalifikationen.
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Kevin Anderson | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Marin Čilić | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | Marin Čilić | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Denis Kudla | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | Novak Djokovic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka | 7 | 7 | 6 | 21 | Richard Gasquet | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | David Goffin | 6 | 6 | 4 | 4 | Stan Wawrinka | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
21 | Richard Gasquet | 7 | 6 | 6 | 7 | 21 | Richard Gasquet | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
26 | Nick Kyrgios | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | Novak Djokovic | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vasek Pospisil | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | Viktor Troicki | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | Vasek Pospisil | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | Ivo Karlović | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | Andy Murray | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | Andy Murray | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 3 | 3 | 2 | 2 | Roger Federer | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | 12 | Gilles Simon | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Roberto Bautista Agut | 2 | 2 | 3 | 2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Første til tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 4 | 4 | 4 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | Jarkko Nieminen | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
WC | Lleyton Hewitt | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 27 | Bernard Tomic | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Chung Hyeon | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27 | Bernard Tomic | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
27 | Bernard Tomic | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Leonardo Mayer | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | 4 | 24 | Leonardo Mayer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 3 | 4 | 2 | Marcel Granollers | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 6 | 6 | 24 | Leonardo Mayer | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Marsel İlhan | 7 | 6 | 6 | 6 | 14 | Kevin Anderson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 6 | 4 | 7 | 3 | Marsel İlhan | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Lucas Pouille | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | Kevin Anderson | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
14 | Kevin Anderson | 6 | 7 | 3 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
9 | Marin Čilić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Hiroki Moriya | 3 | 2 | 6 | 9 | Marin Čilić | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
Andreas Haider-Maurer | 2 | 2r | Ričardas Berankis | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 6 | 5 | 9 | Marin Čilić | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
WC | Matthew Ebden | 6 | 6 | 6 | 17 | John Isner | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||
Blaž Rola | 2 | 1 | 4 | WC | Matthew Ebden | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Go Soeda | 6 | 4 | 4 | 17 | John Isner | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
17 | John Isner | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | Pablo Cuevas | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Denis Kudla | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | WC | Denis Kudla | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
Tejmuraz Gabasjvili | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | Alexander Zverev | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Alexander Zverev | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | WC | Denis Kudla | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
João Souza | 4 | 3 | 2 | Santiago Giraldo | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 6 | 6 | Santiago Giraldo | w | o | ||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | Kei Nishikori | |||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
João Sousa | 2 | 5 | 6 | 4 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Víctor Estrella Burgos | 5 | 6 | 6 | 6 | Víctor Estrella Burgos | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Benjamin Becker | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Martin Kližan | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | Fernando Verdasco | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | Fernando Verdasco | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | Dominic Thiem | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||
32 | Dominic Thiem | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | Tommy Robredo | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | John Millman | 6 | 6 | 6 | Q | John Millman | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
Donald Young | 7 | 2 | 4 | 4 | Marcos Baghdatis | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 5 | 6 | 6 | 6 | Marcos Baghdatis | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Liam Broady | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | David Goffin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Marinko Matosevic | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | WC | Liam Broady | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Q | Horacio Zeballos | 6 | 1 | 1 | 16 | David Goffin | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
16 | David Goffin | 7 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
11 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 0 | 4 | 11 | Grigor Dimitrov | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | Steve Johnson | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Steve Johnson | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | Grigor Dimitrov | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Q | Kenny de Schepper | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 21 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | John-Patrick Smith | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Q | Kenny de Schepper | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
Q | Luke Saville | 3 | 2 | 2 | 21 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
21 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Diego Schwartzman | 0 | 2 | 6 | 26 | Nick Kyrgios | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | 6 | Juan Mónaco | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Florian Mayer | 1 | 2 | 4 | 26 | Nick Kyrgios | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Dušan Lajović | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | Milos Raonic | 7 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Tommy Haas | 6 | 6 | 4 | 6 | Tommy Haas | 0 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | Milos Raonic | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
7 | Milos Raonic | 6 | 6 | 3 | 7 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
LL | Luca Vanni | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | James Ward | 6 | 6 | 6 | 6 | WC | James Ward | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
Jiří Veselý | 7 | 7 | 6 | Jiří Veselý | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 6 | 6 | 4 | WC | James Ward | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Vasek Pospisil | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | Vasek Pospisil | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
Q | Vincent Millot | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | Vasek Pospisil | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
Tim Smyczek | 4 | 3 | 2 | 30 | Fabio Fognini | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
30 | Fabio Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Viktor Troicki | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Aleksandr Nedovjesov | 1 | 4 | 6 | 3 | 22 | Viktor Troicki | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
Radek Štěpánek | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | Aljaž Bedene | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Aljaž Bedene | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 22 | Viktor Troicki | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
Q | Dustin Brown | 3 | 6 | 7 | 6 | Q | Dustin Brown | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Lu Yen-Hsun | 6 | 3 | 5 | 4 | Q | Dustin Brown | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 4 | 2 | 4 | 10 | Rafael Nadal | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
10 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
13 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Gilles Müller | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Denis Istomin | 2 | 2 | 2r | Albert Ramos Viñolas | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | 3 | 13 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Aleksandr Dolgopolov | 7 | 6 | 6 | 23 | Ivo Karlović | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
WC | Kyle Edmund | 6 | 1 | 2 | Aleksandr Dolgopolov | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||
Q | Elias Ymer | 7 | 2 | 4 | 6 | 23 | Ivo Karlović | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||
23 | Ivo Karlović | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
25 | Andreas Seppi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brydan Klein | 3 | 2 | 2 | 25 | Andreas Seppi | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Sergij Stakhovskij | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | Borna Ćorić | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
Borna Ćorić | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 25 | Andreas Seppi | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
Robin Haase | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | Andy Murray | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Q | Alejandro Falla | 2 | 6 | 4 | 2 | Robin Haase | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Mikhail Kukusjkin | 4 | 6 | 4 | 3 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 6 | 7 | 6 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 4 | 6 | 5 | WC | Nicolas Mahut | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | Tomáš Berdych | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 3 | 6 | Pablo Andújar | 6 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 6 | 7 | Lukáš Rosol | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Pablo Andújar | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | Pablo Andújar | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
29 | G. García-López | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
18 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 4 | 4 | 5 | 18 | Gaël Monfils | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 6 | 6 | 6 | Adrian Mannarino | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Michael Berrer | 7 | 0 | 4 | 1 | 18 | Gaël Monfils | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
Q | Yūichi Sugita | 6 | 3 | 6 | 12 | Gilles Simon | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
Blaž Kavčič | 7 | 6 | 7 | Blaž Kavčič | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 4 | 4 | 5 | 12 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | Gilles Simon | 6 | 6 | 7 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
15 | Feliciano López | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Steve Darcis | 2 | 6 | 4 | 15 | Feliciano López | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Q | Nikoloz Basilashvili | 6 | 7 | 6 | Q | Nikoloz Basilashvili | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
Facundo Bagnis | 4 | 6 | 2 | Q | Nikoloz Basilashvili | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | 6 | 20 | Roberto Bautista Agut | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mikhail Juzjnyj | 4 | 4 | 3 | Benoît Paire | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 1 | 3 | 6 | 20 | Roberto Bautista Agut | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
20 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
31 | Jack Sock | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Sam Groth | 6 | 3 | 6 | 6 | Sam Groth | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Malek Jaziri | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | James Duckworth | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
James Duckworth | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | Sam Groth | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||
Sam Querrey | 7 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Igor Sijsling | 5 | 3 | 4 | Sam Querrey | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Damir Džumhur | 1 | 3 | 3 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Kvalifikation
Spillere
Kvalifikationsturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde seks spillere modtaget et wildcard (WC).
Resultater
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Kimmer Coppejans | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Vincent Millot | 6 | 2 | 6 | Vincent Millot | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||
Marius Copil | 6 | 7 | Marius Copil | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Jason Jung | 3 | 6 | Vincent Millot | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Jarmere Jenkins | 6 | 2 | 28 | Édouard Roger-Vasselin | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
Jevgenij Donskoj | 7 | 6 | Jevgenij Donskoj | 5 | 4 | |||||||||||||||
Andrej Martin | 3 | 7 | 7 | 28 | Édouard Roger-Vasselin | 7 | 6 | |||||||||||||
28 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 5 | 9 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
2 | Andrej Kuznetsov | 6 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Richard Gabb | 2 | 0r | 2 | Andrej Kuznetsov | 6 | 4 | |||||||||||||
Adam Pavlásek | 3 | 3 | Andreas Beck | 7 | 6 | |||||||||||||||
Andreas Beck | 6 | 6 | Andreas Beck | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
James McGee | 7 | 4 | 3 | Alejandro Falla | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 6 | 6 | Tobias Kamke | 6 | 3 | ||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 4 | 6 | Alejandro Falla | 7 | 6 | ||||||||||||||
19 | Taro Daniel | 2 | 6 | 1 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
3 | Guido Pella | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Roberto Marcora | 4 | 6 | 3 | 3 | Guido Pella | 7 | 7 | |||||||||||||
Yang Tsung-Hua | 1 | 5 | Zhang Ze | 6 | 6 | |||||||||||||||
Zhang Ze | 6 | 7 | 3 | Guido Pella | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
Guilherme Clezar | 5 | 4 | 25 | Elias Ymer | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
Boy Westerhof | 7 | 6 | Boy Westerhof | 6 | 5 | |||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 3 | 4 | 25 | Elias Ymer | 7 | 7 | |||||||||||||
25 | Elias Ymer | 4 | 6 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
4 | Tatsuma Ito | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Giovanni Lapentti | 5 | 6 | 3 | 4 | Tatsuma Ito | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
Hiroki Moriya | 6 | 7 | Hiroki Moriya | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Jesse Huta Galung | 2 | 6 | Hiroki Moriya | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Matteo Donati | 7 | 2 | 6 | Matteo Donati | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
Yuki Bambri | 6 | 6 | 2 | Matteo Donati | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
30 | André Ghem | 3 | 0 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
5 | Luca Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maxime Hamou | 4 | 2 | 4 | Luca Vanni | 7 | 6 | ||||||||||||||
Karen Khatjanov | 6 | 3 | Konstantin Kravtjuk | 6 | 3 | |||||||||||||||
Konstantin Kravtjuk | 7 | 6 | 4 | Luca Vanni | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
Nicolás Jarry | 2 | 4 | Luke Saville | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
Luke Saville | 6 | 6 | Luke Saville | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ante Pavić | 4 | 6 | 20 | Thiemo de Bakker | 4 | 4 | ||||||||||||||
20 | Thiemo de Bakker | 6 | 7 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
6 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gerald Melzer | 1 | 4 | 6 | Jürgen Melzer | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 4 | 7 | 3 | Igor Sijsling | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||
Igor Sijsling | 6 | 5 | 6 | Igor Sijsling | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
Julian Reister | 6 | 6 | 23 | Paul-Henri Mathieu | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
Nicolás Kicker | 3 | 1 | Julian Reister | 1 | 6 | |||||||||||||||
Dennis Novikov | 2 | 6 | 3 | 23 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 7 | |||||||||||||
23 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 2 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
7 | D. Muñoz de la Nava | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Edward Corrie | 6 | 6 | Edward Corrie | 3 | 5 | |||||||||||||||
Iñigo Cervantes | 5 | 6 | 6 | Iñigo Cervantes | 6 | 7 | ||||||||||||||
Somdev Devvarman | 7 | 4 | 2 | Iñigo Cervantes | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||
Hans Podlipnik-Castillo | 3 | 2 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | |||||||||||||||
Gianni Mina | 3 | 7 | 6 | 29 | Facundo Argüello | 3 | 4 | |||||||||||||
29 | Facundo Argüello | 6 | 5 | 8 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
8 | Matthias Bachinger | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Daniel Cox | 3 | 3 | 8 | Matthias Bachinger | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
WC | Daniel Evans | 7 | 7 | WC | Daniel Evans | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||
Jaroslav Pospíšil | 6 | 6 | WC | Daniel Evans | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
WC | Alexander Ward | 3 | 2 | Yūichi Sugita | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
Yūichi Sugita | 6 | 6 | Yūichi Sugita | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Germain Gigounon | 3 | 6 | 7 | 32 | Michał Przysiężny | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
32 | Michał Przysiężny | 6 | 3 | 9 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
9 | Máximo González | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 7 | 6 | Márton Fucsovics | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Rémi Boutillier | 7 | 4 | 0 | Benjamin Mitchell | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
Benjamin Mitchell | 6 | 6 | 6 | Márton Fucsovics | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
Victor Hănescu | 4 | 2 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Richard Bloomfield | 6 | 2 | 1 | 26 | Farrukh Dustov | 3 | 3 | ||||||||||||
26 | Farrukh Dustov | 4 | 6 | 6 |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
10 | Alejandro González | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Matteo Viola | 6 | 6 | Matteo Viola | 4 | 6 | |||||||||||||||
Jan Mertl | 3 | 7 | 15 | Jan Mertl | 6 | 7 | ||||||||||||||
J. Hernández-Fernández | 6 | 5 | 13 | Jan Mertl | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
Maxime Authom | 6 | 7 | 2 | John-Patrick Smith | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
John-Patrick Smith | 7 | 6 | 6 | John-Patrick Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||
