Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2009
Herresingleturneringen ved Wimbeldon 2009 er den 123. herresingleturnering ved Wimbledon i tennis. Forsvarende mester er Rafael Nadal, som i 2008 vandt titlen for første gang.
Pengepræmier
Den samlede præmiesum for deltagerne i hovedturneringen er £ 4.275.000, hvilket er en stigning på 8,9 % i forhold til året før. Taberne i kvalifikationen vinder tilsammen £ 321.600, og dette er en stigning i forhold til 2008 på 3,1 %.[1]
Hovedturnering | |||||
---|---|---|---|---|---|
Præmie | 2009 | 2008 | Ændring | ||
Pr. spiller | I alt | Pr. spiller | I alt | ||
Vinder | £ 850.000 | £ 850.000 | £ 750.000 | £ 750.000 | + 13,3 % |
Finalist | £ 425.000 | £ 425.000 | £ 375.000 | £ 375.000 | + 13,3 % |
Semifinalister | £ 212.500 | £ 425.000 | £ 187.500 | £ 375.000 | + 13,3 % |
Kvartfinalister | £ 106.250 | £ 425.000 | £ 93.750 | £ 375.000 | + 13,3 % |
Tabere i 4. runde | £ 53.250 | £ 426.000 | £ 50.000 | £ 400.000 | + 6,5 % |
Tabere i 3. runde | £ 29.250 | £ 468.000 | £ 28.125 | £ 450.000 | + 4,0 % |
Tabere i 2. runde | £ 17.750 | £ 568.000 | £ 17.000 | £ 544.000 | + 4,4 % |
Tabere i 1. runde | £ 10.750 | £ 688.000 | £ 10.250 | £ 656.000 | + 4,9 % |
Samlet præmiesum | £ 4.275.000 | £ 3.925.000 | + 8,9 % |
Kvalifikation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Præmie | 2009 | 2008 | Ændring | ||
Pr. spiller | I alt | Pr. spiller | I alt | ||
Tabere i 3. runde | £ 6.700 | £ 107.200 | £ 6.500 | £ 104.000 | + 3,1 % |
Tabere i 2. runde | £ 3.350 | £ 107.200 | £ 3.250 | £ 104.000 | + 3,1 % |
Tabere i 1. runde | £ 1.675 | £ 107.200 | £ 1.625 | £ 104.000 | + 3,1 % |
Samlet præmiesum | £ 321.600 | £ 312.000 | + 3,1 % |
Kvalifikation
Kvalifikationsturneringen bliver spillet den 15. – 18. juni 2009 i Bank of England Sports Club i Roehampton, hvor 128 spillere spiller om 16 ledige pladser i hovedturneringen. 119 af spillerne havde kvalificeret sig via deres placering på verdensranglisten, mens ni spillere havde modaget et wild card.
Seedede spillere
32 af de 128 spillere blev seedet i kvalifikationen på baggrund af deres verdensranglisteplacering pr. 8. juni 2009. Rangeringerne i nedenstående tabel er netop fra verdensranglisten den 8. juni 2009.
|
|
|
|
Blandt de øvrige 96 deltagere i kvalifikationen er to danskere: Frederik Løchte Nielsen (ATP nr. 275) og Kristian Pless (ATP nr. 332).
Udvalgte resultater
Kvalifikationen er inddelt i 16 grupper med otte spillere i hver. De 16 gruppevindere kvalificerer sig til hovedturneringen. Resultater fra de to danske deltageres kvalifikationsgrupper:
Gruppe 4
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||
4 | Roko Karanušić | 6 | 7 | |||||||||||||||
Julian Reister | 2 | 6 | 4 | Roko Karanušić | 7 | 6 | ||||||||||||
WC | Alexander Slabinsky | 6 | 6 | WC | Alexander Slabinsky | 6 | 1 | |||||||||||
Adrian Cruciat | 4 | 4 | 4 | Roko Karanušić | 6 | 6 | 4 6 | |||||||||||
Marsel İlhan | 6 | 6 | 4 | Martin Fischer | 2 | 4 | 6 3 | |||||||||||
Kristian Pless | 7 | 4 | 6 | Kristian Pless | 2 | 4 | ||||||||||||
Martin Fischer | 6 | 3 | 6 | Martin Fischer | 6 | 6 | ||||||||||||
19 | Santiago Giraldo | 3 | 6 | 3 |
Gruppe 9
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||
9 | Danai Udomchoke | 6 | 6 | |||||||||||||||
Frederik L. Nielsen | 4 | 4 | 9 | Danai Udomchoke | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
Ivan Dodig | 4 | 4 | A. Haider-Maurer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
A. Haider-Maurer | 6 | 6 | 9 | Danai Udomchoke | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
Grega Zemlja | 6 | 6 | Grega Zemlja | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
Victor Estrella | 4 | 2 | Grega Zemlja | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Sergej Bubka | 6 | 7 | Sergej Bubka | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
22 | Lukáš Rosol | 4 | 5 |
Hovedturnering
Spillere
Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere. 104 spillere har kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. 11. maj 2009 (heraf to spillere med beskyttet rangering – markeret med PR nedenfor). Seksten spillere får adgang til hovedturneringen gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere har modtaget et wild card (WC). Følgende spillere er indtil videre kvalificeret til hovedturneringen:[2][3]
Rangeringerne i tabellen ovenfor er angivet på baggrund af ATP's verdensrangliste pr. 11. maj 2009.
Seedede spillere
I hovedturneringen seedes 32 spillere efter deres placering på verdensranglisten den 15. juni 2009 og hensyntagen til deres tidligere resultater i græsbaneturneringer. Seedningerne blev offentliggjort den 17. juni 2009, men de blev sidenhen justeret, fordi Gaël Monfils meldte afbud på grund af en håndledsskade. Den endelige seedning fremgår af nedenstående tabel, hvor rangeringerne er pr. 15. juni 2009.
|
|
|
|
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | Lleyton Hewitt | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | Tomáš Berdych | 6 | 4 | 3 | 6 | Andy Roddick | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 7 | 6 | 6 | 6 | Andy Roddick | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | Andy Murray | |||||||||||||||||||||||||
19 | Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | Andy Murray | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Juan Carlos Ferrero | 7 | 6 | 6 | WC | Juan Carlos Ferrero | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Gilles Simon | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Igor Andrejev | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tommy Haas | 7 | 6 | 6 | 24 | Tommy Haas | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 2 | 4 | 1 | 4 | Novak Djokovic | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | 24 | Tommy Haas | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Verdasco | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | Roger Federer | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Ivo Karlović | 7 | 6 | 6 | 7 | 22 | Ivo Karlović | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Robin Söderling | 4 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 7 |
Første, anden og tredje runde
Øverste fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 3 | 1 | 2 | 5 | Juan Martín del Potro | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | Lleyton Hewitt | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Robby Ginepri | 4 | 1 | 1 | Lleyton Hewitt | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Rajeev Ram | 6 | 1 | 6 | 1 | Philipp Petzschner | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Philipp Petzschner | 2 | 6 | 7 | 6 | Philipp Petzschner | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Mischa Zverev | 6 | 6 | 2 | Mischa Zverev | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
25 | Dmitrij Tursunov (opg.) | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Alejandro Falla | 4 | 4 | 1 | 23 | Radek Štěpánek | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Potito Starace | 7 | 6 | 0 | Potito Starace | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
José Acasuso (opg.) | 6 | 3 | 0 | 23 | Radek Štěpánek | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Fabio Fognini | 1 | 6 | 6 | 3 | 26 | David Ferrer | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||
Denis Istomin (opg.) | 6 | 7 | 4 | 1 | Fabio Fognini | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Kevin Kim | 5 | 3 | 6 | 2 | 26 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
26 | David Ferrer | 7 | 6 | 4 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
12 | Nikolaj Davydenko | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Daniel Evans | 2 | 3 | 3 | 12 | Nikolaj Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Victor Crivoi | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | Victor Crivoi | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Björn Phau | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 12 | Nikolaj Davydenko | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Frederico Gil | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 2 | 6 | 6 | Paul-Henri Mathieu | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Alex Bogdanovic | 3 | 4 | 4 | 20 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
20 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wayne Odesnik | 1 | 4 | 2 | 26 | Jürgen Melzer | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Benjamin Becker | 6 | 6 | 6 | Benjamin Becker | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Roko Karanušić | 4 | 4 | 1 | 26 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||
WC | Grigor Dimitrov (opg.) | 6 | 0 | 0 | 6 | Andy Roddick | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Igor Kunitsyn | 3 | 6 | 4 | Igor Kunitsyn | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | Andy Roddick | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 6 | 7 | 4 | 6 |
Anden fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | Andy Murray | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Riccardo Ghedin | 2 | 4 | 4 | Ernests Gulbis | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | 6 | 3 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Taylor Dent | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 30 | Viktor Troicki | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | Daniel Gimeno-Traver | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||
Brian Dabul | 4 | 3 | 3 | 30 | Viktor Troicki | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
30 | Viktor Troicki | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 5 | 4 | 1 | 19 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 3 | 2 | 2 | M. Vassallo Argüello | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 4 | 6 | 6 | 6 | 19 | Stanislas Wawrinka | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Christophe Rochus | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | Q | Jesse Levine | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
LL | Pablo Cuevas | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | LL | Pablo Cuevas | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||
Q | Jesse Levine | 6 | 3 | 7 | 6 | Q | Jesse Levine | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
14 | Marat Safin | 2 | 6 | 6 | 4 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
10 | Fernando González | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabasjvili | 5 | 5 | 3 | 10 | Fernando González | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Óscar Hernández | 0 | 0 | 3 | Leonardo Mayer | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 6 | 6 | 10 | Fernando González | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
WC | Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | 6 | WC | Juan Carlos Ferrero | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
Mikhail Juzjnyj | 3 | 6 | 3 | WC | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Fabrice Santoro | 6 | 6 | 6 | Fabrice Santoro | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
33 | Nicolas Kiefer | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | Victor Hănescu | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Iván Navarro | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 31 | Victor Hănescu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nicolas Devilder | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | Nicolas Devilder | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 31 | Victor Hănescu | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
LL | Thiago Alves | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | Gilles Simon | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
Andrei Pavel | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | LL | Thiago Alves | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
Bobby Reynolds | 4 | 3 | 3 | 8 | Gilles Simon | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 |
Tredje fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
17 | James Blake | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 7 | 6 | 7 | Andreas Seppi | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Q | Adrian Mannarino | 2 | 2 | 4 | Marc Gicquel | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||
Marc Gicquel | 6 | 6 | 6 | Andreas Seppi | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Paul Capdeville | 0 | 4 | 5 | 29 | Igor Andrejev | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Vincent Spadea | 6 | 6 | 7 | Vincent Spadea | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Jevgenij Korolev | 6 | 6 | 4 | 6 | 29 | Igor Andrejev | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
29 | Igor Andrejev | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | Tommy Haas | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Alexander Peya | 7 | 6 | 3 | 4 | 24 | Tommy Haas | 4 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | Michaël Llodra (opg.) | 3 | |||||||||||||||||
WC | Joshua Goodall | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 24 | Tommy Haas | 7 | 7 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||
Sam Querrey | 6 | 6 | 6 | 11 | Marin Čilić | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
LL | Danai Udomchoke | 3 | 4 | 4 | Sam Querrey | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||
Alberto Martín | 3 | 4 | 4 | 11 | Marin Čilić | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
11 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
15 | Tommy Robredo | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Luka Gregorc | 6 | 4 | 7 | 6 | 15 | Tommy Robredo | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
Q | É. Roger-Vasselin | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | Stefan Koubek | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
Stefan Koubek | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 15 | Tommy Robredo | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 4 | 7 | 6 | Dudi Sela | 7 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Q | Santiago Gonzalez | 4 | 6 | 6 | 3 | Dudi Sela | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Xavier Malisse | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | Rainer Schüttler | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
18 | Rainer Schüttler | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | Mardy Fish | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sergio Roitman (opg.) | 3 | 2 | 1 | 28 | Mardy Fish | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jan Hernych | 4 | 4 | 6 | Janko Tipsarević | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 6 | 7 | 28 | Mardy Fish | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Simon Greul | 6 | 6 | 7 | 4 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Michael Yani | 4 | 2 | 5 | Q | Simon Greul | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Julien Benneteau | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | Novak Djokovic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 6 | 6 |
Nederste fjerdedel
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | James Ward | 1 | 3 | 4 | 7 | Fernando Verdasco | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | Kristof Vliegen | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||
Kristof Vliegen | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
Diego Junqueira | 1 | 2 | 2 | 32 | Albert Montañés | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Guillermo Cañas | 6 | 6 | 6 | Guillermo Cañas | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Grega Zemlja | 4 | 4 | 4 | 32 | Albert Montañés | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
32 | Albert Montañés | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Ivo Karlović | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Lukáš Lacko | 3 | 6 | 3 | 22 | Ivo Karlović | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Steve Darcis | 6 | 7 | 6 | Steve Darcis | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Frank Dancevic | 4 | 6 | 3 | 22 | Ivo Karlović | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Simone Bolelli | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
Daniel Köllerer | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | Simone Bolelli | ||||||||||||||||||
Andrej Golubev | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | w | o | ||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 5 | 7 | 7 |
1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
13 | Robin Söderling | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gilles Müller | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | Robin Söderling | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 6 | 6 | 6 | Marcel Granollers | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Andreas Beck | 2 | 4 | 7 | 2 | 13 | Robin Söderling | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nicolas Almagro | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | Nicolas Almagro | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Juan Mónaco | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | Nicolas Almagro | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
LL | Karol Beck | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | LL | Karol Beck | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
21 | Feliciano López | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
27 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 1 | 4 | 27 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
Ivo Minář | 6 | 3 | 7 | 6 | Ivo Minář | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Máximo González | 4 | 6 | 5 | 0 | 27 | Philipp Kohlschreiber | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||
G. García López | 6 | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Agustín Calleri | 2 | 3 | 2 | G. García López | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Yen-Hsun Lu | 5 | 3 | 2 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 |
Se også
- Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2009
- Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2009
- Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2009
- Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2009
Kilder / eksterne henvisninger
- Wimbledon Championships (engelsk)
Noter
- ^ Wimbledon.org – 2009 Prize Money (Webside ikke længere tilgængelig) (engelsk)
- ^ Wimbledon.org – Gentlemens's Singles Entry List (Webside ikke længere tilgængelig) (engelsk)
- ^ Wimbledon.org – Wild Cards (Webside ikke længere tilgængelig) (engelsk)
Medier brugt på denne side
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag placeholder. See also Category:Flag placeholders and Coats of arms of None.svg.