Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2006
Resultaterne fra damesingleturneringen ved Wimbledon-mesterskaberne 2006.
Se også:
- Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2006
- Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2006
- Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2006
- Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2006
- Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2006
Tidsplan
Runde | Datoer |
---|---|
Første runde | 26. og 27. juni 2006 |
Anden runde | 28. og 29. juni 2006 |
Tredje runde | 30. juni og 1. juli 2006 |
Fjerde runde | 3. juli 2006 |
Kvartfinaler | 4. juli 2006 |
Semifinaler | 6. juli 2006 |
Finale | 8. juli 2006 |
Seedninger
Herunder er de seedede spillere listet. Amélie Mauresmo blev mester; ved de øvrige spillere er vist, i hvilken runde de blev slået ud.
Resultater
Tegnforklaring
- Q = Fra kvalifikation
- WC = Wild card
- LL = Lucky Loser
- r. = Tilbagetrukket
Finalerne
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||
1 | Amélie Mauresmo | 636 | |||||||||||
9 | Anastasija Myskina | 163 | |||||||||||
1 | Amélie Mauresmo | 636 | |||||||||||
4 | Marija Sjarapova | 362 | |||||||||||
4 | Marija Sjarapova | 66 | |||||||||||
7 | Jelena Dementjeva | 14 | |||||||||||
1 | Amélie Mauresmo | 266 | |||||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 634 | |||||||||||
Q | Séverine Brémond | 44 | |||||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 66 | |||||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 67 | |||||||||||
2 | Kim Clijsters | 46 | |||||||||||
27 | Li Na | 45 | |||||||||||
2 | Kim Clijsters | 67 |
Tidligere runder
1. sektion
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||
1 | Mauresmo | 66 | ||||||||||||||||||||
Q | Abramovic | 00 | 1 | Mauresmo | 66 | |||||||||||||||||
Krajicek | 53 | Stosur | 42 | |||||||||||||||||||
Stosur | 76 | 1 | Mauresmo | 66 | ||||||||||||||||||
Gajdosova | 23 | Q | Pratt | 12 | ||||||||||||||||||
Q | Pratt | 66 | Q | Pratt | 266 | |||||||||||||||||
Diaz-Oliva | 627 | 29 | Golovin | 644 | ||||||||||||||||||
29 | Golovin | 369 | 1 | Mauresmo | 66 | |||||||||||||||||
19 | Ivanovic | 77 | 19 | Ivanovic | 34 | |||||||||||||||||
Gagliardi | 56 | 19 | Ivanovic | 66 | ||||||||||||||||||
Domachowska | 374 | WC | Borwell | 12 | ||||||||||||||||||
WC | Borwell | 666 | 19 | Ivanovic | 376 | |||||||||||||||||
Washington | 66 | 14 | Safina | 661 | ||||||||||||||||||
Schruff | 34 | Washington | 641 | |||||||||||||||||||
Craybas | 655 | 14 | Safina | 466 | ||||||||||||||||||
14 | Safina | 377 | 1 | Mauresmo | 636 | |||||||||||||||||
9 | Myskina | 66 | 9 | Myskina | 163 | |||||||||||||||||
WC | Black | 04 | 9 | Myskina | 66 | |||||||||||||||||
Müller | 66 | Müller | 21 | |||||||||||||||||||
Kanepi | 44 | 9 | Myskina | 66 | ||||||||||||||||||
Q | Fernández | 644 | 23 | Medina Garr. | 34 | |||||||||||||||||
Martinez G. | 263 r. | Q | Fernández | 759 | ||||||||||||||||||
Hsieh | 32 | 23 | Medina Garr. | 6711 | ||||||||||||||||||
23 | Medina Garr. | 76 | 9 | Myskina | 67 | |||||||||||||||||
26 | Jankovic | 66 | 26 | Jankovic | 46 | |||||||||||||||||
Domínguez Lino | 34 | 26 | Jankovic | 646 | ||||||||||||||||||
LL | Vakulenko | 4 r. | King | 264 | ||||||||||||||||||
King | 5 | 26 | Jankovic | 746 | ||||||||||||||||||
Raymond | 3 | 6 | Williams | 664 | ||||||||||||||||||
Q | Sjvedova | 5 r. | Raymond | 752 | ||||||||||||||||||
Mattek | 10 | 6 | Williams | 676 | ||||||||||||||||||
6 | Williams | 66 |
2. sektion
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||
4 | Sjarapova | 66 | ||||||||||||||||||||
Smashnova | 20 | 4 | Sjarapova | 66 | ||||||||||||||||||
Harkleroad | 66 | Harkleroad | 22 | |||||||||||||||||||
Kostanic | 32 | 4 | Sjarapova | 66 | ||||||||||||||||||
Pous-Tio | 31 | Frazier | 32 | |||||||||||||||||||
Czink | 66 | Czink | 23 | |||||||||||||||||||
Frazier | 366 | Frazier | 66 | |||||||||||||||||||
32 | Santangelo | 634 | 4 | Sjarapova | 736 | |||||||||||||||||
20 | Pe'er | 66 | 16 | Pennetta | 663 | |||||||||||||||||
Fedak | 21 | 20 | Pe'er | 46 | ||||||||||||||||||
Daniilidou | 44 | Peng | 67 | |||||||||||||||||||
Peng | 66 | Peng | 23 | |||||||||||||||||||
Ani | 16 | 16 | Pennetta | 66 | ||||||||||||||||||
Granville | 67 | Granville | 21 | |||||||||||||||||||
Klösel | 742 | 16 | Pennetta | 66 | ||||||||||||||||||
16 | Pennetta | 566 | 4 | Sjarapova | 66 | |||||||||||||||||
11 | Schiavone | 634 | 7 | Dementjeva | 14 | |||||||||||||||||
WC | South | 366 | WC | South | 62 | |||||||||||||||||
Perry | 757 | Perry | 76 | |||||||||||||||||||
Q | Barrois | 576 | Perry | 76 | ||||||||||||||||||
Rodionova | 176 | Bammer | 53 | |||||||||||||||||||
Loit | 664 | Rodionova | 44 | |||||||||||||||||||
Bammer | 77 | Bammer | 66 | |||||||||||||||||||
22 | Dechy | 55 | Perry | 20 | ||||||||||||||||||
25 | Likhovtseva | 66 | 7 | Dementjeva | 66 | |||||||||||||||||
Foretz | 02 | 25 | Likhovtseva | 66 | ||||||||||||||||||
Sun | 66 | Sun | 33 | |||||||||||||||||||
Vierin | 34 | 25 | Likhovtseva | 53 | ||||||||||||||||||
Shaughnessy | 466 | 7 | Dementjeva | 76 | ||||||||||||||||||
Bondarenko | 623 | Shaughnessy | 735 | |||||||||||||||||||
Mirza | 65 | 7 | Dementieva | 567 | ||||||||||||||||||
7 | Dementjeva | 77 |
3. sektion
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||
8 | Schnyder | 276 | ||||||||||||||||||||
Serra Zanetti | 662 | 8 | Schnyder | 614 | ||||||||||||||||||
Jakimova | 53 | Q | Bremond | 466 | ||||||||||||||||||
Q | Bremond | 76 | Q | Bremond | 757 | |||||||||||||||||
Sromova | 43 | 31 | Dulko | 675 | ||||||||||||||||||
Ruano Pascual | 66 | Ruano Pascual | 54 | |||||||||||||||||||
Laine | 61 | 31 | Dulko | 76 | ||||||||||||||||||
31 | Dulko | 76 | Q | Bremond | 76 | |||||||||||||||||
18 | Sugiyama | 67 | 18 | Sugiyama | 63 | |||||||||||||||||
WC | Cavaday | 45 | 18 | Sugiyama | 67 | |||||||||||||||||
Dusjevina | 642 | Morigami | 25 | |||||||||||||||||||
Morigami | 166 | 18 | Sugiyama | 736 | ||||||||||||||||||
Garbin | 276 | 12 | Hingis | 564 | ||||||||||||||||||
WC | O'Brien | 662 | Garbin | 12 | ||||||||||||||||||
Savtjuk | 22 | 12 | Hingis | 66 | ||||||||||||||||||
12 | Hingis | 66 | Q | Bremond | 44 | |||||||||||||||||
15 | Hantuchová | 646 | 3 | Henin-Hardenne | 66 | |||||||||||||||||
Camerin | 461 | 15 | Hantuchová | 647 | ||||||||||||||||||
Q | Flipkens | 641 | Jackson | 365 | ||||||||||||||||||
Jackson | 466 | 15 | Hantuchová | 67 | ||||||||||||||||||
WC | Molik | 76 | 21 | Srebotnik | 46 | |||||||||||||||||
Q | Chan | 51 | WC | Molik | 21 | |||||||||||||||||
Sucha | 41 | 21 | Srebotnik | 66 | ||||||||||||||||||
21 | Srebotnik | 66 | 15 | Hantuchová | 31 | |||||||||||||||||
30 | Tjakvetadze | 66 | 3 | Henin-Hardenne | 66 | |||||||||||||||||
Yan | 32 | 30 | Tjakvetadze | 636 | ||||||||||||||||||
Sánchez Lorenzo | 643 | Vesnina | 463 | |||||||||||||||||||
Vesnina | 266 | 30 | Tjakvetadze | 23 | ||||||||||||||||||
Nakamura | 363 | 3 | Henin-Hardenne | 66 | ||||||||||||||||||
Bytjkova | 616 | Bytjkova | 12 | |||||||||||||||||||
Yuan | 01 | 3 | Henin-Hardenne | 66 | ||||||||||||||||||
3 | Henin-Hardenne | 66 |
4. sektion
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||
5 | Kuznetsova | 66 | ||||||||||||||||||||
Q | Oprandi | 32 | 5 | Kuznetsova | 466 | |||||||||||||||||
Peschke | 66 | Peschke | 614 | |||||||||||||||||||
Brandi | 30 | 5 | Kuznetsova | 623 | ||||||||||||||||||
Q | Tu | 66 | 27 | Li | 366 | |||||||||||||||||
Q | Bardina | 30 | Q | Tu | 24 | |||||||||||||||||
Razzano | 20 | 27 | Li | 66 | ||||||||||||||||||
27 | Li | 66 | 27 | Li | 466 | |||||||||||||||||
24 | Bartoli | 66 | 10 | Vaidisova | 613 | |||||||||||||||||
Pin | 02 | 24 | Bartoli | 623 | ||||||||||||||||||
Sprem | 66 | Sprem | 366 | |||||||||||||||||||
WC | Keothavong | 02 | Sprem | 55 | ||||||||||||||||||
Lisjak | 45 | 10 | Vaidisova | 77 | ||||||||||||||||||
Bondarenko | 67 | Bondarenko | 11 | |||||||||||||||||||
Koukalova | 55 | 10 | Vaidisova | 66 | ||||||||||||||||||
10 | Vaidisova | 77 | 27 | Li | 45 | |||||||||||||||||
13 | Grönefeld | 631 | 2 | Clijsters | 67 | |||||||||||||||||
Pironkova | 366 | Pironkova | 56 | |||||||||||||||||||
WC | Radwanska | 76 | WC | Radwanska | 67 | |||||||||||||||||
Azarenka | 54 | WC | Radwanska | 66 | ||||||||||||||||||
Castano | 712 | Tanasugarn | 32 | |||||||||||||||||||
Tanasugarn | 666 | Tanasugarn | 67 | |||||||||||||||||||
Q | Asagoe | 67 | Q | Asagoe | 35 | |||||||||||||||||
17 | Kirilenko | 26 | WC | Radwanska | 22 | |||||||||||||||||
28 | Arvidsson | 24 | 2 | Clijsters | 66 | |||||||||||||||||
Birnerova | 66 | Birnerova | 673 | |||||||||||||||||||
Zheng | 76 | Zheng | 756 | |||||||||||||||||||
Benesova | 52 | Zheng | 32 | |||||||||||||||||||
Kutuzova | 63 | 2 | Clijsters | 66 | ||||||||||||||||||
Osterloh | 43 r. | Kutuzova | 0 | |||||||||||||||||||
Zvonarjova | 53 | 2 | Clijsters | 0 w/o | ||||||||||||||||||
2 | Clijsters | 76 |
Bemærkninger
Da Serena Williams takkede nej til at deltage og hendes søster Venus blev slået ud i fjerde runde, var mesterskabet det første siden 1999, hvor ingen af Williams-søstrene var i finalen.
Medier brugt på denne side
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Det er let at give dette billede en kant
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Finlands flag
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.