Wimbledon-mesterskaberne 1978
Wimbledon-mesterskaberne 1978 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | All England Lawn Tennis and Croquet Club The Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 92 |
Dato(er) | 26. juni - 8. juli 1978 |
Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
Værtsby | London, Storbritannien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | £ 279.023 |
Vindere | |
Herresingle | Björn Borg (3. titel) |
Damesingle | Martina Navratilova (1. titel) |
Herredouble | Bob Hewitt Frew McMillan (3. titel) |
Damedouble | Kerry Reid Wendy Turnbull (1. titel) |
Mixed double | Frew McMillan Betty Stöve (1. titel) |
Wimbledon-mesterskaberne 1978 var den 92. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den 11. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 26. juni - 8. juli 1978 som årets anden grand slam-turnering.
Præmier
Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1978 androg £ 279.023, hvilket var en stigning på 25 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.[1]
Pengepræmier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixed double |
Pr. spiller | Pr. par | ||||
Vindere | £ 19.000 | £ 17.100 | £ 7.500 | £ 6.500 | £ 4.000 |
Finalister | £ 9.600 | £ 8.400 | £ 3.600 | £ 3.120 | £ 2.000 |
Semifinalister | £ 4.800 | £ 4.200 | £ 2.000 | £ 1.600 | £ 840 |
Kvartfinalister | £ 2.400 | £ 1.920 | £ 1.000 | £ 800 | £ 480 |
1/8-finalister | £ 1.440 | £ 1.100 | £ 500 | £ 350 | £ 240 |
1/16-finalister | £ 720 | £ 552 | £ 160 | £ 100[2] | £ 0 |
1/32-finalister | £ 350 | £ 324[3] | £ 75 | £ 50 | £ 0 |
1/64-finalister | £ 200 | £ 188 | - | - | - |
Resultater
Vindere og finalister
Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.
Kategori | Række | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
---|---|---|---|---|
Senior | Herresingle | Björn Borg | Jimmy Connors | 6−2, 6−2, 6−3 |
Damesingle | Martina Navratilova | Chris Evert | 2−6, 6−4, 7−5 | |
Herredouble | Bob Hewitt Frew McMillan | John McEnroe Peter Fleming | 6−1, 6−4, 6−2 | |
Damedouble | Kerry Reid Wendy Turnbull | Mima Jaušovec Virginia Ruzici | 4−6, 9−8(10), 6−3 | |
Mixed double | Frew McMillan Betty Stöve | Ray Ruffels Billie Jean King | 6−2, 6−2 | |
Junior | Drengesingle | Ivan Lendl | Jeff Turpin | 6−3, 6−4 |
Pigesingle | Tracy Austin | Hana Mandlíková | 6−0, 3−6, 6−4 |
Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.
Herresingle
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 2 | 4 | 6 | 1 | Björn Borg | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Wojciech Fibak | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | Sandy Mayer | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Sandy Mayer | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tom Okker | 6 | 9 | 6 | Tom Okker | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Leonard | 1 | 8 | 1 | Tom Okker | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ilie Năstase | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | Ilie Năstase | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Roscoe Tanner | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Brian Gottfried | 6 | 6 | 6 | 2 | Jimmy Connors | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tim Gullickson | 2 | 4 | 2 | 5 | Brian Gottfried | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | Vitas Gerulaitis | 7 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Vitas Gerulaitis | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | Vitas Gerulaitis | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Raúl Ramírez | 6 | 9 | 6 | 2 | Jimmy Connors | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | John Newcombe | 2 | 8 | 3 | 7 | Raúl Ramírez | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | John Alexander | 2 | 2 | 4 | 2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 |
Damesingle
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Kerry Reid | 3 | 4 | 1 | Chris Evert | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Sue Barker | 2 | 2 | 5 | Billie Jean King | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Billie Jean King | 6 | 6 | 1 | Chris Evert | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Virginia Wade | 7 | 6 | 4 | Virginia Wade | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Ruta Gerulaitis | 5 | 4 | 4 | Virginia Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Mima Jaušovec | 8 | 4 | 6 | 12 | Mima Jaušovec | 0 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Wendy Turnbull | 6 | 6 | 3 | 1 | Chris Evert | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Betty Stöve | 7 | 4 | 3 | 2 | Martina Navratilova | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
13 | Virginia Ruzici | 5 | 6 | 6 | 13 | Virginia Ruzici | 5 | 3 | |||||||||||||||||
15 | Regina Maršíková | 2 | 1 | 3 | Evonne Cawley | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Evonne Cawley | 6 | 6 | 3 | Evonne Cawley | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Dianne Fromholtz | 6 | 4 | 3 | 2 | Martina Navratilova | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Marise Kruger | 4 | 6 | 6 | 11 | Marise Kruger | 2 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Tracy Austin | 2 | 3 | 2 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 6 | 6 |
Herredouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 |
| 6 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
12 |
| 4 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 |
| 7 | 6 | 8 |
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 9 |
| 1 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Damedouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 |
| 6 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | ||||||||||||||
4 |
| 1 | 7 | 6 | 4 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||
8 |
| 6 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 9 | 6 | |||||||||||||
5 |
| 5 | 3 | 7 |
| 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||
3 |
| 7 | 6 | 3 |
| 4 | 4 | |||||||||||||||
7 |
| 6 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 |
Mixed double
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | |||||||||||||||
4 |
| 6 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Wimbledon - Draws Archive (engelsk)
- ITF – Men - Wimbledon 1978 (engelsk)
- ITF – Women - Wimbledon 1978 (engelsk)
Noter
- ^ Wimbledon - The Wimbledon Compendium 2023 (The All England Tennis and Croquet Club, 2023) (engelsk)
- ^ Par, der var oversiddere i første runde, og som tabte i anden runde, modtog pengepræmier som tabere i første runde.
- ^ Spillere, der var oversiddere i første runde, og som tabte i anden runde, modtog pengepræmier som tabere i første runde.
|
Medier brugt på denne side
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Poland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Mexico. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Switzerland at sea
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".