Wimbledon-mesterskaberne 1976
Wimbledon-mesterskaberne 1976 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | All England Lawn Tennis and Croquet Club The Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 90 |
Dato(er) | 21. juni - 3. juli 1976 |
Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
Værtsby | London, Storbritannien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | £ 157.740 |
Vindere | |
Herresingle | Björn Borg (1. titel) |
Damesingle | Chris Evert (2. titel) |
Herredouble | Brian Gottfried Raúl Ramírez (1. titel) |
Damedouble | Chris Evert Martina Navratilova (1. titel) |
Mixed double | Tony Roche Françoise Dürr (1. titel) |
Wimbledon-mesterskaberne 1976 var den 90. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den sjette udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 21. juni - 3. juli 1976 som årets tredje grand slam-turnering.
Præmier
Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1976 androg £ 157.740, hvilket var en stigning på 37 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.
Pengepræmier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixed double |
Pr. spiller | Pr. par | ||||
Vindere | £ 12.500 | £ 10.000 | £ 3.000 | £ 2.400 | £ 2.000 |
Finalister | £ 7.000 | £ 5.600 | £ 1.500 | £ 1.200 | £ 1.000 |
Semifinalister | £ 3.000 | £ 2.400 | £ 1.000 | £ 500 | £ 300 |
Kvartfinalister | £ 1.500 | £ 1.200 | £ 500 | £ 250 | £ 200 |
1/8-finalister | £ 1.100 | £ 600 | £ 250 | £ 125 | £ 100 |
1/16-finalister | £ 550 | £ 300 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/32-finalister | £ 300 | £ 200 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/64-finalister | £ 150 | £ 150 | - | - | - |
Resultater
Vindere og finalister
Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.
Kategori | Række | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
---|---|---|---|---|
Senior | Herresingle | Björn Borg | Ilie Năstase | 6−4, 6−2, 9−7 |
Damesingle | Chris Evert | Evonne Cawley | 6−3, 4−6, 8−6 | |
Herredouble | Brian Gottfried Raúl Ramírez | Ross Case Geoff Masters | 3−6, 6−3, 8−6, 2−6, 7−5 | |
Damedouble | Chris Evert Martina Navratilova | Billie Jean King Betty Stöve | 6−1, 3−6, 7−5 | |
Mixed double | Tony Roche Françoise Dürr | Dick Stockton Rosie Casals | 6−3, 2−6, 7−5 | |
Junior | Drengesingle | Heinz Günthardt | Peter Elter | 6−4, 7−5 |
Pigesingle | Natasja Tjmyrjova | Marise Kruger | 6−3, 2−6, 6−1 |
Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.
Herresingle
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arthur Ashe | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | Vitas Gerulaitis | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Raúl Ramírez | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | Raúl Ramírez | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bernard Mitton | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | Raúl Ramírez | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ilie Năstase | 7 | 6 | 6 | 3 | Ilie Năstase | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 5 | 4 | 3 | 3 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | Charlie Pasarell | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | Ilie Năstase | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | Tony Roche | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | Björn Borg | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | Guillermo Vilas | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | Guillermo Vilas | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Brian Gottfried | 2 | 2 | 5 | 4 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Björn Borg | 6 | 6 | 7 | 4 | Björn Borg | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nikola Pilić | 3 | 4 | 4 | 7 | Roscoe Tanner | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Roscoe Tanner | 6 | 6 | 6 | 7 | Roscoe Tanner | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Stan Smith | 4 | 1 | 3 | 2 | Jimmy Connors | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 |
Damesingle
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 2 | 2 | 1 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Olga Morozova | 6 | 4 | 6 | 5 | Olga Morozova | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Natasja Tjmyrjova | 4 | 6 | 1 | 1 | Chris Evert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 2 | 6 | 7 | 4 | Martina Navratilova | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Françoise Dürr | 6 | 3 | 5 | 4 | Martina Navratilova | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Sue Barker | 2 | 6 | 6 | 7 | Sue Barker | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Maria Bueno | 6 | 2 | 1 | 1 | Chris Evert | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Greer Stevens | 6 | 3 | 1 | 2 | Evonne Cawley | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Kerry Reid | 3 | 6 | 6 | 8 | Kerry Reid | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Marise Kruger | 6 | 3 | 5 | 3 | Virginia Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Virginia Wade | 2 | 6 | 7 | 3 | Virginia Wade | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Mima Jaušovec | 2 | 5 | 2 | Evonne Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Rosie Casals | 6 | 7 | 6 | Rosie Casals | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | 3 | 0 | 2 | Evonne Cawley | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Evonne Cawley | 6 | 6 |
Herredouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
6 |
| 6 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 |
| 6 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 |
Damedouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 |
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | 3 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q |
| 3 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | |||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 |
Mixed double
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 |
| 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 |
| 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 |
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 |
| 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Wimbledon - Draws Archive (engelsk)
- ITF – Men - Wimbledon 1976 (engelsk)
- ITF – Women - Wimbledon 1976 (engelsk)
- Alan Little, Robert McNicol: Wimbledon Compendium 2023 (Vision Sport Publishing, 2023) (engelsk)
Noter
Medier brugt på denne side
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of Mexico. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Switzerland at sea
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
3:2 variant of flag of the Soviet Union
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of the New Zealand. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2 N.B this representation is not correct. The New Zealand flag has an aspect ratio of 1:2 further more the position of the stars is also incorrect. ref. http://www.mch.govt.nz/nz-identity-heritage/flags/description-and-dimensions .
flag of Argentina, used between 1861 and 2010. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Poland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.