Wimbledon-mesterskaberne 1973
Wimbledon-mesterskaberne 1973 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | All England Lawn Tennis and Croquet Club The Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 87 |
Dato(er) | 25. juni - 8. juli 1973 |
Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
Værtsby | London, Storbritannien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | £ 52.400 |
Vindere | |
Herresingle | Jan Kodeš (1. titel) |
Damesingle | Billie Jean King (5. titel) |
Herredouble | Jimmy Connors Ilie Năstase (1. titel) |
Damedouble | Rosie Casals Billie Jean King (5. titel) |
Mixed double | Owen Davidson Billie Jean King (3. titel) |
Wimbledon-mesterskaberne 1973 var den 87. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den sjette udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 25. juni - 8. juli 1973.
Præmier
Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1973 androg £ 52.400, hvilket var en stigning på godt 4 % i forhold til året før. Stigningen kom udelukkende damesinglespillerne tilgode. I de øvrige rækker var pengepræmierne de samme som det foregående år, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.[1]
Pengepræmier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixed double |
Pr. spiller | Pr. par | ||||
Vindere | £ 5.000 | £ 3.000 | £ 1.000 | £ 600 | £ 500 |
Finalister | £ 3.000 | £ 2.000 | £ 600 | £ 400 | £ 350 |
Semifinalister | £ 1.000 | £ 700 | £ 400 | £ 200 | £ 175 |
Kvartfinalister | £ 550 | £ 400 | £ 200 | £ 100 | £ 100 |
1/8-finalister | £ 300 | £ 250 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/16-finalister | £ 200 | £ 150 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/32-finalister | £ 125 | £ 100 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/64-finalister | £ 100 | £ 75 | - | - | £ 0 |
Resultater
Vindere og finalister
Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.
Kategori | Række | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
---|---|---|---|---|
Senior | Herresingle | Jan Kodeš | Aleks Metreveli | 6−1, 9−8(5), 6−3 |
Damesingle | Billie Jean King | Chris Evert | 6−0, 7−5 | |
Herredouble | Jimmy Connors Ilie Năstase | John Cooper Neale Fraser | 3−6, 6−3, 6−4, 8−9(3), 6−1 | |
Damedouble | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr Betty Stöve | 6−1, 4−6, 7−5 | |
Mixed double | Owen Davidson Billie Jean King | Raúl Ramírez Janet Newberry | 6−3, 6−2 | |
Junior | Drengesingle | Billy Martin | Colin Dowdeswell | 6−2, 6−4 |
Pigesingle | Ann Kiyomura | Martina Navrátilová | 6−4, 7−5 |
Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.
Herresingle
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ilie Năstase | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 6 | 8 | 6 | 6 | Sandy Mayer | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Jürgen Fassbender | 6 | 7 | 6 | 8 | Jürgen Fassbender | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Pohmann | 2 | 5 | 3 | Sandy Mayer | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Aleks Metreveli | 8 | 6 | 6 | 4 | Aleks Metreveli | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John Feaver | 6 | 4 | 1 | 4 | Aleks Metreveli | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | 5 | Jimmy Connors | 6 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | Bernard Mitton | 3 | 3 | 2 | 4 | Aleks Metreveli | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Szabolcs Baranyi | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | Jan Kodeš | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Björn Borg | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Robert McKinley | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | Roger Taylor | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Roger Taylor | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | Roger Taylor | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | Jan Kodeš | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | Owen Davidson | 5 | 9 | 3 | 4 | Vijay Amritraj | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | Jaidip Mukerjea | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | Jan Kodeš | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Jan Kodeš | 6 | 3 | 6 | 6 |
Damesingle
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Glynis Coles | 1 | 4 | 1 | Margaret Court | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Olga Morozova | 7 | 6 | 8 | Olga Morozova | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Ingrid Bentzer | 5 | 1 | 1 | Margaret Court | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Chris Evert | 6 | 3 | 8 | 4 | Chris Evert | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Janet Young | 3 | 6 | 6 | 4 | Chris Evert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Rosemary Casals | 6 | 6 | 5 | Rosemary Casals | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Kristien Kemmer | 3 | 3 | 4 | Chris Evert | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 6 | 3 | 5 | 2 | Billie Jean King | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Virginia Wade | 4 | 6 | 7 | 6 | Virginia Wade | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Patti Hogan | 0 | 1 | 3 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | 3 | Evonne Goolagong | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Peggy Michel | 2 | 6 | 4 | 2 | Billie Jean King | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Kerry Melville | 6 | 3 | 6 | 7 | Kerry Melville | 8 | 6 | |||||||||||||||||
Lesley Hunt | 4 | 7 | 0 | 2 | Billie Jean King | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 5 | 6 |
Herredouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 |
| 5 | 7 | 3 | 6 | 11 |
Damedouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 |
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 |
| 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
3 |
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 6 |
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 |
| 2 | 4 |
Mixed double
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| |||||||||||||||||||||
| w | o |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 |
| 6 | 6 | 4 |
| 1 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||
3 |
| 6 | 4 | 6 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 2 |
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Wimbledon - Draws Archive (engelsk)
- ITF – Men - Wimbledon 1973 (engelsk)
- ITF – Women - Wimbledon 1973 (engelsk)
Noter
Medier brugt på denne side
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
3:2 variant of flag of the Soviet Union
Flag of Mexico. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Forfatter/Opretter: Lynn Gilbert , Licens: CC BY-SA 4.0
Billie Jean King photographed by ©Lynn Gilbert 1978, New York.