Wimbledon-mesterskaberne 1972
Wimbledon-mesterskaberne 1972 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | All England Lawn Tennis and Croquet Club The Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 86 |
Dato(er) | 26. juni - 9. juli 1972 |
Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
Værtsby | London, Storbritannien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | £ 50.330 |
Vindere | |
Herresingle | Stan Smith (1. titel) |
Damesingle | Billie Jean King (4. titel) |
Herredouble | Bob Hewitt Frew McMillan (2. titel) |
Damedouble | Billie Jean King Betty Stöve (1. titel) |
Mixed double | Ilie Năstase Rosie Casals (2. titel) |
Wimbledon-mesterskaberne 1972 var den 86. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den femte udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 26. juni - 9. juli 1972.
Præmier
Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1972 androg £ 50.330, hvilket var en stigning på ca. 33 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.[1]
Pengepræmier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixed double |
Pr. spiller | Pr. par | ||||
Vindere | £ 5.000 | £ 2.400 | £ 1.000 | £ 600 | £ 500 |
Finalister | £ 3.000 | £ 1.330 | £ 600 | £ 400 | £ 350 |
Semifinalister | £ 1.000 | £ 600 | £ 400 | £ 200 | £ 175 |
Kvartfinalister | £ 550 | £ 350 | £ 200 | £ 100 | £ 100 |
1/8-finalister | £ 300 | £ 200 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/16-finalister | £ 200 | £ 150 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/32-finalister | £ 125 | £ 100 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/64-finalister | £ 100 | £ 75 | - | - | £ 0 |
Resultater
Vindere og finalister
Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.
Kategori | Række | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
---|---|---|---|---|
Senior | Herresingle | Stan Smith | Ilie Năstase | 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 |
Damesingle | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6-3, 6-3 | |
Herredouble | Bob Hewitt Frew McMillan | Stan Smith Erik van Dillen | 6-2, 6-2, 9-7 | |
Damedouble | Billie Jean King Betty Stöve | Françoise Dürr Judy Dalton | 6-2, 4-6, 6-3 | |
Mixed double | Ilie Năstase Rosie Casals | Kim Warwick Evonne Goolagong | 6-4, 6-4 | |
Junior | Drengesingle | Björn Borg | Buster Mottram | 6-3, 4-6, 7-5 |
Pigesingle | Ilana Kloss | Glynis Coles | 6-4, 4-6, 6-4 |
Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.
Herresingle
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stan Smith | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ian Fletcher | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | Stan Smith | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Aleks Metreveli | 6 | 6 | 6 | 8 | Aleks Metreveli | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pat Cramer | 3 | 1 | 3 | 1 | Stan Smith | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | Jan Kodeš | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec | 9 | 4 | 4 | 0r | Onny Parun | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jan Kodeš | 6 | 6 | 6 | 5 | Jan Kodeš | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jim McManus | 2 | 4 | 4 | 1 | Stan Smith | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ilie Năstase | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Pierre Barthès | 9 | 3 | 2 | 1 | Colin Dibley | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ion Țiriac | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manuel Orantes | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | Manuel Orantes | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
François Jauffret | 2 | 3 | 6 | 2 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | 6 | 6 | 8 | Jimmy Connors | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ilie Năstase | 6 | 3 | 8 | 6 |
Damesingle
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Olga Morozova | 6 | 0 | 7 | 1 | Evonne Goolagong | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Françoise Dürr | 6 | 6 | 8 | Françoise Dürr | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Laura duPont | 1 | 2 | 1 | Evonne Goolagong | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Chris Evert | 6 | 6 | 4 | Chris Evert | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Julie Anthony | 3 | 2 | 4 | Chris Evert | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Patti Hogan | 6 | 6 | Patti Hogan | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 3 | 4 | 1 | Evonne Goolagong | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Betty Stöve | 3 | 2 | 2 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Rosie Casals | 6 | 6 | 6 | Rosie Casals | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kerry Harris | 3 | 5 | 3 | Nancy Richey | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Nancy Richey | 6 | 7 | 6 | Rosie Casals | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 3 | 2 | 2 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Virginia Wade | 6 | 6 | 7 | Virginia Wade | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Winnie Shaw | 4 | 2 | 2 | Billie Jean King | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 6 |
Herredouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q |
| 1 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
4 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 2 |
| 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 |
| 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 |
| 7 | 6 | 8 | 7 |
Damedouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 |
| 6 | 6 | 3 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | ||||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 |
Mixed double
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||
4 |
| 6 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | |||||||||||||||
| 0 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 |
| w | o | 3 |
| 8 | 5 | |||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | ||||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Wimbledon - Draws Archive (engelsk)
- ITF – Men - Wimbledon 1972 (engelsk)
- ITF – Women - Wimbledon 1972 (engelsk)
Noter
Medier brugt på denne side
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
3:2 variant of flag of the Soviet Union
Flag of the New Zealand. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2 N.B this representation is not correct. The New Zealand flag has an aspect ratio of 1:2 further more the position of the stars is also incorrect. ref. http://www.mch.govt.nz/nz-identity-heritage/flags/description-and-dimensions .
Flag of Mexico. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Forfatter/Opretter: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Forfatter/Opretter: Lynn Gilbert , Licens: CC BY-SA 4.0
Billie Jean King photographed by ©Lynn Gilbert 1978, New York.