Wimbledon-mesterskaberne 1970
Wimbledon-mesterskaberne 1970 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | All England Lawn Tennis and Croquet Club The Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 84 |
Dato(er) | 22. juni - 4. juli 1970 |
Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
Værtsby | London, Storbritannien |
Underlag | Græs |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | £ 41.650 |
Vindere | |
Herresingle | John Newcombe (2. titel) |
Damesingle | Margaret Court (3. titel) |
Herredouble | John Newcombe Tony Roche (4. titel) |
Damedouble | Rosemary Casals Billie Jean King (3. titel) |
Mixed double | Rosemary Casals Ilie Năstase (1. titel) |
Wimbledon-mesterskaberne 1970 var den 84. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den tredje udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 22. juni - 4. juli 1970.
Præmier
Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1970 androg £ 41.650, hvilket var en stigning på 25 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.[1]
Pengepræmier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixed double |
Pr. spiller | Pr. par | ||||
Vindere | £ 3.000 | £ 1.500 | £ 1.000 | £ 600 | £ 500 |
Finalister | £ 1.500 | £ 750 | £ 600 | £ 400 | £ 350 |
Semifinalister | £ 800 | £ 400 | £ 400 | £ 200 | £ 175 |
Kvartfinalister | £ 450 | £ 225 | £ 200 | £ 100 | £ 100 |
1/8-finalister | £ 220 | £ 150 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/16-finalister | £ 165 | £ 125 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/32-finalister | £ 125 | £ 100 | £ 0 | £ 0 | £ 0 |
1/64-finalister | £ 100 | £ 75 | - | - | £ 0 |
Resultater
Vindere og finalister
Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.
Kategori | Række | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
---|---|---|---|---|
Senior | Herresingle | John Newcombe | Ken Rosewall | 5−7, 6−3, 6−2, 3−6, 6−1 |
Damesingle | Margaret Court | Billie Jean King | 14−12, 11−9 | |
Herredouble | John Newcombe Tony Roche | Ken Rosewall Fred Stolle | 10−8, 6−3, 6−1 | |
Damedouble | Rosemary Casals Billie Jean King | Françoise Dürr Virginia Wade | 6−2, 6−3 | |
Mixed double | Rosemary Casals Ilie Năstase | Olga Morozova Aleks Metreveli | 6−3, 4−6, 9−7 | |
Junior | Drengesingle | Byron Bertram | Frank Gebert | 6−0, 6−3 |
Pigesingle | Sharon Walsh | Marina Krosjina | 8−6, 6−4 |
Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.
Herresingle
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Roger Taylor | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | Roger Taylor | 6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ilie Năstase | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | Clark Graebner | 3 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | Clark Graebner | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | Roger Taylor | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Tony Roche | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | Ken Rosewall | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marty Riessen | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | Tony Roche | 8 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ken Rosewall | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | Ken Rosewall | 10 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | Ken Rosewall | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 4 | 7 | 2 | 2 | John Newcombe | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael | 6 | 9 | 6 | Bob Carmichael | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Andrés Gimeno | 7 | 7 | 6 | 14 | Andrés Gimeno | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Arthur Ashe | 5 | 5 | 2 | 14 | Andrés Gimeno | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Roy Emerson | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | John Newcombe | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Stan Smith | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | Roy Emerson | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
15 | Dennis Ralston | 12 | 7 | 2 | 2 | John Newcombe | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | John Newcombe | 14 | 9 | 6 |
Damesingle
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vlasta Vopičková | 3 | 3 | 1 | Margaret Court | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Helga Niessen | 6 | 6 | 8 | Helga Niessen | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Betty-Ann Grubb | 1 | 3 | 1 | Margaret Court | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Kerry Melville | 2 | 4 | 5 | Rosie Casals | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 6 | 6 | Winnie Shaw | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Rosie Casals | 6 | 6 | 5 | Rosie Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Christina Sandberg | 1 | 0 | 1 | Margaret Court | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 6 | 6 | 2 | Billie Jean King | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
Julie Heldman | 2 | 4 | Françoise Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cecilia Martinez | 6 | 6 | Cecilia Martinez | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Virginia Wade | 1 | 4 | Françoise Dürr | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Judy Dalton | 4 | 3 | 2 | Billie Jean King | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | Karen Krantzcke | 6 | 6 | 7 | Karen Krantzcke | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Lea Pericoli | 1 | 2 | 2 | Billie Jean King | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 6 |
Herredouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
4 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 |
| 6 | 6 | 13 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 |
| 4 | 4 | 11 | 6 |
| 6 | 3 | 10 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 |
| 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 |
| 4 | 4 | 8 |
Damedouble
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 |
| w | o | |||||||||||||||||||
| 1 |
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 |
| 6 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 |
| 10 | 6 | 3 |
| 2 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 |
| 6 | 8 | ||||||||||||||||
2 |
| 6 | 6 |
Mixed double
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 |
| 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 |
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | 3 |
| 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
3 |
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 4 |
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Wimbledon - Draws Archive (engelsk)
- ITF – Men - Wimbledon 1970 (engelsk)
- ITF – Women - Wimbledon 1970 (engelsk)
Referencer
|
Medier brugt på denne side
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
3:2 variant of flag of the Soviet Union
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Forfatter/Opretter: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Det er let at give dette billede en kant
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Rhodesia, used between 1968 and 1979. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.