Wiesenbronn
Wiesenbronn | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Unterfranken |
Kreis | Kitzingen |
Forvaltningssamarbejde | Großlangheim |
Borgmester | Doris Paul (Freie Wähler) |
Statistiske data | |
Areal | 10,57 km² |
Højde | 262 m |
Indbyggere | 1.066 (31/12/2018) |
- Tæthed | 101 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | KT |
Postnr. | 97355 |
Tlf.-forvalg | 09325 |
Koordinater | 49°45′N 10°18′Ø / 49.750°N 10.300°ØKoordinater: 49°45′N 10°18′Ø / 49.750°N 10.300°Ø |
Hjemmeside | www.wiesenbronn.de |
Wiesenbronn er en kommune i Landkreis Kitzingen i Regierungsbezirk Unterfranken, i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim.
Geografi
Wiesenbronn ligger i Region Würzburg (Bayerische Planungsregion 2).
Eksterne henvisninger
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Wiesenbronn
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany