Waldstetten (Günz)
Waldstetten | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Schwaben |
Kreis | Günzburg |
Forvaltningssamarbejde | Ichenhausen |
Borgmester | Emil Konrad (CSU) |
Statistiske data | |
Areal | 11,12 km² |
Højde | 497 m |
Indbyggere | 1.194 (31/12/2018) |
- Tæthed | 107 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | GZ |
Postnr. | 89367 |
Tlf.-forvalg | 08223 |
Koordinater | 48°21′N 10°18′Ø / 48.350°N 10.300°ØKoordinater: 48°21′N 10°18′Ø / 48.350°N 10.300°Ø |
Hjemmeside | www.markt-waldstetten.de |
Waldstetten er en købstad (markt) i Landkreis Günzburg i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen.
Geografi
Waldstetten ligger i Region Donau-Iller ved floden Günz.
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany