Wachtberg
Wachtberg | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Nordrhein-Westfalen |
Admin. region | Köln |
Kreis | {{{Specialkreis}}} |
inddeling | 13 |
Borgmester | Theo Hüffel (CDU) |
Statistiske data | |
Areal | 49,67 km² |
Højde | 75 - 269 m |
Indbyggere | 20.414 (31/12/2018) |
- Tæthed | 411 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | SU |
Postnr. | 53343 |
Tlf.-forvalg | 0228 (Bonn), 02225 (Meckenheim) |
Koordinater | 50°37′N 07°08′Ø / 50.617°N 7.133°ØKoordinater: 50°37′N 07°08′Ø / 50.617°N 7.133°Ø |
Hjemmeside | www.wachtberg.de |
Beliggenhed af Wachtberg i Landkreis Rhein-Sieg-Kreis | |
Wachtberg er en by i Tyskland i delstaten Nordrhein-Westfalen med cirka 20.000 indbyggere. Den ligger i kreisen Rhein-Sieg-Kreis, cirka 15 km syd for Bonn.
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Forfatter/Opretter: TUBS, Licens: CC BY-SA 3.0
|
|
|
|
|
|
|
|