Wüstenrot
Wüstenrot | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Baden-Württemberg |
Admin. region | Stuttgart |
Kreis | Heilbronn |
Lokal inddeling | 5 |
Borgmester | Heinz Nägele |
Statistiske data | |
Areal | 30,02 km² |
Højde | 489 m |
Indbyggere | 6.750 (31/12/2018) |
- Tæthed | 225 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | HN |
Postnr. | 71543 |
Tlf.-forvalg | 07945 |
Koordinater | 49°5′N 9°28′Ø / 49.083°N 9.467°ØKoordinater: 49°5′N 9°28′Ø / 49.083°N 9.467°Ø |
Hjemmeside | www.wuestenrot4u.de |
Beliggenhed af Wüstenrot | |
Wüstenrot er en by i den tyske delstat Baden-Württemberg, som ligger i kreisen Heilbronn. Wüstenrot har 6.823 indbyggere (2006).
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany