Vuelta a La Rioja
Vuelta Ciclista a La Rioja | |
---|---|
Detaljer | |
Dato | Marts/April |
Region | La Rioja, Spanien |
Dansk navn | La Rioja Rundt |
Lokalt navn | Vuelta a La Rioja (spansk) |
Disciplin | Landevejscykling |
Status | UCI Europe Tour |
Klasse | 1.1 |
Type | Etapeløb (indtil 2008) Endagsløb (fra 2009) |
Arrangør | Club Ciclista Logroñés |
Historie | |
Første udgave | 1957 |
Udgaver | 57 (pr. 2017) |
Første vinder | Alberto Sant |
Flest sejre | Jesus Manzaneque Carlos Echeverria (3 sejre) |
Regerende mester | Rory Sutherland |
Portal:Cykling | |
Vuelta Ciclista a La Rioja er et spansk endagsløb i landevejscykling som arrangeres hvert år i marts eller april. Løbet er blevet arrangeret siden 1957. Løbet er af UCI klassificeret som 1.1 og er en del af UCI Europe Tour.
Vindere
|
|
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Pablovp, Licens: CC BY-SA 4.0
End of the Tour of La Rioja