Vorbach
Vorbach | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Oberpfalz |
Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Forvaltningssamarbejde | Kirchenthumbach |
Borgmester | Werner Roder (Freie Wählergemeinschaft V-O-H) |
Statistiske data | |
Areal | 13,52 km² |
Højde | 445 m |
Indbyggere | 1.018 (31/12/2018) |
- Tæthed | 75 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | NEW |
Postnr. | 95519 |
Tlf.-forvalg | 09205 |
Koordinater | 49°49′N 11°45′Ø / 49.817°N 11.750°ØKoordinater: 49°49′N 11°45′Ø / 49.817°N 11.750°Ø |
Vorbach er en kommune i Landkreis Neustadt an der Waldnaab i Regierungsbezirk Oberpfalz i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach.
Geografi
Vorbach ligger i Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald i Planungsregion Oberpfalz-Nord.
Ud over Vorbach ligger i kommunen landsbyerne Höflas og Oberbibrach.
Eksterne henvisninger
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Vorbach
|