Vinter-OL 2010
De olympiske ringe ved vinter-OL 2010. | |
Værtsby | Vancouver, BC, Canada |
---|---|
Motto | With glowing hearts/ Des plus brillants exploits |
Deltagende lande | 82[1] |
Deltagende atleter | 2.566[1] |
Discipliner | 86 i 7 sportsgrene (15 discipliner) |
Åbnings- ceremoni | 12. februar |
Afslutnings- ceremoni | 28. februar |
Officielt åbnet af | Generalguvernør Michaëlle Jean |
Atletløfte | Hayley Wickenheiser |
Dommerløfte | Michel Verrault |
Fakkelbærer | Catriona Le May Doan, Steve Nash, Nancy Greene, Wayne Gretzky |
Stadion | BC Place Stadium |
Vinter-OL 2010 blev afholdt i Vancouver, British Columbia, Canada fra d. 12. februar til d. 28. februar 2010. De alpine konkurrencer fandt sted i skisportsbyen Whistler mens de øvrige konkurrencer foregik i og omkring Vancouver.
Sportsgrene
|
|
|
|
Programmet
Her er programmet for Vinter OL 2010. Hver blå boks repræsenterer afholdelsen af en indledende runde i en sportsgren den pågældende dag. De gule bokse repræsenterer dage hvor der afholdes finaler i en sportsgren. Hver prik i disse bokse repræsenterer en finale – antallet af prikker per boks angiver antallet af finaler afholdt den pågældende dag.[2]
● | Åbningsceremoni | Indledende konkurrencer | ● | Finaler | Opvisning | ● | Afslutningsceremoni |
Februar | 12 F | 13 L | 14 S | 15 M | 16 T | 17 O | 18 T | 19 F | 20 L | 21 S | 22 M | 23 T | 24 O | 25 T | 26 F | 27 L | 28 S | Guld- medaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpint skiløb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
Skiskydning | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | 10 | ||||||||||
Bobslæde | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Langrend | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||
Curling | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
Kunstskøjteløb | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||
Freestyle skiløb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
Ishockey | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
Kælkning | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Nordisk kombination | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Short track | ● | ● | ●● | ● | ●●● | 8 | ||||||||||||
Skeleton | ●● | 2 | ||||||||||||||||
Skihop | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Snowboard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
Hurtigløb på skøjter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 12 | ||||||
Guldmedaljer i alt | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 | |
Ceremonier | ● | ● | ||||||||||||||||
Februar | 12 F | 13 L | 14 S | 15 M | 16 T | 17 O | 18 T | 19 F | 20 L | 21 S | 22 M | 23 T | 24 O | 25 T | 26 F | 27 L | 28 S |
Medaljer
Corrine Hunt har tegnet et stort vægmaleri med spækhuggere og de individuelle medaljer indeholder et udsnit af vægmaleriet. Det er påført vha. laserablation. Royal Canadian Mint stod for produktionen af de bølgeformede medaljer. Metallerne kom fra canadiske miner; 2,05 kg guld, 1950 kg sølv og 903 kg kobber til de 615 olympiske og 399 paralympiske medaljer. Bagsiden er indgraveret med den pågældende disciplin på engelsk og fransk, samt i braille for de paralympiskes vedkommende. Medaljerne vejer fra 500 til 576 gram og er 100 mm i diameter.
Land | I alt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 14 | 7 | 5 | 26 |
2 | Tyskland | 10 | 13 | 7 | 30 |
3 | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
4 | Norge | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Sydkorea | 6 | 6 | 2 | 14 |
6 | Schweiz | 6 | 0 | 3 | 9 |
7 | Kina | 5 | 2 | 4 | 11 |
7 | Sverige | 5 | 2 | 4 | 11 |
9 | Østrig | 4 | 6 | 6 | 16 |
10 | Holland | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | Rusland | 3 | 5 | 7 | 15 |
12 | Frankrig | 2 | 3 | 6 | 11 |
13 | Australien | 2 | 1 | – | 3 |
14 | Tjekkiet | 2 | – | 4 | 6 |
15 | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | Hviderusland | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Slovakiet | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Storbritannien | 1 | – | – | 1 |
20 | Japan | – | 3 | 2 | 5 |
21 | Kroatien | – | 2 | 1 | 3 |
21 | Slovenien | – | 2 | 1 | 3 |
23 | Letland | – | 2 | – | 2 |
24 | Finland | – | 1 | 4 | 5 |
25 | Estland | – | 1 | – | 1 |
25 | Kasakhstan | – | 1 | – | 1 |
I alt | 86 | 87* | 85* | 258 |
Note: både Sergej Novikov og Ole Einar Bjørndalen fik sølv i 20 km skiskydning [3].
Se også
- Danmark ved vinter-OL 2010
- Vinter-PL 2010
- Danmark ved de Paralympiske Lege 2010
- Vinter-OL
Referencer
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Vinter-OL 2010
- ^ a b "Quick Facts about the Vancouver 2010 Winter Games" (engelsk). VANOC. Arkiveret fra originalen 12. september 2008. Hentet 2008-09-01.
- ^ "Vancouver 2010 Olympic Competition Schedule" (PDF). Vancouver Organizing Committee. Arkiveret (PDF) fra originalen 10. september 2008. Hentet 2008-08-09.
- ^ Men's 20 km Individual – medallists Hentet 1. marts 2010 (engelsk)
Spire Denne artikel om sport er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
|
Koordinater: 49°16′36″N 123°06′43″V / 49.276667°N 123.111944°V
Medier brugt på denne side
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Det er let at give dette billede en kant
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Finlands flag
Forfatter/Opretter:
- Baseball.svg: vedub4us
- Football (soccer ball).svg: Rocket000
- Golf_ball.svg: Booyabazooka
- Sport_football.svg: Slashme
- Basketball Clipart.svg: Tkgd2007
- Cricket current event.svg: Pbroks13
- derivative work: NikNaks
Composite of multiple sports balls for use as a general sports image
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Pictograms of Olympic sports - Freestyle skiing
Pictograms of Olympic sports - Skeleton
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Pictograms of Olympic sports - Curling
Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Pictograms of Olympic sports - Snowboarding
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
Pictograms of Olympic sports - Short track speed skating
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined
Pictograms of Olympic sports - Luge
Pictograms of Olympic sports - Figure skating
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing