Vesterbro Sogn
Vesterbro Sogn | |
---|---|
Oplysninger | |
Stift | Københavns Stift |
Provsti | Vor Frue-Vesterbro Provsti |
Pastorat | Vesterbro Pastorat |
Kirke(r) | Absalons Kirke Apostelkirken Bavnehøj Kirke Enghave Kirke Vestre Fængsel Kirke Gethsemane Kirke Kristkirken Mariakirken Sankt Matthæus Kirke Eliaskirken |
Kommune | Københavns Kommune |
Erstatter | Elias Sogn, Absalons Sogn, Sankt Matthæus Sogn, Maria Sogn, Apostelkirkens Sogn, Gethsemane Sogn, Kristkirkens Sogn, Enghave Sogn |
Indbyggere | 46.586 (2021)[1] |
Medlemmer af Folkekirken | 23.998 (2021)[1] |
Medlemsandel | 51,5 % |
Hjemmeside | https://folkekirken-vesterbro.dk |
Sogneportalen | sogn.dk |
Sognenummer | 9185 |
Vesterbro Sogn er et sogn i Vor Frue-Vesterbro Provsti (Københavns Stift). Sognet ligger i Københavns Kommune (Region Hovedstaden).
Sognet blev oprettet 1. søndag i advent 2012 ved sammenlægning af Absalons Sogn, Apostelkirkens Sogn, Enghave Sogn, Gethsemane Sogn, Kristkirkens Sogn, Maria Sogn og Sankt Matthæus Sogn og pr. 1 januar 2013 Elias Sogn.
Sognet er Danmarks folkerigeste sogn.
Noter
Eksterne henvisninger
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata. |