VM i curling 1983 (kvinder)
VM i curling for kvinder 1983 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | World Curling Federation |
Mesterskab nr. | 5 |
Dato(er) | 3. - 9. april 1983 |
Værtsby(er) | Moose Jaw, Saskatchewan, Canada |
Antal deltagere | 10 hold |
Resultat | |
Førsteplads | Schweiz (2. titel) |
Andenplads | Norge |
Tredjeplads | Canada |
Verdensmesterskabet i curling for kvinder 1983 var det femte VM i curling for kvinder. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Moose Jaw Civic Centre i Moose Jaw, Saskatchewan, Canada i perioden 3. - 9. april 1983. Canada var vært for mesterskabet for første gang, og det var også første gang at mesterskabet blev afholdt uden for Europa.
Mesterskabet blev vundet af Schweiz' hold bestående af skipper Erika Müller, Barbara Meyer, Barbara Meier og Cristina Lestander, som i finalen besejrede Norges hold anført af skipper Eva Vanvik med 18-3, og dermed vandt Schweiz verdensmesterskabet for anden gang. Første gang schweizerne vandt VM var ved det allerførste mesterskab i 1979. Norge var til gengæld i VM-finalen for første gang, og derfor var sølvmedaljerne deres første VM-medaljer.
Danmark blev repræsenteret af et hold fra Hvidovre Curling Club under ledelse af Jane Bidstrup, som endte på syvendepladsen efter at have opnået fire sejre og fem nederlag.
Hold
Mesterskabet havde deltagelse af 10 hold: Otte fra Europa og to fra Nordamerika:
Europa | Nordamerika | |
Danmark | Schweiz | Canada |
Frankrig | Skotland | USA |
Italien | Sverige | |
Norge | Østrig |
Resultater
De ti deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvilket gav ni kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.
Grundspil
De ti hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav ni kampe til hvert hold. De fire bedste hold i grundspillet gik videre til slutspillet.
Runde | Kampe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien - Frankrig | 4-8 | Sverige - Østrig | 11-1 | Canada - Norge | 10-8 | Skotland - Danmark | 9-2 | USA - Schweiz | 9-17 |
2 | USA - Sverige | 6-4 | Norge - Schweiz | 3-12 | Italien - Skotland | 2-8 | Canada - Frankrig | 10-1 | Østrig - Danmark | 7-10 |
3 | Danmark - Schweiz | 5-8 | Frankrig - Skotland | 8-6 | Østrig - USA | 1-14 | Norge - Italien | 9-5 | Canada - Sverige | 11-6 |
4 | Frankrig - Østrig | 9-7 | Canada - Italien | 9-1 | Sverige - Schweiz | 8-4 | Danmark - USA | 10-4 | Skotland - Norge | 8-9 |
5 | Canada - USA | 8-5 | Østrig - Norge | 5-13 | Frankrig - Danmark | 10-5 | Sverige - Skotland | 8-5 | Schweiz - Italien | 10-6 |
6 | Schweiz - Skotland | 7-6 | Italien - Danmark | 5-10 | Norge - Sverige | 7-6 | Østrig - Canada | 1-9 | Frankrig - USA | 7-8 |
7 | Sverige - Italien | 10-1 | Schweiz - Frankrig | 11-3 | Skotland - Østrig | 9-4 | USA - Norge | 7-6 | Danmark - Canada | 9-5 |
8 | Norge - Danmark | 9-7 | Skotland - USA | 9-5 | Schweiz - Canada | 5-3 | Frankrig - Sverige | 7-5 | Italien - Østrig | 8-4 |
9 | Canada - Skotland | 5-4 | Sverige - Danmark | 9-3 | Italien - USA | 9-5 | Schweiz - Østrig | 12-5 | Norge - Frankrig | 8-5 |
TB | Sverige - Frankrig | 11-4 |
Slutspil
De fire bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer.
Runde | Kampe | |
---|---|---|
Semifinaler | Schweiz - Sverige | 12-10 |
Canada - Norge | 3-6 | |
Finale | Schweiz - Norge | 18-3 |
Samlet rangering
Plac. | Hold | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Guld | Schweiz | Erika Müller | Barbara Meyer | Barbara Meier | Cristina Lestander |
Sølv | Norge | Eva Vanvik | Åse Vanvik | Alvhild Fugelmo | Liv Grøseth |
3. | Canada | Penny La Rocque | Sharon Horne | Cathy Caudle | Pam Sanford |
4. | Sverige | Anneli Burman | Brita Lindholm | Mait Bjurström | Katarina Lässker |
5. | Frankrig | Huguette Jullien | Agnes Mercier | Paulette Sulpice | Monique Tournier |
6. | Skotland | Hazel Erskine | Jane Ramsey | Betty McGregor | Billie-May Muirhead |
7. | Danmark | Jane Bidstrup | Iben Larsen | Maj-Brit Rejnholdt-Christensen | Kirsten Hur |
8. | USA | Nancy Langley | Dolores Campbell | Nancy Pearson | Leslie Frosch |
9. | Italien | Maria-Grazzia Lacedelli | Ann Lacedelli | Nella Alvera | Angela Constantini |
10. | Østrig | Marianne Gartner | Edeltraud Koudelka | Monika Hölzl | Herta Kuchenmeister |
Kilder / eksterne henvisninger
Noter
|
Medier brugt på denne side
Flag of Switzerland at sea
Flag of Norway. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Canada. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Denmark. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Forfatter/Opretter: Henrik Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
3:2 flag of Scotland
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Pictograms of Olympic sports - Curling