VM i badminton 1999
VM i badminton 1999 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | International Badminton Federation |
Turnering nr. | 11 |
Dato(er) | 18. - 23. maj 1999 |
Spillested | Brøndby Hallen |
Værtsby | København, Danmark |
Kategori | Verdensmesterskab |
Vindere | |
Herresingle | Sun Jun (1. titel) |
Damesingle | Camilla Martin (1. titel) |
Herredouble | Ha Tae-Kwon Kim Dong-Moon (1. titel) |
Damedouble | Ge Fei Gu Jun (2. titel) |
Mixed double | Kim Dong-Moon Ra Kyung-Min (1. titel) |
VM i badminton 1999 var det 11. VM i badminton afholdt af International Badminton Federation. Mesterskabet blev afviklet i Brøndby Hallen i Brøndbyvester ved København i perioden 16. - 23. maj 1999. Danmark var VM-værtsland for tredje gang, og det var også tredje gang, at Brøndby Hallen lagde gulv til VM-stævnet.
Medaljevindere
Række | Guld | Sølv | Bronze | |
---|---|---|---|---|
Herresingle | Sun Jun | Fung Permadi | Peter Gade | Poul-Erik Høyer Larsen |
Damesingle | Camilla Martin | Dai Yun | Gong Ruina | Mette Sørensen |
Herredouble | Ha Tae-Kwon Kim Dong-Moon | Lee Dong-Soo Yoo Yong-Sung | Zhang Wei Zhang Jun | Simon Archer Nathan Robertson |
Damedouble | Ge Fei Gu Jun | Ra Kyung-Min Chung Jae-Hee | Qin Yiyuan Gao Ling | Ann Jørgensen Majken Vange |
Mixed double | Kim Dong-Moon Ra Kyung-Min | Simon Archer Joanne Goode | Liu Yong Ge Fei | Michael Søgaard Rikke Olsen |
Medaljetabel
Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Sydkorea | 2 | 2 | - | 4 |
Kina | 2 | 1 | 4 | 7 |
Danmark | 1 | - | 5 | 6 |
England | - | 1 | 1 | 2 |
Taiwan | - | 1 | - | 1 |
Resultater
Herresingle
Verdensmesterskabet i herresingle blev vundet af Sun Jun fra Kina, som i finalen besejrede taiwaneseren Fung Permadi med 15-6, 15-13, og dermed fik kineseren suppleret sin sølvmedalje fra de foregående VM ud med en tilsvarende af guld, mens det var føste gang nogensinde, at en spiller fra Taiwan vandt en VM-medalje i badminton. De to bronzemedaljer blev vundet af værtslandets Peter Gade, der dermed vandt VM-medalje for første gang, og Poul-Erik Høyer, som opnåede VM-bronze for tredje gang i træk.
Samtlige fem danske deltagere i herresingle formåede at spille sig frem til kvartfinalerne, og det var første gang nogensinde, at VM-kvartfinalerne i herresingle havde deltagelse af fem spillere fra samme land. Den tidligere rekord lød på fire spillere fra samme land i kvartfinalerne, hvilket Indonesien præsterede ved VM-turneringerne i 1980, 1989 og 1995, og det samme havde Kina og Danmark opnået i henholdsvis 1987 og 1997.
Turneringen havde deltagelse af 149 spillere, hvoraf 56 var direkte kvalificeret til hovedturneringen. De resterende 93 deltagere spillede i kvalifikationsturneringen om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.
Hovedturnering
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ahn Jae-Chang | 3 | 7 | 1 | Peter Gade | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Sergio Llopis | 5 | 6 | Heryanto Arbi | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Heryanto Arbi | 15 | 15 | 1 | Peter Gade | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Yong Hock Kin | 15 | 15 | 11 | Yong Hock Kin | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ng Wei | 4 | 3 | 11 | Yong Hock Kin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Heimo Götschl | 15 | 15 | 15 | Heimo Götschl | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sveinn Sölvason | 17 | 2 | 9 | 1 | Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Chen Gang | 15 | 5 | 15 | 13 | Peter Rasmussen | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Gopichand Pullela | 12 | 15 | 10 | 6 | Chen Gang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Anupap Thiraratsakul | 13 | 9 | Tjitte Weistra | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjitte Weistra | 15 | 15 | 6 | Chen Gang | 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Peter Rasmussen | 15 | 15 | 13 | Peter Rasmussen | 3 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Han | 8 | 3 | 13 | Peter Rasmussen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Tadashi Ohtsuka | 9 | 4 | Daniel Eriksson | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Eriksson | 15 | 15 | 1 | Peter Gade | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Budi Santoso | 15 | 15 | 5 | Fung Permadi | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Maksim Kruglik | 10 | 8 | 3 | Budi Santoso | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Johansson | 8 | 6 | Chen Hong | 8 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chen Hong | 15 | 15 | 3 | Budi Santoso | 11 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kenneth Jonassen | 15 | 15 | 12 | Kenneth Jonassen | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pavel Uvarov | 6 | 5 | 12 | Kenneth Jonassen | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Colin Haughton | 3 | 15 | 15 | Colin Haughton | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Fumihiko Machida | 15 | 8 | 5 | 12 | Kenneth Jonassen | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Fung Permadi | 15 | 12 | 15 | 5 | Fung Permadi | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Jeroen van Dijk | 9 | 15 | 3 | 5 | Fung Permadi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Arturo Amaya | 3 | 4 | Ruud Kuijten | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruud Kuijten | 15 | 15 | 5 | Fung Permadi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Wong Choong Hann | 15 | 15 | 16 | Wong Choong Hann | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Massias | 11 | 8 | 16 | Wong Choong Hann | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Shon Seung-Mo | 15 | 15 | Q | Shon Seung-Mo | 8 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ian Maywald | 8 | 9 | 5 | Fung Permadi | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Ardy Wiranata | 15 | 13 | 15 | 2 | Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Koch | 3 | 15 | 1 | Ardy Wiranata | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Oliver Pongratz | 10 | 9 | 15 | Dong Jiong | 15 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Dong Jiong | 15 | 15 | Ardy Wiranata | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Tam Kai-Chuen | 15 | 15 | 8 | Hendrawan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Wapp | 2 | 4 | Q | Tam Kai-Chuen | 15 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Park Tae-Sang | 12 | 9 | 8 | Hendrawan | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Hendrawan | 15 | 15 | 8 | Hendrawan | 15 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jim Ronny Andersen | 15 | 15 | 4 | Poul-Erik Høyer | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Gerben Bruijstens | 13 | 13 | Jim Ronny Andersen | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rikard Magnusson | 12 | 15 | 4 | 14 | Rashid Sidek | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Rashid Sidek | 15 | 9 | 15 | 14 | Rashid Sidek | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Knowles | 15 | 15 | 4 | Poul-Erik Høyer | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrej Pohar | 6 | 3 | Peter Knowles | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rio Suryana | 14 | 5 | 4 | Poul-Erik Høyer | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Poul-Erik Høyer | 17 | 15 | 4 | Poul-Erik Høyer | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Jyri Aalto | 15 | 8 | 8 | 2 | Sun Jun | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Keita Masuda | 12 | 15 | 15 | Keita Masuda | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Druztjenko | 15 | 15 | Vladislav Druztjenko | 15 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Ong Ewe Hock | 13 | 3 | Keita Masuda | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Beres | 15 | 3 | 12 | 7 | T. Stuer-Lauridsen | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Dicky Palyama | 10 | 15 | 15 | Dicky Palyama | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Chien Yu-Hsiu | 9 | 10 | 7 | T. Stuer-Lauridsen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Stuer-Lauridsen | 15 | 15 | 7 | T. Stuer-Lauridsen | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Bertrand Gallet | 15 | 15 | 2 | Sun Jun | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Richard Doling | 6 | 7 | Bertrand Gallet | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boonsak Polsana | 6 | 10 | 10 | Taufik Hidayat | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Taufik Hidayat | 15 | 15 | 10 | Taufik Hidayat | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rasmus Wengberg | 15 | 15 | 2 | Sun Jun | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Przemysław Wacha | 6 | 7 | Rasmus Wengberg | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Ricardo Fernandes | 4 | 5 | 2 | Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sun Jun | 15 | 15 |
Damesingle
Damesinglemesterskabet blev vundet af Camilla Martin fra Danmark, som i finalen besejrede Dai Yun fra Kina med 11-6, 6-11, 11-10. Dermed vandt Camilla Martin sin eneste VM-medalje i karrieren, og det var første gang siden 1977, at verdensmesterskabet i damesingle blev vundet af en dansker. Bronzemedaljerne gik til de to tabende semifinalister: Mette Sørensen og Gong Ruina.
Turneringen havde deltagelse af 135 spillere. Heraf var 56 spillere direkte kvalificeret til hovedturneringen, mens de resterende 79 deltagere spillede i kvalifikationsturneringen om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.
Hovedturnering
Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ye Zhaoying | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kelly Morgan | 5 | 11 | 13 | Kelly Morgan | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Justine Willmott | 11 | 11 | Justine Willmott | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maja Pohar | 8 | 5 | Kelly Morgan | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kanako Yonekura | 11 | 13 | Ella Karatjkova | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Aparna Popat | 7 | 11 | 16 | Kanako Yunekura | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anu Weckström | 13 | 5 | 9 | Ella Karatjkova | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Ella Karatjkova | 10 | 11 | 11 | Kelly Morgan | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Mette Sørensen | 11 | 11 | 8 | Mette Sørensen | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Elena Nozdran | 7 | 8 | 8 | Mette Sørensen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Brenda Beenhakker | 3 | 7 | Sandra Dimbour | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Dimbour | 11 | 11 | 8 | Mette Sørensen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Karolina Ericsson | 11 | 11 | 14 | Karolina Ericsson | 13 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Jun Jae-youn | 0 | 3 | 14 | Karolina Ericsson | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Dolores Marco | 11 | 5 | 6 | Chan Ya-Lin | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Chan Ya-Lin | 6 | 11 | 11 | 8 | Mette Sørensen | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Dai Yun | 11 | 11 | 4 | Dai Yun | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Ng Mee Fen | 1 | 4 | 4 | Dai Yun | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Charmaine Reid | 4 | 3 | Koon Wei Chee | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Koon Wei Chee | 11 | 11 | 4 | Dai Yun | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Lidya Djaelawijaya | 11 | 11 | 11 | Lidya Djaelawijaya | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johanna Holgersson | 6 | 7 | 11 | Lidya Djaelawijaya | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Lonneke Janssen | 7 | 11 | Santi Wibowo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santi Wibowo | 11 | 13 | 4 | Dai Yun | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Zhou Mi | 11 | 11 | Lee Kyung-Won | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Karina de Wit | 6 | 2 | 6 | Zhou Mi | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Christina Sørensen | 0 | 1 | Lee Kyung-Won | 11 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Kyung-Won | 11 | 11 | Lee Kyung-Won | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yasuko Mizui | 11 | 13 | 9 | Yasuko Mizui | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Joanna Szleszyńska | 5 | 12 | 9 | Yasuko Mizui | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonya McGinn | 2 | 7 | Tracey Hallam | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tracey Hallam | 11 | 11 | 4 | Dai Yun | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Neli Boteva | 7 | 11 | 11 | 3 | Camilla Martin | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P.V.V. Lakshmi | 11 | 7 | 7 | Q | Neli Boteva | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Julia Mann | 4 | 5 | 13 | Miho Tanaka | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Miho Tanaka | 11 | 11 | 13 | Miho Tanaka | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Darja Krajnc | 2 | 2 | 5 | Zhang Ning | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Marina Andrievskaya | 11 | 11 | Marina Andrievskaya | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Brynja Pétursdóttir | 2 | 0 | 5 | Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Zhang Ning | 11 | 11 | 5 | Zhang Ning | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Katja Michalowsky | 11 | 11 | 3 | Camilla Martin | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Markéta Koudelková | 0 | 4 | Katja Michalowsky | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ling Wan Ting | 5 | 3 | 15 | Kim Ji-Hyun | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Kim Ji-Hyun | 11 | 11 | 15 | Kim Ji-Hyun | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Vlada Tsjernijavskaja | 11 | 8 | 11 | 3 | Camilla Martin | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Victoria Hristova | 9 | 11 | 1 | Q | Vlada Tsjernijavskaja | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Olamide T. Adebayo | 11 | 7 | 9 | 3 | Camilla Martin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Camilla Martin | 9 | 11 | 11 | 3 | Camilla Martin | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Judith Meulendijks | 11 | 11 | 2 | Gong Ruina | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Pantaney | 3 | 0 | Judith Meulendijks | 11 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Ekmongkolpaisarn | 5 | 5 | 10 | Cindana Hartono | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Cindana Hartono | 11 | 11 | 10 | Cindana Hartono | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Ximena Bellido | 3 | 1 | 7 | Gong Zhichao | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Si Jin-Sun | 11 | 11 | Si Jin-Sun | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kara Solmundson | 2 | 3 | 7 | Gong Zhichao | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Gong Zhichao | 11 | 11 | 10 | Cindana Hartono | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Mette Pedersen | 13 | 11 | 2 | Gong Ruina | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Woon Sze Mei | 11 | 8 | Mette Pedersen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Judith Baumeyer | 0 | 3 | 12 | Margit Borg | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Margit Borg | 11 | 11 | Mette Pedersen | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Heike Schönharting | 11 | 9 | 7 | 2 | Gong Ruina | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Huang Chia-Chi | 5 | 11 | 11 | Huang Chia-Chi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Chan Mei Mei | 1 | 4 | 2 | Gong Ruina | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Gong Ruina | 11 | 11 |
Herredouble
- Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten
Damedouble
- Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten
Mixed double
- Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten
Se også
- Sudirman Cup 1999
Kilder
- Tournament Software - World Championships 1999 (I) (engelsk)
- World Badminton - 1999 World Championships (engelsk)
- Politiken, 19. - 20. maj 1999.
- Ekstra Bladet, 19. - 21. maj 1999.
Noter
|
Medier brugt på denne side
Flag of Denmark. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Forfatter/Opretter: Henrik Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
3:2 Flag of England
bendera Indonesia
3:2 flag of Malaysia
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
Flag of Sweden. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Mexico. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
Flag of Switzerland at sea
Flag of Norway. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Finland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Forfatter/Opretter: Henrik Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
3:2 flag of Scotland
Flag of Bulgaria. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Pictograms of Olympic sports - Badminton. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Belarus. Aspect ratio modified (cropped) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Iceland. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
3:2 flag of Nigeria
Flag of Kazakhstan. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.