Växjö kommun
Växjö kommun | |
Kommune | |
Land | Sverige |
---|---|
Län | Kronobergs län |
Landskab | Småland |
Retskreds | Växjö domsaga |
Hovedby | Växjö |
Areal | 1.925 km² |
- heraf vand | 251,4 km² |
Indbyggertal | 94.274 (2020) |
- tæthed | 49,1 indb./km² |
Kommunekode | 0780 |
Hjemmeside: www.vaxjo.se | |
Växjö kommun er en kommune i Kronobergs län i Sverige.
Byområder
Der er tretten byområder i Växjö kommun.
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2018. Hovedbyen er markeret med fed skrift.
# | Byområde | Befolkning |
---|---|---|
1 | Växjö | 69.127 |
2 | Rottne | 2.431 |
3 | Ingelstad | 1.880 |
4 | Lammhult | 1.814 |
5 | Braås | 1.743 |
6 | Gemla | 1.128 |
7 | Åryd | 675 |
8 | Åby | 437 |
9 | Furuby | 387 |
10 | Öja | 377 |
11 | Tävelsås | 370 |
12 | Nöbbele | 254 |
13 | Björnö | 210 |
Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Koordinater: 56°53′00″N 14°48′00″Ø / 56.883333333333°N 14.8°Ø
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Klugschnacker, Licens: CC BY-SA 3.0
In Schweden.
Växjö, Markt