Ungarns fodboldlandshold
Kælenavn(e) | De Magiske Magyarer (i 1950'erne) Nemzeti Tizenegy (National-elleveren) | ||
---|---|---|---|
Forbund | Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) | ||
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Bernd Storck | ||
Anfører | Balázs Dzsudzsák | ||
Flest landskampe | Gábor Király (107) | ||
Topscorer | Ferenc Puskás (84) | ||
Hjemmebane | Groupama Arena | ||
FIFA-kode | HUN | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 27 (9. marts 2017) | ||
Højeste | 18 (April–maj 2016) | ||
Laveste | 87 (juli 1996) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 43 (24. februar 2017) | ||
Højeste | 1 (1953–57, 1958, 1964, 1965) | ||
Laveste | 80 (november 2003) | ||
Første kamp | |||
Østrig 5–0 Ungarn (Wien, Østrig 12. oktober 1902) | |||
Største sejr | |||
Ungarn 13–1 Frankrig (Budapest, Ungarn; 12. juni 1927) Ungarn 12–0 Albanien (Budapest, Ungarn; 24. september 1950) | |||
Største nederlag | |||
Ungarn 0–7 England (Budapest, Ungarn; 10. juni 1908) England Amateurs 7–0 Ungarn (Solna, Sverige; 30. juni 1912)[note 1] Tyskland 7–0 Ungarn (Køln, Tyskland; 6. april 1941) Holland 8–1 Ungarn (Amsterdam, Holland; 11. oktober 2013) | |||
Verdensmesterskabet | |||
Deltagelser | 9 (Første gang i 1934) | ||
Bedste resultat | Andenpladsen; 1938 og 1954 | ||
EM | |||
Deltagelser | 3 (Første gang i 1964) | ||
Bedste resultat | Bronze, 1964 |
Medaljeoversigt | ||
---|---|---|
Mænds Fodbold | ||
Sommer-OL | ||
Helsinki 1952 | Hold | |
Rom 1960 | Hold | |
Tokyo 1964 | Hold | |
Mexico City 1968 | Hold | |
München 1972 | Hold |
Ungarns fodboldlandshold er Ungarns nationale fodboldhold, og er administreret af Ungarns fodboldforbund. Det ungarske fodboldforbund blev stiftet i 1901, og blev medlem af FIFA i 1906. Det er et berømt og traditionsrigt landshold, som var en af en af verdens bedste fodboldnationer op gennem 1950'erne, hvor det ungarske landshold med Ferenc Puskás i spidsen stod for en ny innovativ fodboldstil. Landet har kvalificeret sig til 9 VM-slutrunder, men holdet har ikke formået i nyere tid at leve op til storhedstiderne. Således var EM i 2021 den første større turnering Ungarn deltog i siden 1986. Ungarns hjemmebane er Puskás Ferenc Stadion i Budapest.
Rekorder
VM-resultater
VM | Resultat |
---|---|
1930 | Takkede nej til VM-invitation |
1934 | Kvalificeret til VM, slået ud i kvartfinalen |
1938 | Kvalificeret til VM, tabende finalist |
1950 | Deltog ikke i kvalificeringen til VM |
1954 | Kvalificeret til VM, tabende finalist |
1958 | Kvalificeret til VM, slået ud i gruppespillet |
1962 | Kvalificeret til VM, slået ud i kvartfinalen |
1966 | Kvalificeret til VM, utslått i kvartfinalen |
1970 | Slået ud i kvalifikation til VM |
1974 | Slået ud i kvalifikation til VM |
1978 | Kvalificeret til VM, slået ud i gruppespillet |
1982 | Kvalificeret til VM, slået ud i gruppespillet |
1986 | Kvalificeret til VM, slået ud i gruppespillet |
1990 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
1994 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
1998 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
2002 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
2006 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
2010 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
2014 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
2018 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
2022 | Slået ud i kvalificeringen til VM |
EM-resultater
EM | Resultat |
---|---|
1960 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
1964 | Kvalificeret til EM, slået ud i semifinalen (nr. 3) |
1968 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
1972 | Kvalificeret til EM, slået ud i semifinalen (nr. 4) |
1976 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
1980 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
1984 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
1988 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
1992 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
1996 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
2000 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
2004 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
2008 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
2012 | Slået ud i kvalificeringen til EM |
2016 | Kvalificeret til EM, slået ud i 1/8 finale |
2020 | Kvalificeret til EM, slået ud i Gruppespilet |
Referencer
Noter
- ^ Note that this match is not considered to be a full international by the English FA, and does not appear in the records of the England team
Litteratur
- Olsen, Egil Roger (2002): DRILLOS VERDEN.
Kagge Forlag AS, OSLO. ISBN 82-489-0244-7
Eksterne henvisninger
- (engelsk) FIFAs profil om Ungarn Arkiveret 16. oktober 2006 hos Wayback Machine
- (engelsk) Oversigt over ungarske spillere med flest landskampe og mål (RSSSF)
- (engelsk) Oversigt over ungarske landstrænere(RSSSF)
Medier brugt på denne side
Kit socks 3 stripes white.png
Football kit template socks
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
Flag of Hungary from 11 April 1848 to April 1849 and from 28 July 1867 to 1869.
A gold medal icon with a "G" inscribed on it.
A silver medal icon with an "S" inscribed on it.
Forfatter/Opretter:
- derivative work: IM-yb
Kit body hun2016home
Flag of Hungary from 6 November 1915 to 29 November 1918 and from August 1919 until mid/late 1946.
Forfatter/Opretter:
- derivative work: IM-yb
Kit body hun2016away
Forfatter/Opretter: Zotteteen1, Licens: CC BY-SA 4.0
Uitrusting Hongaars voetbalelftal EK 2016 (uit)
Forfatter/Opretter: Zotteteen1, Licens: CC BY-SA 4.0
Uitrusting Hongaars voetbalelftal EK 2016 (uit)
Flag of Hungary from 20 August 1949 to 12 November 1956.
Forfatter/Opretter: Zotteteen1, Licens: CC BY-SA 4.0
Hongaars voetbalelftal EK 2016 (uit)
Forfatter/Opretter: Zotteteen1, Licens: CC BY-SA 4.0
Hongaars voetbalelftal EK 2016 (uit)
Forfatter/Opretter: Zotteteen1, Licens: CC BY-SA 4.0
Hongaars voetbalelftal EK 2016 (thuis)
A bronze medal icon with a "B" inscribed on it.
Forfatter/Opretter: Zotteteen1, Licens: CC BY-SA 4.0
Hongaars voetbalelftal EK 2016 (thuis)
Nationalsocialistiske Tyske Arbejderpartis flag, fra 1935 til 1935 (mit) Tysklands flag.