US Open-mesterskabet i herresingle 2016
US Open 2016 Herresingle | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | United States Tennis Association |
Turnering nr. | 136 |
Dato(er) | 29. august - 11. september 2016 Kvalifikation: 23. - 26. august 2016 |
Spillested | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
Værtsby | New York City, USA |
Underlag | Hardcourt (DecoTurf) |
Kategori | Grand slam |
Præmiesum | $ 19.131.232 (ekskl. per diem) + $ 291.250 i bonuspræmier |
Vindere | |
Herresingle | Stan Wawrinka (1. titel) |
US Open-mesterskabet i herresingle 2016 var den 136. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2016 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 29. august - 11. september 2016, mens kvalifikationen afvikledes den 23. - 26. august 2016.
Mesterskabet blev vundet af tredjeseedede Stan Wawrinka, som i finalen besejrede den forsvarende mester Novak Djokovic med 6-7(1-7), 6-4, 7-5, 6-3, og som dermed vandt den tredje grand slam-titel i sin karriere. Han havde tidligere vundet Australian Open 2014 og French Open 2015.
Roger Federer deltog ikke i mesterskabet på grund af en rygskade, og dermed blev turneringen det første US Open siden 1999 uden schweizerens deltagelse.
For første gang nogensinde var der ingen amerikanere blandt de 16 højst seedede spillere.
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 19.131.232 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 10 % i forhold til året før.
Resultat | Pengepræmier[1] | Ændring ift. 2015 | ATP-point | |
---|---|---|---|---|
Pr. spiller | Total | |||
Vinder (1) | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | +6,1 % | 2.000 |
Finalist (1) | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | +9,4 % | 1.200 |
Semifinalister (2) | $ 875.000 | $ 1.750.000 | +8,7 % | 720 |
Kvartfinalister (4) | $ 450.000 | $ 1.800.000 | +9,5 % | 360 |
Tabere i 4. runde (8) | $ 235.000 | $ 1.880.000 | +10,0 % | 180 |
Tabere i 3. runde (16) | $ 140.000 | $ 2.240.000 | +16,5 % | 90 |
Tabere i 2. runde (32) | $ 77.188 | $ 2.470.016 | +12,5 % | 45 |
Tabere i 1. runde (64) | $ 43.313 | $ 2.772.032 | +9,7 % | 10 |
Vindere af 3. kval.runde (16) | - | - | - | 25 |
Tabere i 3. kval.runde (16) | $ 16.350 | $ 261.600 | +9,0 % | 16 |
Tabere i 2. kval.runde (32) | $ 10.900 | $ 348.800 | +9,0 % | 8 |
Tabere i 1. kval.runde (64) | $ 5.606 | $ 358.784 | +12,1 % | 0 |
Samlet præmiesum | - | $ 19.131.232 | +10,0 % | - |
Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2016, afhængig af deres placering i US Open Series og hvor langt, der nåede i US Open. Der var en bonuspulje på maks. $ 1.312.500 til udbetaling.
- Vinderen af US Open Series 2016, Kei Nishikori, blev slået ud i semifinalen, og opnåede dermed en bonus på $ 250.000.
- Toeren i US Open Series 2016, Grigor Dimitrov, blev slået ud i fjerde runde, og opnåede dermed en bonus på $ 35.000.
- Treeren i US Open Series 2016, Milos Raonic, blev slået ud i anden runde, og opnåede dermed en bonus på $ 6.250.
Der blev altså i alt udbetalt $ 291.250 i bonuspræmier.
Hovedturnering
Deltagere
Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
- 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 18. juli 2016 (seks uger før turneringens start).
- 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 16 spillere, der er gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- Evt. lucky losere er market med LL.
De 32 højst placerede spillere på ATP's verdensrangliste i single pr. 22. august 2016 blev seedet.
Rang.[2] | Seedning | Spiller | Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | Novak Djokovic | V | Janowicz 6-3 5-7 6-2 6-1 | V | Veselý w.o. | V | Juzjnyj 4-2 ret. | V | Edmund 6-2 6-1 6-4 | V | [9] Tsonga 6-3 6-2 ret. | V | [10] Monfils 6-3 6-2 3-6 6-2 | T | [3] Wawrinka 7-6 4-6 5-7 3-6 | ||
2 | [2] | Andy Murray | V | Rosol 6-3 6-2 6-2 | V | Granollers 6-4 6-1 6-4 | V | Lorenzi 7-6 5-7 6-2 6-3 | V | [22] Dimitrov 6-1 6-2 6-2 | T | [6] Nishikori 6-1 4-6 6-4 1-6 5-7 | ||||||
3 | [3] | Stan Wawrinka | V | Verdasco 7-6 6-4 6-4 | V | [Q] Giannessi 6-1 7-6 7-5 | V | Evans 4-6 6-3 6-7 7-6 6-2 | V | Martjenko 6-4 6-1 6-7 6-3 | V | [W] Del Potro 7-6 4-6 6-3 6-2 | V | [6] Nishikori 4-6 7-5 6-4 6-2 | V | [1] Djokovic 6-7 6-4 7-5 6-3 | ||
5 | [4] | Rafael Nadal | V | Istomin 6-1 6-4 6-2 | V | Seppi 6-0 7-5 6-1 | V | Kuznetsov 6-1 6-4 6-2 | T | [24] Pouille 1-6 6-2 4-6 6-3 6-7 | ||||||||
6 | [5] | Milos Raonic | V | Brown 7-5 6-3 6-4 | T | [Q] Harrison 7-6 5-7 5-7 1-6 | ||||||||||||
7 | [6] | Kei Nishikori | V | Becker 6-1 6-1 3-6 6-3 | V | [Q] Khatjanov 6-4 4-6 6-4 6-3 | V | Mahut 4-6 6-1 6-2 6-2 | V | [21] Karlović 6-3 6-4 7-6 | V | [2] Murray 1-6 6-4 4-6 6-1 7-5 | T | [3] Wawrinka 6-4 5-7 4-6 2-6 | ||||
9 | [7] | Marin Čilić | V | Dutra Silva 6-4 7-5 6-1 | V | Stakhovskij 6-1 6-2 6-3 | T | [26] Sock 4-6 3-6 3-6 | ||||||||||
10 | [8] | Dominic Thiem | V | Millman 6-3 2-6 5-7 6-4 6-3 | V | Berankis 6-4 6-3 6-2 | V | Carreño Busta 1-6 6-4 6-4 7-5 | T | [W] Del Potro 3-6 2-3 ret. | ||||||||
11 | [9] | Jo-Wilfried Tsonga | V | [Q] Andreozzi 6-3 6-4 6-4 | V | [W] Duckworth 6-4 3-6 6-3 6-4 | V | [23] Anderson 6-3 6-4 7-6 | V | [26] Sock 6-3 6-3 6-7 6-2 | T | [1] Djokovic 3-6 2-6 ret. | ||||||
12 | [10] | Gaël Monfils | V | Müller 6-4 6-2 7-6 | V | [Q] Šátral 7-5 6-4 6-3 | V | Almagro 6-4 6-2 6-4 | V | Baghdatis 6-3 6-2 6-3 | V | [24] Pouille 6-4 6-3 6-3 | T | [1] Djokovic 3-6 2-6 6-3 2-6 | ||||
13 | [11] | David Ferrer | V | Dolgopolov 6-5 ret. | V | Fognini 6-0 4-6 5-7 6-1 6-4 | T | [W] Del Potro 6-7 2-6 3-6 | ||||||||||
14 | [12] | David Goffin | T | [Q] Donaldson 6-4 5-7 4-6 0-6 | ||||||||||||||
15 | [13] | Richard Gasquet | T | Edmund 2-6 2-6 3-6 | ||||||||||||||
16 | [14] | Nick Kyrgios | V | Bedene 6-4 6-4 6-4 | V | Zeballos 7-5 6-4 6-4 | T | Martjenko 6-4 4-6 1-6 ret. | ||||||||||
17 | [15] | Roberto Bautista Agut | V | García-López 7-5 6-1 6-7 7-6 | V | Delbonis 5-7 6-2 6-3 6-2 | T | [24] Pouille 6-3 5-7 6-2 5-7 1-6 | ||||||||||
18 | [16] | Feliciano López | V | Ćorić 3-4 ret. | T | Sousa 2-6 4-6 6-1 5-7 | ||||||||||||
19 | [17] | Bernard Tomic | T | Džumhur 4-6 3-6 6-4 6-7 | ||||||||||||||
20 | [18] | Pablo Cuevas | V | Sela 6-3 6-2 0-6 5-7 6-3 | T | Almagro 6-7 4-6 6-7 | ||||||||||||
21 | [20] | John Isner | V | [W] Tiafoe 3-6 4-6 7-6 6-2 7-6 | V | [Q] Darcis 6-3 6-4 6-7 6-3 | T | Edmund 4-6 6-3 2-6 6-7 | ||||||||||
22 | [19] | Steve Johnson | V | Donskoj 4-6 1-6 7-6 6-3 6-3 | T | [W] Del Potro 6-7 3-6 2-6 | ||||||||||||
23 | [21] | Ivo Karlović | V | Lu 4-6 7-6 6-7 7-6 7-5 | V | Young 6-4 7-6 6-4 | V | [Q] Donaldson 6-4 7-6 6-3 | T | [6] Nishikori 3-6 4-6 6-7 | ||||||||
24 | [22] | Grigor Dimitrov | V | Cervantes 6-2 6-4 7-6 | V | Chardy 4-6 6-4 3-6 6-4 6-2 | V | Sousa 6-4 6-1 3-6 6-2 | T | [2] Murray 1-6 2-6 2-6 | ||||||||
25 | [24] | Lucas Pouille | V | Kukusjkin 3-6 6-2 6-4 6-2 | V | [Q] Chiudinelli 4-6 3-6 7-6 6-2 6-0 | V | [15] Bautista Agut 3-6 7-5 2-6 7-5 6-1 | V | [4] Nadal 6-1 2-6 6-4 3-6 7-6 | T | [10] Monfils | ||||||
26 | [25] | Philipp Kohlschreiber | T | Mahut 3-6 5-7 0-1 ret. | ||||||||||||||
27 | [26] | Jack Sock | V | Fritz 7-6 7-5 3-6 1-6 6-4 | V | [Q] Zverev 6-1 6-1 6-2 | V | [7] Čilić 6-4 6-3 6-3 | T | [9] Tsonga 3-6 3-6 7-6 2-6 | ||||||||
28 | [27] | Alexander Zverev | V | [L] Brands 3-6 6-1 6-4 7-6 | T | Evans 4-6 4-6 7-5 2-6 | ||||||||||||
29 | [28] | Martin Kližan | T | Juzjnyj 2-6 1-6 1-6 | ||||||||||||||
30 | [29] | Sam Querrey | T | Tipsarević 6-7 7-6 3-6 3-6 | ||||||||||||||
31 | [30] | Gilles Simon | V | [Q] Štěpánek 6-3 6-1 6-4 | T | Lorenzi 6-3 2-6 2-6 7-6 6-7 | ||||||||||||
32 | Viktor Troicki | V | Albot 5-7 3-6 6-4 6-4 7-6 | T | [Q] Donaldson 5-7 3-6 3-6 | |||||||||||||
33 | [31] | Albert Ramos Viñolas | V | Benneteau 3-6 6-3 6-3 2-6 6-1 | T | Kuznetsov 5-7 4-6 6-7 | ||||||||||||
34 | [32] | Benoît Paire | V | Lajović 6-2 2-6 3-6 7-5 6-1 | T | Baghdatis 2-6 4-6 6-3 4-6 | ||||||||||||
35 | [23] | Kevin Anderson | V | Nishioka 6-3 7-5 6-4 | V | Pospisil 7-6 6-4 6-4 | T | [9] Tsonga 3-6 4-6 6-7 | ||||||||||
36 | João Sousa | V | Estrella Burgos 6-0 6-1 6-1 | V | [16] López 6-2 6-4 1-6 7-5 | T | [22] Dimitrov 4-6 1-6 6-3 2-6 | |||||||||||
37 | Gilles Müller | T | [10] Monfils 4-6 2-6 6-7 | |||||||||||||||
38 | Fabio Fognini | V | Gabasjvili 6-7 3-6 7-6 7-5 6-4 | T | [11] Ferrer 0-6 6-4 7-5 1-6 4-6 | |||||||||||||
39 | Pablo Carreño Busta | V | [Q] Ivasjka 6-0 7-5 6-2 | V | Tipsarević 3-6 4-6 6-1 6-4 6-4 | T | [8] Thiem 6-1 4-6 4-6 5-7 | |||||||||||
39(248) | PR | Julien Benneteau | T | [31] Ramos Viñolas 6-3 3-6 3-6 6-2 1-6 | ||||||||||||||
39(250) | PR | Janko Tipsarević | V | [29] Querrey 7-6 6-7 6-3 6-3 | T | Carreño Busta 6-3 6-4 6-1 6-4 6-4 | ||||||||||||
40 | Paolo Lorenzi | V | Berlocq 6-4 6-2 6-1 | V | [30] Simon 3-6 6-2 6-2 6-7 7-6 | T | [2] Murray 6-7 7-5 2-6 3-6 | |||||||||||
41 | Borna Ćorić | T | López 4-3 ret. | |||||||||||||||
42 | Nicolas Mahut | V | [25] Kohlschreiber 6-3 7-5 1-0 ret. | V | Mathieu 6-4 6-4 6-2 | T | [6] Nishikori 6-4 1-6 2-6 2-6 | |||||||||||
43 | Federico Delbonis | V | Baker 3-6 6-7 6-4 6-2 6-2 | T | [15] Bautista Agut 7-5 2-6 3-6 2-6 | |||||||||||||
44 | Marcos Baghdatis | V | Bagnis 6-4 6-2 1-1 ret. | V | [32] Paire 6-2 6-4 3-6 6-4 | V | [Q] Harrison 6-3 7-6 1-6 6-1 | T | [10] Monfils 3-6 2-6 3-6 | |||||||||
45 | Marcel Granollers | V | Mónaco 7-6 7-6 6-4 | T | [2] Murray 4-6 1-6 4-6 | |||||||||||||
46 | Fernando Verdasco | T | [3] Wawrinka 6-7 4-6 4-6 | |||||||||||||||
47 | Andrej Kuznetsov | V | Bellucci 6-4 3-6 6-1 7-6 | V | [31] Ramos Viñolas 7-5 6-4 7-6 | T | [4] Nadal 1-6 4-6 2-6 | |||||||||||
48 | Nicolas Almagro | V | [Q] Fucsovics 6-1 6-4 7-6 | V | [18] Cuevas 7-6 6-4 7-6 | T | [10] Monfils 4-6 2-6 4-6 | |||||||||||
49 | Jiří Veselý | V | [Q] Myneni 7-6 4-6 2-6 6-22 7-5 | T | [1] Djokovic w.o. | |||||||||||||
50 | Guillermo García-López | T | [15] Bautista Agut 5-7 1-6 7-6 6-7 | |||||||||||||||
51 | Guido Pella | V | [W] Fratangelo 6-3 6-4 6-4 | T | Juzjnyj 2-6 1-6 6-7 | |||||||||||||
52 | Stéphane Robert | T | Seppi 2-6 6-3 4-6 3-6 | |||||||||||||||
53 | Taylor Fritz | T | [26] Sock 6-7 5-7 6-3 6-1 6-4 | |||||||||||||||
54 | Adrian Mannarino | T | [Q] Harrison 4-6 6-7 3-6 | |||||||||||||||
55 | Jérémy Chardy | V | [W] Mmoh 6-4 6-4 6-1 | T | [22] Dimitrov 6-4 4-6 6-3 4-6 2-6 | |||||||||||||
56 | Donald Young | V | Struff 6-3 7-5 4-6 7-5 | T | [21] Karlović 4-6 6-7 4-6 | |||||||||||||
56(312) | PR | Brian Baker | T | Delbonis 6-3 7-6 4-6 2-6 2-6 | ||||||||||||||
57 | Aleksandr Dolgopolov | T | [11] Ferrer 5-6 ret. | |||||||||||||||
58 | Florian Mayer | T | Zeballos 3-6 4-6 6-7 | |||||||||||||||
59 | Dušan Lajović | T | [32] Paire 2-6 6-2 6-3 5-7 1-6 | |||||||||||||||
60 | Gastão Elias | T | Stakhovskij 1-6 6-3 6-2 3-6 6-7 | |||||||||||||||
61 | Mikhail Juzjnyj | V | [28] Kližan 6-2 6-1 6-1 | V | Pella 6-2 6-1 7-6 | T | [1] Djokovic 2-4 ret. | |||||||||||
62 | Robin Haase | T | [W] Duckworth 6-4 5-7 3-6 6-4 3-6 | |||||||||||||||
63 | Illja Martjenko | V | Dodig 6-3 6-4 6-7 7-5 | V | Džumhur 6-2 6-4 6-3 | V | [14] Kyrgios 4-6 6-4 6-1 ret. | T | [3] Wawrinka 4-6 1-6 7-6 3-6 | |||||||||
64 | Daniel Evans | V | [W] Ram 6-2 4-6 7-5 6-1 | V | [27] Zverev 6-4 6-4 5-7 6-2 | T | [3] Wawrinka 6-4 3-6 7-6 6-7 2-6 | |||||||||||
65 | Thomaz Bellucci | T | Kuznetsov 4-6 6-3 1-6 6-7 | |||||||||||||||
66 | John Millman | T | [8] Thiem 3-6 6-2 7-5 4-6 3-6 | |||||||||||||||
67 | Mikhail Kukusjkin | T | [24] Pouille 6-3 2-6 4-6 2-6 | |||||||||||||||
68 | Malek Jaziri | T | Berankis 6-3 6-7 4-6 2-6 | |||||||||||||||
69 | Diego Schwartzman | T | [W] Del Potro 4-6 4-6 6-7 | |||||||||||||||
70 | Paul-Henri Mathieu | V | [Q] Harrison 6-0 6-2 6-1 | T | Mahut 4-6 4-6 2-6 | |||||||||||||
71 | Horacio Zeballos | V | Mayer 6-3 6-4 7-6 | T | [14] Kyrgios 5-7 4-6 4-6 | |||||||||||||
72 | Damir Džumhur | V | [17] Tomic 6-4 6-3 4-6 7-6 | T | Martjenko 2-6 4-6 3-6 | |||||||||||||
73 | Lu Yen-hsun | T | [21] Karlović 6-4 6-7 7-6 6-7 5-7 | |||||||||||||||
74 | Ivan Dodig | T | Martjenko 3-6 4-6 7-6 5-7 | |||||||||||||||
75 | Íñigo Cervantes | T | [22] Dimitrov 2-6 4-6 6-7 | |||||||||||||||
76 | Carlos Berlocq | T | Lorenzi 4-6 2-6 1-6 | |||||||||||||||
77 | Aljaž Bedene | T | [14] Kyrgios 4-6 4-6 4-6 | |||||||||||||||
78 | Jan-Lennard Struff | T | Young 3-6 5-7 6-4 5-7 | |||||||||||||||
79 | Jevgenij Donskoj | T | [19] Johnson 6-4 6-1 6-7 3-6 3-6 | |||||||||||||||
80 | Dudi Sela | T | [18] Cuevas 3-6 2-6 6-0 7-5 3-6 | |||||||||||||||
81 | Lukáš Rosol | T | [2] Murray 3-6 2-6 2-6 | |||||||||||||||
83 | Victor Estrella Burgos | T | Sousa 0-6 1-6 1-6 | |||||||||||||||
84 | Kyle Edmund | V | [13] Gasquet 6-2 6-2 6-3 | V | [W] Escobedo 7-5 6-4 6-4 | V | [20] Isner 6-4 3-6 6-2 7-6 | T | [1] Djokovic 2-6 1-6 4-6 | |||||||||
85 | Yoshihito Nishioka | T | [23] Anderson 3-6 5-7 4-6 | |||||||||||||||
86 | Dustin Brown | T | [5] Raonic 5-7 3-6 4-6 | |||||||||||||||
87 | Andreas Seppi | V | Robert 6-2 3-6 6-4 6-3 | T | [4] Nadal 0-6 5-7 1-6 | |||||||||||||
89 | Ričardas Berankis | V | Jaziri 3-6 7-6 6-4 6-2 | T | [8] Thiem 4-6 3-6 2-6 | |||||||||||||
90 | Facundo Bagnis | T | Baghdatis 4-6 2-6 1-1 ret. | |||||||||||||||
91 | Jordan Thompson | T | [Q] Darcis 7-5 6-3 6-7 4-6 5-7 | |||||||||||||||
92 | Sergij Stakhovskij | V | Elias 6-1 3-6 2-6 6-3 7-6 | T | [7] Čilić 1-6 2-6 3-6 | |||||||||||||
94 | Juan Mónaco | T | Granollers 6-7 6-7 4-6 | |||||||||||||||
94(247) | PR | Jerzy Janowicz | T | [1] Djokovic 3-6 7-5 2-6 1-6 | ||||||||||||||
95 | Q | Karen Khatjanov | V | [Q] Fabbiano 6-3 6-3 4-6 6-3 | T | [6] Nishikori 4-6 6-4 4-6 3-6 | ||||||||||||
96 | Benjamin Becker | T | [6] Nishikori 1-6 1-6 6-3 3-6 | |||||||||||||||
97 | Radu Albot | T | Troicki 7-5 6-3 4-6 4-6 6-7 | |||||||||||||||
99 | Lukáš Lacko | T | [W] Escobedo 4-6 6-4 6-4 3-6 ret. | |||||||||||||||
104 | WC | Rajeev Ram | T | Evans 2-6 6-4 5-7 1-6 | ||||||||||||||
105 | Tejmuraz Gabasjvili | T | Fognini 7-6 6-3 6-7 5-7 4-6 | |||||||||||||||
106 | Q | Steve Darcis | V | Thompson 5-7 3-6 7-6 6-4 7-5 | T | [20] Isner 3-6 4-6 7-6 3-6 | ||||||||||||
107 | Denis Istomin | T | [4] Nadal 1-6 4-6 2-6 | |||||||||||||||
108 | Rogério Dutra Silva | T | [7] Čilić 4-6 5-7 1-6 | |||||||||||||||
111 | Q | Thomas Fabbiano | T | [Q] Khatjanov 3-6 3-6 6-4 3-6 | ||||||||||||||
113 | Q | Radek Štěpánek | T | [30] Simon 3-6 1-6 4-6 | ||||||||||||||
114 | Pierre-Hugues Herbert | T | [Q] Zverev 4-6 6-7 6-4 0-6 | |||||||||||||||
115 | WC | Bjorn Fratangelo | T | Pella | ||||||||||||||
120 | Q | Ryan Harrison | V | Mannarino 6-4 7-6 6-3 | V | [5] Raonic 6-7 7-5 7-5 6-1 | T | Baghdatis 3-6 6-7 6-1 1-6 | ||||||||||
122 | Q | Jared Donaldson | V | [12] Goffin 4-6 7-5 6-4 6-0 | V | Troicki 7-5 6-3 6-3 | T | [21] Karlović 4-6 6-7 3-6 | ||||||||||
123 | Vasek Pospisil | V | [L] Kovalík 6-1 6-3 6-3 | T | [23] Anderson 6-7 4-6 4-6 | |||||||||||||
125 | WC | Fraces Tiafoe | T | [20] Isner 6-3 6-4 6-7 2-6 6-7 | ||||||||||||||
126 | LL | Jozef Kovalík | T | Pospisil 1-6 3-6 3-6 | ||||||||||||||
127 | Q | Mischa Zverev | V | Herbert 6-4 7-6 4-6 6-0 | T | [26] Sock 1-6 1-6 2-6 | ||||||||||||
128 | Denis Kudla | T | [Q] Giannessi 6-0 4-6 1-6 6-1 0-6 | |||||||||||||||
133 | Q | Guido Andreozzi | T | [9] Tsonga 3-6 4-6 4-6 | ||||||||||||||
142 | WC | Juan Martín del Potro | V | Schwartzman 6-4 6-4 7-6 | V | [19] Johnson 7-6 6-3 6-2 | V | [11] Ferrer 7-6 6-2 6-3 | V | [8] Thiem 6-3 3-2 ret. | T | [3] Wawrinka 6-7 6-4 3-6 2-6 | ||||||
143 | Q | Saketh Myneni | T | Veselý 6-7 6-4 6-2 2-6 5-7 | ||||||||||||||
144 | Q | Marco Chiudinelli | V | [Q] Clezar 2-6 7-6 6-2 6-4 | T | [24] Pouille 6-4 6-3 6-7 2-6 0-6 | ||||||||||||
153 | LL | Daniel Brands | T | [27] Zverev 6-3 1-6 4-6 6-7 | ||||||||||||||
155 | Q | Márton Fucsovics | T | Almagro 1-6 4-6 6-7 | ||||||||||||||
182 | Q | Ilja Ivasjka | T | Carreño Busta 0-6 5-7 2-6 | ||||||||||||||
195 | WC | James Duckworth | V | Haase 4-6 7-5 6-3 4-6 6-3 | T | [9] Tsonga 4-6 6-3 3-6 4-6 | ||||||||||||
201 | WC | Ernesto Escobedo | V | Lacko 6-4 4-6 4-6 6-3 ret. | T | Edmund 5-7 4-6 4-6 | ||||||||||||
203 | Q | Guilherme Clezar | T | [Q] Chiudinelli 6-2 6-7 2-6 4-6 | ||||||||||||||
226 | Q | Jan Šátral | V | [W] McDonald 4-6 3-6 6-3 6-2 6-2 | T | [10] Monfils 5-7 4-6 3-6 | ||||||||||||
243 | Q | Alessandro Giannessi | V | Kudla 0-6 6-4 6-1 1-6 6-0 | T | [3] Wawrinka 1-6 6-7 5-7 | ||||||||||||
384 | WC | Michael Mmoh | T | Chardy 4-6 4-6 1-6 | ||||||||||||||
406 | WC | Mackenzie McDonald | T | [Q] Šátral 6-4 6-3 3-6 2-6 2-6 | ||||||||||||||
694 | Q | Christian Harrison | T | Mathieu 0-6 2-6 1-6 |
Resultater
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 2 | 1 | 4 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||
26 | Jack Sock | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Rafael Nadal | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | Gaël Monfils | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Lucas Pouille | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 24 | Lucas Pouille | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | 10 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 3 | 2 | 3 | 1 | Novak Djokovic | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Dominic Thiem | 3 | 2r | 3 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Juan Martín del Potro | 6 | 3 | WC | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Illja Martjenko | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | Stan Wawrinka | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Stan Wawrinka | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 7 | 6 | Kei Nishikori | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | Ivo Karlović | 3 | 4 | 6 | 6 | Kei Nishikori | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | Grigor Dimitrov | 1 | 2 | 2 | 2 | Andy Murray | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | Novak Djokovic | w | o | ||||||||||||||||
Jiří Veselý | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | Jiří Veselý | ||||||||||||||||||
Q | Saketh Myneni | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | Novak Djokovic | 4 | |||||||||||||||
WC | Bjorn Fratangelo | 3 | 4 | 4 | Mikhail Juzjnyj | 2r | ||||||||||||||||||
Guido Pella | 6 | 6 | 6 | Guido Pella | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Mikhail Juzjnyj | 6 | 6 | 6 | Mikhail Juzjnyj | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
28 | Martin Kližan | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | John Isner | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Frances Tiafoe | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | John Isner | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | Q | Steve Darcis | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
Q | Steve Darcis | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | John Isner | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
Lukáš Lacko | 4 | 6 | 6 | 3 | 0r | Kyle Edmund | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
WC | Ernesto Escobedo | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | WC | Ernesto Escobedo | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 6 | 6 | Kyle Edmund | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Richard Gasquet | 2 | 2 | 3 |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Guido Andreozzi | 3 | 4 | 4 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | James Duckworth | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | WC | James Duckworth | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
Robin Haase | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Vasek Pospisil | 6 | 6 | 6 | 23 | Kevin Anderson | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Jozef Kovalík | 1 | 3 | 3 | Vasek Pospisil | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 3 | 5 | 4 | 23 | Kevin Anderson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
23 | Kevin Anderson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | Jack Sock | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 26 | Jack Sock | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Mischa Zverev | 6 | 7 | 4 | 6 | Q | Mischa Zverev | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
