US National Championships 1881
US National Championships 1881 | |
---|---|
Arrangement | |
Arrangør | United States National Lawn Tennis Association |
Turnering nr. | 1 |
Dato(er) | 31. august - 3. september 1881 |
Spillested | Newport Casino Lawn Tennis Club |
Værtsby | Newport, Rhode Island, USA |
Underlag | Græs |
Kategori | Nationalt mesterskab |
Vindere | |
Herresingle | Richard Sears (1. titel) |
Herredouble | Clarence Clark Frederick Winslow Taylor (1. titel) |
US National Championships 1881 var den første udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og mesterskabet blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, Rhode Island, USA. Mesterskabet var åbent for alle medlemmer af klubber, der var medlem af United States National Lawn Tennis Association.
Der blev afviklet to rækker: herresingle og herredouble. Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i finalen besejrede William Glyn fra Staten Island Cricket and B.B. Club med 6-0, 6-3, 6-2. Det var den første af Sears' syv sejre i træk i turneringen.
I herredoublefinalen vandt Clarence Clark og Frederick Winslow Taylor over Alexander Van Renssalaer og Arthur Newbold med 6-5, 6-4, 6-5.
Resultater
Herresingle
Turneringen havde deltagelse af 25 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt bortset fra finalen, der blev spillet bedst af fem sæt. Alle sæt blev spillet først til seks partier.
1. runde | 2. runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||
Richard Sears | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H.W.H. Powell | 0 | 2 | Richard Sears | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anderson | 6 | 6 | Anderson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Randolph | 2 | 0 | Richard Sears | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Crawford Nightingale | 6 | 6 | Crawford Nightingale | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Caldwell | 2 | 0 | Crawford Nightingale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
W.H. Barnes | 6 | 1 | 6 | W.H. Barnes | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Miller | 2 | 6 | 1 | Richard Sears | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Edward Gray | 6 | 6 | Edward Gray | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hines | 5 | 3 | Edward Gray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Coggswell | 6 | 6 | Coggswell | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Congdon | 4 | 5 | Edward Gray | |||||||||||||||||||||||
Bye | Bye | |||||||||||||||||||||||||
Bye | Bye | |||||||||||||||||||||||||
Bye | Bye | |||||||||||||||||||||||||
Bye | Richard Sears | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
William Glyn | 1 | 6 | 6 | William Glyn | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Arthur Rives | 6 | 1 | 1 | William Glyn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Richard Conover | 6 | 6 | Richard Conover | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
E.L. Morse | 1 | 1 | William Glyn | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
William Gammell Jr. | 1 | 6 | 6 | William Gammell Jr. | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Arthur Newbold | 6 | 3 | 1 | William Gammell Jr. | ||||||||||||||||||||||
Bye | Bye | |||||||||||||||||||||||||
Bye | William Glyn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Samuel Shaw | Samuel Shaw | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bye | Samuel Shaw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rathbone | 6 | 5 | 6 | Rathbone | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
F.N. Saunders | 5 | 6 | 5 | Samuel Shaw | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kessler | 6 | 6 | Kessler | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pruyn | 1 | 4 | Kessler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
W. Smith | w | o | W. Smith | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
F. Eldridge |
Kilder / eksterne henvisninger
|
Medier brugt på denne side
US Flag with 38 stars. In use 4 July 1877–3 July 1890. Created by jacobolus using Adobe Illustrator, and released into the public domain.
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
First US Tennis Championships in Newport Casino, Rhode Island, 1881