Turón
Turón | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | Juan Vargas Lopez[1] | ||||
Provins | Granada | ||||
Amt | Alpujarra Granadina | ||||
Postnr. | 18491 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 213 (2024) | ||||
- Areal | 55,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 3,87 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 684 m | ||||
Hjemmeside | www.turon.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Turón er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 213 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
Spire |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: jynus, Licens: CC BY-SA 3.0
Silhouette of Spain with Spanish Flag.
Forfatter/Opretter: Guadalinfo.turon, Licens: GFDL 1.2
Vista del municipio de Turón, en Granada, España.
Forfatter/Opretter: Roi González Villa (Vivaelcelta), Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Spain
Equirectangular projection, N/S stretching 130 %. Geographic limits of the map:
- N: 44.4° N
- S: 34.7° N
- W: 9.9° W
- E: 4.8° E
(c) Erlenmeyer, CC BY-SA 3.0
Flag of the Province of Granada, Spain.