The Football League 1921-22
The Football League 1921–22 var den 30. sæson af The Football League og dermed også det 30. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet udvidet med 18 hold, primært fra den nordlige del af England, og det medførte oprettelsen af en ny division, Third Division North, og den "gamle" Third Division blev omdøbt til Third Division South. Dermed kom ligaen i alt til at have deltagelse af 86 hold fordelt på tre divisioner med 22 hold og én division med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.
First Division blev vundet af Liverpool FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for tredje gang.
Resultater
First Division
The Football League First Division | |
---|---|
Sæson | 1921-22 |
Mester | Liverpool FC 3. Engelsk titel |
Andenplads | Tottenham Hotspur FC |
Tredjeplads | Burnley FC |
Nedrykkere | Bradford City AFC Manchester United FC |
Kampe spillet | 462 |
Totalt antal mål | 1.244 (2,69 pr. kamp) |
Topscorer | Andy Wilson, Middlesbrough (31) |
The Football League First Division | |
Divisionen bestod af 22 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to lavest placerede hold ved sæsonens afslutning rykkede ned i Second Division.
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | – | 36 | 1.75 | 57 Mester |
2 | Tottenham Hotspur FC | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | – | 39 | 1.667 | 51 |
3 | Burnley FC (M) | 42 | 22 | 5 | 15 | 72 | – | 54 | 1.333 | 49 |
4 | Cardiff City FC (O) | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | – | 63 | 0.968 | 48 |
5 | Aston Villa FC | 42 | 22 | 3 | 17 | 74 | – | 55 | 1.345 | 47 |
6 | Bolton Wanderers FC | 42 | 20 | 7 | 15 | 68 | – | 59 | 1.153 | 47 |
7 | Newcastle United FC | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | – | 45 | 1.311 | 46 |
8 | Middlesbrough FC | 42 | 16 | 14 | 12 | 79 | – | 69 | 1.145 | 46 |
9 | Chelsea FC | 42 | 17 | 12 | 13 | 40 | – | 43 | 0.93 | 46 |
10 | Manchester City FC | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 | – | 70 | 0.929 | 45 |
11 | Sheffield United FC | 42 | 15 | 10 | 17 | 59 | – | 54 | 1.093 | 40 |
12 | Sunderland AFC | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 | – | 62 | 0.968 | 40 |
13 | West Bromwich Albion FC | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | – | 63 | 0.81 | 40 |
14 | Huddersfield Town FC | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | – | 54 | 0.981 | 39 |
15 | Blackburn Rovers FC | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | – | 57 | 0.947 | 38 |
16 | Preston North End FC | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | – | 65 | 0.646 | 38 |
17 | Arsenal FC | 42 | 15 | 7 | 20 | 47 | – | 56 | 0.839 | 37 |
18 | Birmingham FC (O) | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | – | 60 | 0.8 | 37 |
19 | Oldham Athletic AFC | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | – | 50 | 0.76 | 37 |
20 | Everton FC | 42 | 12 | 12 | 18 | 57 | – | 55 | 1.036 | 36 |
21 | Bradford City AFC | 42 | 11 | 10 | 21 | 48 | – | 72 | 0.667 | 32 Nedrykning til Second Division 1922-23 |
22 | Manchester United FC | 42 | 8 | 12 | 22 | 41 | – | 73 | 0.562 | 28 Nedrykning til Second Division 1922-23 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Second Division
Sæsonen 1921-22 var den 26. sæson i Second Division, der havde deltagelse af 22 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de to lavest placerede hold rykkede ned i Third Division.
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest FC | 42 | 22 | 12 | 8 | 51 | – | 30 | 1.7 | 56 Oprykning til First Division 1922-23 |
2 | Stoke FC | 42 | 18 | 16 | 8 | 60 | – | 44 | 1.364 | 52 Oprykning til First Division 1922-23 |
3 | Barnsley FC | 42 | 22 | 8 | 12 | 67 | – | 52 | 1.288 | 52 |
4 | West Ham United FC | 40 | 18 | 8 | 14 | 52 | – | 39 | 1.333 | 44 |
5 | Hull City AFC | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | – | 41 | 1.244 | 48 |
6 | South Shields FC | 42 | 17 | 12 | 13 | 43 | – | 38 | 1.132 | 46 |
7 | Fulham FC | 42 | 18 | 9 | 15 | 57 | – | 38 | 1.5 | 45 |
8 | Leeds United AFC | 42 | 16 | 13 | 13 | 48 | – | 38 | 1.263 | 45 |
9 | Leicester City FC | 42 | 14 | 17 | 11 | 39 | – | 34 | 1.147 | 45 |
10 | The Wednesday FC | 42 | 15 | 14 | 13 | 47 | – | 50 | 0.94 | 44 |
11 | Bury FC | 42 | 15 | 10 | 17 | 54 | – | 55 | 0.982 | 40 |
12 | Derby County FC (N) | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | – | 64 | 0.938 | 39 |
13 | Notts County FC | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | – | 51 | 0.922 | 39 |
14 | Crystal Palace FC (O) | 42 | 13 | 13 | 16 | 45 | – | 51 | 0.882 | 39 |
15 | Clapton Orient FC | 42 | 15 | 9 | 18 | 43 | – | 50 | 0.86 | 39 |
16 | Rotherham County FC | 42 | 14 | 11 | 17 | 32 | – | 43 | 0.744 | 39 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | – | 49 | 0.898 | 37 |
18 | Port Vale FC | 42 | 14 | 8 | 20 | 43 | – | 57 | 0.754 | 36 |
19 | Blackpool FC | 42 | 15 | 5 | 22 | 44 | – | 57 | 0.772 | 35 |
20 | Coventry City FC | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | – | 60 | 0.85 | 34 |
21 | Bradford Park Avenue FC (N) | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | – | 62 | 0.742 | 33 Nedrykning til Third Division 1922-23 |
22 | Bristol City FC | 42 | 12 | 9 | 21 | 37 | – | 58 | 0.638 | 33 Nedrykning til Third Division 1922-23 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Third Division
Sæsonen 1921-22 var den 2. sæson af Third Division. Divisionen var siden sidste sæson blevet udvidet med 18 hold til 40 hold. Det betød, at divisionen blev opdelt i to regionale puljer med 20 hold i hver, som spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.
Vinderne af de to divisioner rykkede op i Second Division, mens de to lavest placerede hold i hver division måtte søge genvalg for at forblive i ligaen. Alle fire hold blev genvalgt til ligaen.
Third Division North
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County FC (N) | 38 | 24 | 8 | 6 | 60 | – | 21 | 2.857 | 56 Oprykning til Second Division 1922-23 |
2 | Darlington FC (ny) | 38 | 22 | 6 | 10 | 81 | – | 37 | 2.189 | 50 |
3 | Grimsby Town FC | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | – | 47 | 1.532 | 50 |
4 | Hartlepool United FC (ny) | 38 | 17 | 8 | 13 | 52 | – | 39 | 1.333 | 42 |
5 | Accrington Stanley FC (ny) | 38 | 19 | 3 | 16 | 73 | – | 57 | 1.281 | 41 |
6 | Crewe Alexandra FC (ny) | 38 | 18 | 5 | 15 | 60 | – | 56 | 1.071 | 41 |
7 | Stalybridge Celtic FC (ny) | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | – | 63 | 0.984 | 41 |
8 | Walsall FC (ny) | 38 | 18 | 3 | 17 | 66 | – | 65 | 1.015 | 39 |
9 | Southport F.C. (ny) | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | – | 44 | 1.25 | 38 |
10 | Ashington FC (ny) | 38 | 17 | 4 | 17 | 59 | – | 66 | 0.894 | 38 |
11 | Durham City FC (ny) | 38 | 17 | 3 | 18 | 68 | – | 67 | 1.015 | 37 |
12 | Wrexham AFC (ny) | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | – | 56 | 0.911 | 37 |
13 | Chesterfield FC (N) | 38 | 16 | 3 | 19 | 48 | – | 67 | 0.716 | 35 |
14 | Lincoln City FC (ny) | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | – | 59 | 0.814 | 34 |
15 | Barrow FC (ny) | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | – | 54 | 0.778 | 33 |
16 | Nelson FC (ny) | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | – | 66 | 0.727 | 33 |
17 | Wigan Borough FC (ny) | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | – | 72 | 0.639 | 31 |
18 | Tranmere Rovers FC (ny) | 38 | 9 | 11 | 18 | 51 | – | 61 | 0.836 | 29 |
19 | Halifax Town FC (ny) | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | – | 76 | 0.737 | 29 Genvalgt til Third Division 1922-23 |
20 | Rochdale FC (ny) | 38 | 11 | 4 | 23 | 52 | – | 77 | 0.675 | 26 Genvalgt til Third Division 1922-23 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Third Division South
The Football League Third Division South | |
---|---|
Sæson | 1921-1922 |
Oprykkere | Southampton FC |
Nedrykkere | Ingen |
Kampe spillet | 462 |
Totalt antal mål | 1.118 (2,42 pr. kamp) |
Topscorer | Frank Richardson, Plymouth Argyle (28) |
The Football League Third Division South | |
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton FC | 42 | 23 | 15 | 4 | 68 | – | 21 | 3.238 | 61 Oprykning til Second Division 1922-23 |
2 | Plymouth Argyle FC | 42 | 25 | 11 | 6 | 63 | – | 24 | 2.625 | 61 |
3 | Portsmouth FC | 42 | 18 | 17 | 7 | 62 | – | 39 | 1.59 | 53 |
4 | Luton Town FC | 42 | 22 | 8 | 12 | 64 | – | 35 | 1.829 | 52 |
5 | Queens Park Rangers FC | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 | – | 44 | 1.205 | 49 |
6 | Swindon Town FC | 42 | 16 | 13 | 13 | 72 | – | 60 | 1.2 | 45 |
7 | Watford FC | 42 | 13 | 18 | 11 | 54 | – | 48 | 1.125 | 44 |
8 | Aberdare Athletic FC (ny) | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | – | 51 | 1.118 | 44 |
9 | Brentford FC | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | – | 43 | 1.209 | 43 |
10 | Swansea Town FC | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | – | 47 | 1.064 | 41 |
11 | Merthyr Town FC | 42 | 17 | 6 | 19 | 45 | – | 56 | 0.804 | 40 |
12 | Millwall FC | 42 | 10 | 18 | 14 | 38 | – | 42 | 0.905 | 38 |
13 | Reading FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 40 | – | 47 | 0.851 | 38 |
14 | Bristol Rovers FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | – | 67 | 0.776 | 38 |
15 | Norwich City FC | 42 | 12 | 13 | 17 | 50 | – | 62 | 0.806 | 37 |
16 | Charlton Athletic FC (ny) | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | – | 56 | 0.768 | 37 |
17 | Northampton Town FC | 42 | 13 | 11 | 18 | 47 | – | 71 | 0.662 | 37 |
18 | Gillingham FC | 42 | 14 | 8 | 20 | 47 | – | 60 | 0.783 | 36 |
19 | Brighton & Hove Albion FC | 42 | 13 | 9 | 20 | 45 | – | 51 | 0.882 | 35 |
20 | Newport County FC | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | – | 61 | 0.721 | 34 |
21 | Exeter City FC | 42 | 11 | 12 | 19 | 38 | – | 59 | 0.644 | 34 Genvalgt til Third Division 1922-23 |
22 | Southend United FC | 42 | 8 | 11 | 23 | 34 | – | 74 | 0.459 | 27 Genvalgt til Third Division 1922-23 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Kilder / eksterne henvisninger
- RSSSF – England 1920-21 (engelsk)
- RSSSF – English League Leading Goalscorers (engelsk)
- Football Club History Database (engelsk)
Noter
|
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.