The Football League 1899-1900
The Football League 1899–1900 var den 12. sæson af The Football League og dermed også det 12. engelske mesterskab i fodbold.
First Division blev vundet af Aston Villa, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for femte gang – de fire første gange var i 1893-94, 1895-96, 1896-97 og 1898-99.
Resultater
The Football League First Division | |
---|---|
Sæson | 1899-00 |
Mester | Aston Villa FC 5. Engelsk titel |
Andenplads | Sheffield United FC |
Tredjeplads | Sunderland AFC |
Nedrykkere | Burnley FC Glossop AFC |
Kampe spillet | 306 |
Totalt antal mål | 856 (2,8 pr. kamp) |
Topscorer | W. Garraty, Aston Villa (27) |
Højeste tilskuerantal | 60.000 Aston Villa - Sunderland 30. december 1899 |
Laveste tilskuerantal | 300 Blackburn Rovers - Nott'm Forest 5. marts 1900 |
Tilskuergennemsnit | 9.417 |
The Football League First Division | |
First Division
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa FC (M) | 34 | 22 | 6 | 6 | 77 | – | 35 | 2.2 | 50 Mester |
2 | Sheffield United FC | 34 | 18 | 12 | 4 | 63 | – | 33 | 1.909 | 48 |
3 | Sunderland AFC | 34 | 19 | 3 | 12 | 50 | – | 35 | 1.429 | 41 |
4 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | – | 37 | 1.297 | 39 |
5 | Newcastle United FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | – | 43 | 1.233 | 36 |
6 | Derby County FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | – | 43 | 1.047 | 36 |
7 | Manchester City FC (O) | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | – | 44 | 1.136 | 34 |
8 | Nottingham Forest FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | – | 55 | 1.018 | 34 |
9 | Stoke FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | – | 45 | 0.822 | 34 |
10 | Liverpool FC | 34 | 14 | 5 | 15 | 49 | – | 45 | 1.089 | 33 |
11 | Everton FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | – | 49 | 0.959 | 33 |
12 | Bury FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | – | 44 | 0.909 | 32 |
13 | West Bromwich Albion FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | – | 51 | 0.843 | 30 |
14 | Blackburn Rovers FC | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | – | 61 | 0.803 | 30 |
15 | Notts County FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | – | 60 | 0.767 | 29 |
16 | Preston North End FC | 34 | 12 | 4 | 18 | 38 | – | 48 | 0.792 | 28 |
17 | Burnley FC | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | – | 54 | 0.63 | 27 Nedrykning til Second Division 1900-01 |
18 | Glossop AFC (O) | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | – | 74 | 0.419 | 18 Nedrykning til Second Division 1900-01 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Second Division
Sæsonen 1899-1900 var den ottende i Second Division, og siden den foregående sæson havde ligaen optaget to nye hold:
- Chesterfield FC, som i sæsonen 1898-99 var blevet nr. 4 i Midland League.
- Middlesbrough FC, som i sæsonen 1898-99 var blevet nr. 3 i Northern League.
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Wednesday FC (N) | 34 | 25 | 4 | 5 | 84 | – | 22 | 3.818 | 54 Oprykning til First Division 1900-01 |
2 | Bolton Wanderers FC (N) | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | – | 25 | 3.16 | 52 Oprykning til First Division 1900-01 |
3 | Small Heath FC | 34 | 20 | 6 | 8 | 78 | – | 38 | 2.053 | 46 |
4 | Newton Heath FC | 34 | 20 | 4 | 10 | 63 | – | 27 | 2.333 | 44 |
5 | Leicester Fosse FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | – | 36 | 1.472 | 43 |
6 | Grimsby Town FC | 34 | 17 | 6 | 11 | 67 | – | 46 | 1.457 | 40 |
7 | Chesterfield FC (ny) | 34 | 16 | 6 | 12 | 65 | – | 60 | 1.083 | 38 |
8 | Woolwich Arsenal FC | 34 | 16 | 4 | 14 | 61 | – | 43 | 1.419 | 36 |
9 | Lincoln City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | – | 43 | 1.07 | 36 |
10 | New Brighton Tower FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 66 | – | 58 | 1.138 | 35 |
11 | Burslem Port Vale FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 39 | – | 49 | 0.796 | 34 |
12 | Walsall FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | – | 55 | 0.909 | 32 |
13 | Gainsborough Trinity FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 47 | – | 75 | 0.627 | 25 |
14 | Middlesbrough FC (ny) | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | – | 69 | 0.565 | 24 |
15 | Burton Swifts FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | – | 84 | 0.512 | 24 |
16 | Barnsley FC | 34 | 8 | 7 | 19 | 46 | – | 79 | 0.582 | 23 Genvalgt til Second Division 1900-01 |
17 | Luton Town FC | 34 | 5 | 8 | 21 | 40 | – | 75 | 0.533 | 18 Ikke genvalgt til Second Division 1900-01 |
18 | Loughborough Town FC | 34 | 1 | 6 | 27 | 18 | – | 100 | 0.18 | 8 Ikke genvalgt til Second Division 1900-01 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
To hold blev ikke genvalgt til Second Division:
- Luton Town FC, der blev optaget i Southern League, hvor klubben tidligere havde spillet i perioden 1894-96.
- Loughborough Town FC, der blev optaget i Midland League, hvor klubben tidligere havde spillet i perioden 1891-95. Holdet trak sig imidlertid inden sæsonen gik i gang.
Det betød, at der skulle optages to nye hold i divisionen, og valget faldt på følgende hold:
- Blackpool FC, som i sæsonen 1899-1900 var blevet nr. 3 i Lancashire League, og som dermed vendte tilbage til The Football League efter blot én sæsons fravær.
- Stockport County FC, som i sæsonen 1899-1900 var blevet nr. 1 i Lancashire League.
Kilder / eksterne henvisninger
- RSSSF – England 1899-00 (engelsk)
- RSSSF – English League Leading Goalscorers (engelsk)
- "Football Club History Database". Arkiveret fra originalen 31. juli 2012. Hentet 10. juni 2012. (engelsk)
Noter
|
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.