The Football League 1897-98
The Football League 1897–98 var den tiende sæson af The Football League og dermed også det tiende engelske mesterskab i fodbold.
First Division blev vundet af Sheffield United FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.
Resultater
The Football League First Division | |
---|---|
Sæson | 1897-98 |
Mester | Sheffield United FC 1. Engelsk titel |
Andenplads | Sunderland AFC |
Tredjeplads | Wolverhampton Wanderers FC |
Nedrykkere | Ingen |
Kampe spillet | 240 |
Totalt antal mål | 724 (3,02 pr. kamp) |
Topscorer | Fred Wheldon, Aston Villa (21) |
Højeste tilskuerantal | 50.000 Aston Villa - Sheffield United 15. januar 1898 |
Laveste tilskuerantal | 1.000 West Bromwich Albion - Liverpool 13. november 1897 |
Tilskuergennemsnit | 9.296 |
The Football League First Division | |
First Division
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United FC | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | – | 31 | 1.806 | 42 Mester |
2 | Sunderland AFC | 30 | 16 | 5 | 9 | 43 | – | 30 | 1.433 | 37 |
3 | Wolverhampton Wanderers FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | – | 41 | 1.39 | 35 |
4 | Everton FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | – | 39 | 1.231 | 35 |
5 | The Wednesday FC | 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | – | 42 | 1.214 | 33 |
6 | Aston Villa FC (M) | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | – | 51 | 1.196 | 33 |
7 | West Bromwich Albion FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | – | 45 | 0.978 | 32 |
8 | Nottingham Forest FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | – | 49 | 0.959 | 31 |
9 | Liverpool FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | – | 45 | 1.067 | 28 |
10 | Derby County FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | – | 61 | 0.934 | 28 |
11 | Bolton Wanderers FC | 30 | 11 | 4 | 15 | 28 | – | 41 | 0.683 | 26 |
12 | Preston North End FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | – | 43 | 0.814 | 24 |
13 | Notts County FC (O) | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | – | 46 | 0.783 | 24 |
14 | Bury FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | – | 51 | 0.765 | 24 |
15 | Blackburn Rovers FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | – | 54 | 0.722 | 24 Testkampe mod Second Division-hold |
16 | Stoke FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | – | 55 | 0.636 | 24 Testkampe mod Second Division-hold |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Op- og nedrykning
De to hold, der sluttede på placeringerne 13-14 i First Division, spillede testkampe mod holdene, der sluttede som nr. 1-2 i Second Division.
Dato | Kamp | Res. |
---|---|---|
20.4. | Newcastle United – Stoke | 2–1 |
21.4. | Blackburn Rovers – Burnley | 1–3 |
23.4. | Burnley – Blackburn Rovers | 2–0 |
Stoke – Newcastle United | 1–0 | |
26.4. | Burnley – Stoke | 0–2 |
28.4. | Blackburn Rovers – Newcastle United | 4–3 |
30.4. | Newcastle United – Blackburn Rovers | 4–0 |
Stoke – Burnley | 0–0 |
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoke FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | 2 | 2 | |
2 | Burnley FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | 3 | 1.667 | |
3 | Newcastle United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | – | 6 | 1.5 | |
4 | Blackburn Rovers FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | – | 12 | 0.417 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Inden sidste kamp var Burnley og Stoke i den situation, at uafgjort i kampen mellem de to hold ville sikre oprykning til First Division for Burnley og endnu en sæson i First Division for Stoke. Resultatet af kampen blev 0-0 i en kamp omtalt som 'The Match without a shot at goal' (dansk: 'Kampen uden et skud på mål'), og ligaen nedlagde øjeblikkeligt systemet med testkampe til fordel for automatisk op- og nedrykning.
Efter testkampene besluttede ligaen imidlertid at udvide First Division fra 16 til 18 hold, hvilket betød at Blackburn Rovers og Newcastle United også kom med i First Division den følgende sæson.
Second Division
The Football League Second Division | |
---|---|
Sæson | 1897-98 |
Mester | Burnley 1. titel |
Oprykkere | Burnley FC Newcastle United FC |
Nedrykkere | Ingen |
Kampe spillet | 240 |
Totalt antal mål | 860 (3,58 pr. kamp) |
Topscorer | Henry Boyd, Newton Heath (23) |
The Football League Second Division | |
Sæsonen 1896-97 var den sjette i Second Division, og siden den foregående sæson havde ét hold, Burton Wanderers, forladt ligaen til fordel for Midland League, efter at det ikke blev genvalgt. Som erstatning havde ligaen valgt Luton Town, der var blevet nr. 2 i United League i 1896-97.
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley FC (N) | 30 | 20 | 8 | 2 | 80 | – | 24 | 3.333 | 48 Testkampe mod First Division-hold |
2 | Newcastle United FC | 30 | 21 | 3 | 6 | 64 | – | 32 | 2 | 45 Testkampe mod First Division-hold |
3 | Manchester City FC | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | – | 36 | 1.833 | 39 |
4 | Newton Heath FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | – | 35 | 1.829 | 38 |
5 | Woolwich Arsenal FC[2] | 30 | 16 | 5 | 9 | 69 | – | 49 | 1.408 | 37 |
6 | Small Heath FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | – | 50 | 1.16 | 36 |
7 | Leicester Fosse FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | – | 35 | 1.314 | 33 |
8 | Luton Town FC (ny) | 30 | 13 | 4 | 13 | 68 | – | 50 | 1.36 | 30 |
9 | Gainsborough Trinity FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | – | 54 | 0.926 | 30 |
10 | Walsall FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | – | 58 | 1 | 29 |
11 | Blackpool FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | – | 61 | 0.803 | 25 |
12 | Grimsby Town FC | 30 | 10 | 4 | 16 | 52 | – | 62 | 0.839 | 24 |
13 | Burton Swifts FC | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | – | 69 | 0.551 | 21 |
14 | Lincoln City FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | – | 82 | 0.524 | 17 Genvalgt til Second Division 1898-99 |
15 | Darwen FC | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | – | 76 | 0.408 | 14 Genvalgt til Second Division 1898-99 |
16 | Loughborough Town FC[2] | 30 | 6 | 2 | 22 | 24 | – | 87 | 0.276 | 14 Genvalgt til Second Division 1898-99 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Målkvotient, P: Point
Ingen hold blev stemt ud af Second Division, som endvidere blev udvidet fra 16 til 18 hold til den følgende sæson. Det betød, at der skulle optages fire nye hold i divisionen, og valget faldt på følgende hold:
- Barnsley FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 2 i Midland League og nr. 3 i Yorkshire League.
- Burslem Port Vale FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 5 i Midland League, og som dermed vendte tilbage til The Football League efter to sæsoners fravær.
- Glossop North End AFC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 9 i Midland League.
- New Brighton Tower FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 1 i Lancashire League.
Kilder / eksterne henvisninger
- RSSSF – England 1897-98 (engelsk)
- RSSSF – English League Leading Goalscorers (engelsk)
- "Football Club History Database". Arkiveret fra originalen 31. juli 2012. Hentet 29. maj 2012. (engelsk)
Noter
- ^ a b På grund af ligaens senere beslutning om at udvide First Division fra 16 til 18 hold, kom Blackburn Rovers og Newcastle United også med i First Division den følgende sæson.
- ^ a b Spillede også i United League 1897-98.
|
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.