Team Polti VisitMalta
Team Polti VisitMalta | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Holdinfomation | |||
UCI-kode | PTK (fra 2024) ![]() | ||
Hovedkvarter | Spanien (2018-2020) Italien (2021-) | ||
Grundlagt | 2018 | ||
Disciplin | Landevej | ||
Status | UCI kontinentalhold (2018-2020) UCI ProTeam (fra 2021) ![]() | ||
Ledelse | |||
Ejer | Fundación Alberto Contador | ||
Direktør | Fran Contador | ||
Teammanager | Ivan Basso | ||
Sportsdirektør | Francisco Javier Contador[1] (fra 2018) ![]() | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Team Polti VisitMalta er cykelhold fra Italien, med hovedsæde i Spanien. Det blev etableret i 2018 af de tidligere professionelle cykelryttere Alberto Contador og Ivan Basso.[2] De første tre år kørte holdet på kontinentalniveau, men rykkede fra starten af 2021 op som ProTeam.[3]
Holdet
2024
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
![]() | 19. oktober 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | |
![]() | 4. januar 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | |
![]() | 25. juni 1996 | Human Powered Health (2023) | |
![]() | 10. april 1995 | Bora-Hansgrohe (2023) | |
![]() | 5. april 2000 | Pannon (2019) | |
![]() | 12. juni 1993 | Biesse-Carrera (2022) | |
![]() | 8. marts 2001 | GW Shimano-Sidermec (2023) | |
![]() | 9. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
![]() | 26. oktober 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
![]() | 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | |
![]() | 25. januar 2000 | Kometa U23 (2021) | |
![]() | 24. juni 2001 | EOLO-Kometa U23 (2023) | |
![]() | 10. december 1998 | Burgos-BH (2023) | |
![]() | 11. marts 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
![]() | 8. juli 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
![]() | 28. november 1994 | GW Shimano-Sidermec (2023) | |
![]() | 17. april 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
![]() | 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | |
![]() | 28. december 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
10. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
23. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() |
2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 12. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2020) | |
![]() | 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
![]() | 19. oktober 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | |
![]() | 22. februar 1997 | Vini Zabù (2021) | |
![]() | 24. april 2000 | ||
![]() | 5. april 2000 | Pannon (2019) | |
![]() | 9. maj 1996 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | |
![]() | 12. juni 1993 | Biesse-Carrera (2022) | |
![]() | 1. august 1984 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | |
![]() | 9. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
![]() | 26. oktober 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
![]() | 25. januar 2000 | Kometa U23 (2021) | |
![]() | 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | |
![]() | 11. marts 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
![]() | 8. juli 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
![]() | 2. marts 2001 | Zalf Euromobil Fior (2022) | |
![]() | 11. maj 1998 | Tirol KTM Cycling Team (2020) | |
![]() | 17. april 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
![]() | 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | |
![]() | 28. december 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
![]() | 4. januar 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | |
![]() | 24. juni 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
Kilde: ProCyclingStats |
note: Simone Raccani, karrierestop
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
29. apr. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
30. apr. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
12. maj | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
24. aug. | ![]() | 2.1 | ![]() |
2022
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 12. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2020) | |
![]() | 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
![]() | 22. februar 1997 | Vini Zabù (2021) | |
![]() | 20. november 1990 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | |
![]() | 11. april 1996 | Pannon (2019) | |
![]() | 24. april 2000 | ||
![]() | 5. april 2000 | Pannon (2019) | |
![]() | 9. maj 1996 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | |
![]() | 11. juni 1999 | ||
![]() | 1. august 1984 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | |
![]() | 2. marts 1998 | ||
![]() | 9. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
![]() | 26. oktober 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
![]() | 25. januar 2000 | Kometa U23 (2021) | |
![]() | 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | |
![]() | 5. juni 1994 | UAE Team Emirates (2020) | |
![]() | 11. maj 1998 | Tirol KTM Cycling Team (2020) | |
![]() | 17. april 1998 | ||
![]() | 27. marts 1989 | Arkéa-Samsic (2021) | |
![]() | 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | |
![]() | 5. januar 1998 | ||
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
23. jan. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
22. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
19. aug. | ![]() | 2.1 | ![]() |
2021
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 12. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2020) | |
![]() | 14. november 1990 | Ribble Weldtite Pro Cycling (2020) | |
![]() | 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
![]() | 14. oktober 1985 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | |
![]() | 20. november 1990 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | |
![]() | 11. april 1996 | Pannon (2019) | |
![]() | 24. april 2000 | ||
![]() | 5. april 2000 | Pannon (2019) | |
![]() | 9. maj 1996 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | |
![]() | 2. juli 1994 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | |
![]() | 11. juni 1999 | ||
![]() | 1. august 1984 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | |
![]() | 2. marts 1998 | ||
![]() | 13. august 1993 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | |
![]() | 5. juni 1994 | UAE Team Emirates (2020) | |
![]() | 11. maj 1998 | Tirol KTM Cycling Team (2020) | |
![]() | 17. april 1998 | ||
![]() | 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | |
![]() | 5. januar 1998 | ||
![]() | 13. marts 1992 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | |
![]() | 28. november 1998 | ||
![]() | 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | |
![]() | 8. juli 2002 | Ciclistica Trevigliese (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
22. maj | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
16. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
17. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
17. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
20. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() |
Referencer
- ^ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ^ Berg, Christian (5. november 2017). "Contador og Basso præsenterer nyt hold". Feltet.dk. Hentet 25. januar 2021.
- ^ Pedersen, Frederiks Holst (26. november 2020). "Eolo-Kometa Cycling Team har holdet klar til 2021". Feltet.dk. Hentet 25. januar 2021.
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside
- Artiklen har ingen egenskaber for sportsdatabaser i Wikidata
Medier brugt på denne side
Body kit template with grey background for infoboxes.
Body kit template with grey background for infoboxes.
Body kit template with grey background for infoboxes.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Forfatter/Opretter: Geolojoey, Licens: CC BY-SA 4.0
Football kit sleeve with green border
Body kit template with grey background for infoboxes.
Forfatter/Opretter: Città di Parma, Licens: CC BY-SA 2.0
Giro d'Italia 19 maggio 2022
Forfatter/Opretter: Geolojoey, Licens: CC BY-SA 4.0
Football kit sleeve with green border