Team Picnic PostNL
Ikke at forveksle med Team Picnic PostNL (kvinder).
Team Picnic PostNL | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Holdinfomation | |||
UCI-koder | SHM (2005-2005) SKS (2006-2011) PRO (2012-2012) ARG (2012-2013) GIA (2014-2014) TGA (2015-2016) SUN (2017-2020) DSM (2021-2023) DFP (fra 2024) ![]() | ||
Hovedkvarter | Deventer, Holland ![]() | ||
Grundlagt | 2005 | ||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||
Status | UCI ProTeam (2013-2014) UCI professionelt kontinentalhold (2005-2012) UCI WorldTeam (fra 2015) ![]() | ||
Cykler | Colnago (2005) Koga (2006–2011) Felt (2012) Giant (2013–2018) Cervélo (2019–2020) Scott (2021–) | ||
Sponsor | DSM N.V. (fra 2021) ![]() | ||
Ledelse | |||
Sportsdirektør | Iwan Spekenbrink (fra 2008) ![]() | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Holdets hjemmeside | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Team Picnic PostNL er et professionelt cykelhold fra Holland. Holdet er et såkaldt World Tour-hold, og deltager således i alle UCI World Tour-løb.
Sæsoner
2025
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 20. august 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 9. november 1990 | AG2R La Mondiale (2020) | |
![]() | 28. oktober 1991 | Arkéa-Samsic (2023) | |
![]() | 29. oktober 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 1. april 1991 | Nippo-Delko One Provence (2020) | |
![]() | 7. januar 1989 | Lotto-Soudal (2021) | |
![]() | 25. juni 2004 | ||
![]() | 9. april 2000 | Team BridgeLane (2022) | |
![]() | 17. oktober 2002 | Development Team DSM-Firmenich (2023) | |
![]() | 22. december 1993 | BikeExchange-Jayco (2022) | |
![]() | 23. januar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 2. marts 2000 | Tudor Pro Cycling Team (2022) | |
![]() | 18. maj 1995 | Avanti IsoWhey Sports (2016) | |
![]() | 31. august 1996 | Soudal Quick-Step (2023) | |
![]() | 20. juli 2004 | Club Cycliste d'Étupes (2024) | |
![]() | 23. oktober 1999 | Jumbo-Visma (2023) | |
![]() | 16. juli 2001 | Development Team DSM-Firmenich (2023) | |
![]() | 3. marts 1999 | Development Team Sunweb (2020) | |
![]() | 11. maj 1999 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 13. oktober 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 1. marts 2003 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 11. januar 1993 | Jumbo-Visma (2023) | |
![]() | 23. oktober 1996 | EF Education-EasyPost (2023) | |
![]() | 28. december 2000 | Development Team DSM-Firmenich (2023) | |
![]() | 22. juli 2001 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 16. oktober 2000 | Hagens Berman Axeon (2020) | |
![]() | 29. marts 1997 | Groupama-FDJ (2023) | |
![]() | 21. november 2004 | Q36.5 Continental (2024) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder |
2024
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 20. august 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 9. november 1990 | AG2R La Mondiale (2020) | |
![]() | 28. oktober 1991 | Arkéa-Samsic (2023) | |
![]() | 15. februar 1991 | Israel-Premier Tech (2022) | |
![]() | 29. oktober 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 1. april 1991 | Nippo-Delko One Provence (2020) | |
![]() | 7. januar 1989 | Lotto-Soudal (2021) | |
![]() | 9. april 2000 | Team BridgeLane (2022) | |
![]() | 17. oktober 2002 | Development Team DSM-Firmenich (2023) | |
![]() | 22. december 1993 | BikeExchange-Jayco (2022) | |
![]() | 23. januar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 2. marts 2000 | Tudor Pro Cycling Team (2022) | |
![]() | 18. maj 1995 | Avanti IsoWhey Sports (2016) | |
![]() | 31. august 1996 | Soudal Quick-Step (2023) | |
![]() | 23. oktober 1999 | Jumbo-Visma (2023) | |
![]() | 16. juli 2001 | Development Team DSM-Firmenich (2023) | |
![]() | 29. oktober 1992 | Lidl-Trek (2023) | |
![]() | 3. marts 1999 | Development Team Sunweb (2020) | |
![]() | 11. maj 1999 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 13. oktober 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 1. marts 2003 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 11. januar 1993 | Jumbo-Visma (2023) | |
![]() | 9. september 1993 | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) | |
![]() | 23. oktober 1996 | EF Education-EasyPost (2023) | |
![]() | 28. december 2000 | Development Team DSM-Firmenich (2023) | |
![]() | 22. juli 2001 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 16. oktober 2000 | Hagens Berman Axeon (2020) | |
![]() | 29. marts 1997 | Groupama-FDJ (2023) | |
![]() | 20. juli 2004 | Club Cycliste d'Étupes (2024) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
20. jan. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
30. jan. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
21. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
24. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
25. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
26. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
27. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
28. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
26. maj | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
6. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
8. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
29. jun. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
14. aug. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
16. aug. | ![]() | 2.Pro | ![]() |
2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 20. august 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 9. november 1990 | AG2R La Mondiale (2020) | |
![]() | 15. februar 1991 | Israel-Premier Tech (2022) | |
![]() | 29. oktober 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 27. august 2002 | Team Auto Eder Bayern (2020) | |
![]() | 1. april 1991 | Nippo-Delko One Provence (2020) | |
![]() | 25. marts 1998 | SEG Racing Academy (2019) | |
![]() | 7. januar 1989 | Lotto-Soudal (2021) | |
![]() | 9. april 2000 | Team BridgeLane (2022) | |
![]() | 22. december 1993 | BikeExchange-Jayco (2022) | |
![]() | 23. januar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 2. marts 2000 | Tudor Pro Cycling Team (2022) | |
![]() | 18. maj 1995 | Avanti IsoWhey Sports (2016) | |
![]() | 8. november 1999 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 9. februar 1999 | Uno-X Pro Cycling Team (2021) | |
![]() | 21. maj 1999 | Uno-X Pro Cycling Team (2020) | |
![]() | 3. marts 1999 | Development Team Sunweb (2020) | |
![]() | 18. september 2000 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 19. marts 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 11. maj 1999 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 13. oktober 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 1. marts 2003 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 22. januar 1998 | Uno-X Pro Cycling Team (2021) | |
![]() | 27. april 1997 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 9. september 1993 | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) | |
![]() | 22. juli 2001 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 15. april 2000 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 17. juni 1997 | Lotto-Soudal (2022) | |
![]() | 16. oktober 2000 | Hagens Berman Axeon (2020) | |
![]() | 19. januar 1996 | Pro Racing Sunshine Coast (2019) | |
Kilder: ProCyclingStats Cycling Quotient |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
28. jan. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
29. jan. | ![]() | 1.UWT | ![]() | ||
29. jan. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
4. mar. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
24. maj | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
7. jun. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
22. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
17. aug. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
26. aug. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
26. aug. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
15. sep. | ![]() | 2.UWT | ![]() |
2022
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 4. december 1999 | SEG Racing Academy (2020) | |
![]() | 18. november 1991 | LKT Team Brandenburg (2012) | |
![]() | 9. november 1990 | AG2R La Mondiale (2020) | |
![]() | 27. juli 1995 | SEG Racing Academy (2018) | |
![]() | 27. august 2002 | Team Auto Eder Bayern (2020) | |
![]() | 1. april 1991 | Nippo-Delko One Provence (2020) | |
![]() | 25. marts 1998 | SEG Racing Academy (2019) | |
![]() | 7. januar 1989 | Lotto-Soudal (2021) | |
![]() | 15. februar 1994 | AG2R La Mondiale (2019) | |
![]() | 3. april 1999 | Team Wiggins Le Col (2019) | |
![]() | 23. januar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 18. maj 1995 | Avanti IsoWhey Sports (2016) | |
![]() | 8. november 1999 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 9. februar 1999 | Uno-X Pro Cycling Team (2021) | |
![]() | 9. april 1992 | Waoo (2018) | |
![]() | 10. august 1994 | Trefor-Blue Water (2015) | |
![]() | 21. maj 1999 | Uno-X Pro Cycling Team (2020) | |
![]() | 22. januar 1998 | Uno-X Pro Cycling Team (2021) | |
![]() | 3. marts 1999 | Development Team Sunweb (2020) | |
![]() | 18. september 2000 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 11. maj 1999 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 11. februar 1996 | Development Team Sunweb (2018) | |
![]() | 15. marts 1996 | Aqua Blue Sport (2018) | |
![]() | 27. april 1997 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 9. september 1993 | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) | |
![]() | 15. april 2000 | Development Team DSM (2021) | |
![]() | 16. oktober 2000 | Hagens Berman Axeon (2020) | |
![]() | 19. januar 1996 | Pro Racing Sunshine Coast (2019) | |
![]() | 29. oktober 2002 | Development Team DSM (2022) | |
![]() | 22. juli 2001 | Development Team DSM (2022) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
14. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
22. apr. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
18. maj | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
13. jun. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
17. jun. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
4. aug. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
14. aug. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
14. aug. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
5. sep. | ![]() | 2.Pro | ![]() |
2021
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 4. december 1999 | SEG Racing Academy (2020) | |
![]() | 18. november 1991 | LKT Team Brandenburg (2012) | |
![]() | 9. november 1990 | AG2R La Mondiale (2020) | |
![]() | 11. marts 1994 | Lotto-Soudal (2019) | |
![]() | 27. juli 1995 | SEG Racing Academy (2018) | |
![]() | 27. august 2002 | Team Auto Eder Bayern (2020) | |
![]() | 1. april 1991 | Nippo-Delko One Provence (2020) | |
![]() | 25. marts 1998 | SEG Racing Academy (2019) | |
![]() | 15. februar 1994 | AG2R La Mondiale (2019) | |
![]() | 3. april 1999 | Team Wiggins Le Col (2019) | |
![]() | 23. januar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 27. februar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 26. august 1988 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2013) | |
![]() | 18. maj 1995 | Avanti IsoWhey Sports (2016) | |
![]() | 5. maj 1996 | Mitchelton Scott (2017) | |
![]() | 22. oktober 1997 | Development Team Sunweb (2018) | |
![]() | 9. april 1992 | Waoo (2018) | |
![]() | 10. august 1994 | Trefor-Blue Water (2015) | |
![]() | 21. maj 1999 | Uno-X Pro Cycling Team (2020) | |
![]() | 3. marts 1999 | Development Team Sunweb (2020) | |
![]() | 11. februar 1996 | Development Team Sunweb (2018) | |
![]() | 15. marts 1996 | Aqua Blue Sport (2018) | |
![]() | 3. juli 1984 | BMC Racing Team (2018) | |
![]() | 29. oktober 1997 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 28. februar 1997 | Mitchelton Scott (2017) | |
![]() | 27. april 1997 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 4. november 1992 | Movistar Team (2019) | |
![]() | 9. september 1993 | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) | |
![]() | 14. maj 2000 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
![]() | 16. oktober 2000 | Hagens Berman Axeon (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
8. mar. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
31. jul. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
31. jul. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
5. aug. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
13. aug. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
20. aug. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
24. aug. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
28. aug. | ![]() | 2.UWT | ![]() |
2020
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 4. december 1999 | SEG Racing Academy (2020) | |
![]() | 18. november 1991 | LKT Team Brandenburg (2012) | |
![]() | 11. marts 1994 | Lotto-Soudal (2019) | |
![]() | 27. juli 1995 | SEG Racing Academy (2018) | |
![]() | 25. marts 1998 | SEG Racing Academy (2019) | |
![]() | 15. februar 1994 | AG2R La Mondiale (2019) | |
![]() | 3. april 1999 | Team Wiggins Le Col (2019) | |
![]() | 23. januar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 27. februar 1998 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 26. august 1988 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2013) | |
![]() | 18. maj 1995 | Avanti IsoWhey Sports (2016) | |
![]() | 5. maj 1996 | Mitchelton Scott (2017) | |
![]() | 22. oktober 1997 | Development Team Sunweb (2018) | |
![]() | 24. august 1998 | Development Team Sunweb (2018) | |
![]() | 25. marts 1991 | LottoNL-Jumbo (2016) | |
![]() | 9. april 1992 | Waoo (2018) | |
![]() | 10. august 1994 | Trefor-Blue Water (2015) | |
![]() | 26. september 1990 | Orica-BikeExchange (2016) | |
![]() | 11. februar 1996 | Development Team Sunweb (2018) | |
![]() | 15. august 1995 | Rabobank Development (2015) | |
![]() | 15. marts 1996 | Aqua Blue Sport (2018) | |
![]() | 11. maj 1995 | Mitchelton-Scott (2018) | |
![]() | 3. juli 1984 | BMC Racing Team (2018) | |
![]() | 29. oktober 1997 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 28. februar 1997 | Mitchelton Scott (2017) | |
![]() | 27. april 1997 | Development Team Sunweb (2019) | |
![]() | 4. november 1992 | Movistar Team (2019) | |
![]() | 9. september 1993 | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) | |
![]() | 14. maj 2000 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
5. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
6. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
8. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
9. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
21. feb. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
11. mar. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
13. mar. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
25. aug. | ![]() | 1.UWT | ![]() | ||
10. sep. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
12. sep. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
17. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
18. sep. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
30. sep. | ![]() | 1.UWT | ![]() | ||
2. okt. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
11. okt. | ![]() | 1.Pro | ![]() |
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
The 2022 version of 2016 Instagram icon.
2023 variant of Facebook logo
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Forfatter/Opretter: Hoebele, Licens: CC BY-SA 4.0
Ploegenvoorstelling voor de start van Luik-Bastenaken-Luik op de Quai des Ardennes op zondag 21 april 2024.