Tashkent Open 2012 (damesingle)
Hovedartikel: Tashkent Open 2012.
Ksenia Pervak er forsvarende mester.
Seedning
|
|
Finaler
Semifinaler | Finale | |||||||||||
Eva Birnerová | 1 | 6 | 1 | |||||||||
Q | Donna Vekić | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Q | Donna Vekić | 4 | 4 | |||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | ||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Urszula Radwańska | 3 | 3 |
Top Half
Første runde | Anden runde | Kvartfinale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Niculescu | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
K Knapp | 2 | 6 | 7 | K Knapp | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
E Birnerová | 77 | 6 | E Birnerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Feuerstein | 64 | 4 | E Birnerová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | V Ekshibarova | 4 | 5 | 5 | A Cadanțu | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | S Sharipova | 6 | 7 | WC | S Sharipova | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | E Bychkova | 6 | 4 | 5 | 5 | A Cadanțu | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | A Cadanțu | 3 | 6 | 7 | E Birnerová | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
4 | M Rybáriková | 63 | 3 | Q | D Vekić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | D Vekić | 77 | 6 | Q | D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Arruabarrena Vecino | 6 | 6 | L Arruabarrena Vecino | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Čepelová | 1 | 2 | Q | D Vekić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | M Puig | 4 | 2 | 6 | B Jovanovski | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
E Daniilidou | 6 | 6 | E Daniilidou | 3 | 710 | 3 | |||||||||||||||||||
D Pfizenmaier | 2 | 6 | 4 | 6 | B Jovanovski | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||
6 | B Jovanovski | 6 | 2 | 6 |
Bottom Half
Første runde | Anden runde | Kvartfinale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
8 | G Voskobojeva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | V Dolonc | 6 | 1 | 0 | 8 | G Voskobojeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L Tsurenko | 4 | 3 | Q | A Chakvetadze | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Chakvetadze | 6 | 6 | 8 | G Voskobojeva | 6 | 61 | 5 | |||||||||||||||||
I-C Begu | 6 | 6 | I-C Begu | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 4 | 3 | I-C Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Bratchikova | 1 | 3 | 3 | A Cornet | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | A Cornet | 6 | 6 | I-C Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | A Panova | 4 | 6 | 7 | 2 | U Radwańska | 3 | 3 | |||||||||||||||||
J Gajdošová | 6 | 2 | 5 | 7 | A Panova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Cohen | 3 | 0 | M Doi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Doi | 6 | 6 | 7 | A Panova | 7 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | N Abduraimova | 2 | 4 | 2 | U Radwańska | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
V Diatchenko | 6 | 6 | V Diatchenko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M-T Torró-Flor | 4 | 5 | 2 | U Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | U Radwańska | 6 | 7 |
References
Medier brugt på denne side
Flag of Croatia.svg
Det er let at give dette billede en kant
Det er let at give dette billede en kant