Tapfheim
Tapfheim | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Schwaben |
Kreis | Donau-Ries |
Kommunale underinddelinger | 6 bydele |
Borgmester | Karl Malz |
Statistiske data | |
Areal | 44,46 km² |
Højde | 415 m |
Indbyggere | 3.879 (31/12/2018) |
- Tæthed | 87 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DON |
Postnr. | 86660 |
Tlf.-forvalg | 0 90 70 |
Koordinater | 48°40′N 10°40′Ø / 48.667°N 10.667°ØKoordinater: 48°40′N 10°40′Ø / 48.667°N 10.667°Ø |
Hjemmeside | www.tapfheim.de |
Tapfheim er en kommune i Landkreis Donau-Ries i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern, med knap 4.050 indbyggere.
Geografi
Nabobyer
Landsbyer og bebyggelser
- Brachstadt
- Donaumünster,
- Erlingshofen,
- Oppertshofen,
- Rettingen,
- Tapfheim
Tapfheim ligger på den nordlige bred af floden Donau.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany