Sveriges demografi
Folket: Svenskere (89,4 %), iranere (0,5 %), finner og samer.
Religion: Protestanter (89 %), katolske minoriteter (1,8 %), pinsebevægelse (1,1 %), andre (8,1 %)
Sprog: Svensk, finsk og samisk
Vital statistik siden 1900
Data ifølge Statistiska Centralbyrån, som indsamler officielle statistikker for Sverige.[1]
Gennemsnitlig population (x 1000) | Fødsler | Død | Naturlig ændrig | Rå fødselsrate (per 1000) | Rå dødsrate (per 1000) | Naturlig ændring (per 1000) | Fertilitetsrate[fn 1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 5.117 | 138.139 | 86.146 | 51.993 | 27,0 | 16,8 | 10,2 | 4,02 |
1901 | 5.156 | 139.370 | 82.772 | 56.598 | 27,0 | 16,1 | 11,0 | 4,04 |
1902 | 5.187 | 137.364 | 79.722 | 57.642 | 26,5 | 15,4 | 11,1 | 3,95 |
1903 | 5.210 | 133.896 | 78.610 | 55.286 | 25,7 | 15,1 | 10,6 | 3,82 |
1904 | 5.241 | 134.952 | 80.152 | 54.800 | 25,7 | 15,3 | 10,5 | 3,83 |
1905 | 5.278 | 135.409 | 82.443 | 52.966 | 25,7 | 15,6 | 10,0 | 3,83 |
1906 | 5.316 | 136.620 | 76.366 | 60.254 | 25,7 | 14,4 | 11,3 | 3,81 |
1907 | 5.357 | 136.793 | 78.149 | 58.644 | 25,5 | 14,6 | 10,9 | 3,77 |
1908 | 5.404 | 138.874 | 80.568 | 58.306 | 25,7 | 14,9 | 10,8 | 3,79 |
1909 | 5.453 | 139.505 | 74.538 | 64.967 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 3,71 |
1910 | 5.499 | 135.625 | 77.212 | 58.413 | 24,7 | 14,0 | 10,6 | 3,60 |
1911 | 5.542 | 132.977 | 76.462 | 56.515 | 24,0 | 13,8 | 10,2 | 3,49 |
1912 | 5.583 | 132.868 | 79.241 | 53.627 | 23,8 | 14,2 | 9,6 | 3,44 |
1913 | 5.621 | 130.200 | 76.724 | 53.476 | 23,2 | 13,6 | 9,5 | 3,32 |
1914 | 5.659 | 129.458 | 78.311 | 51.147 | 22,9 | 13,8 | 9,0 | 3,29 |
1915 | 5.696 | 122.997 | 83.587 | 39.410 | 21,6 | 14,7 | 6,9 | 3,06 |
1916 | 5.735 | 121.679 | 77.771 | 43.908 | 21,2 | 13,6 | 7,7 | 2,99 |
1917 | 5.779 | 120.855 | 77.385 | 43.470 | 20,9 | 13,4 | 7,5 | 2,93 |
1918 | 5.807 | 117.955 | 104.594 | 13.361 | 20,3 | 18,0 | 2,3 | 2,83 |
1919 | 5.830 | 115.193 | 84.289 | 30.904 | 19,8 | 14,5 | 5,3 | 2,72 |
1920 | 5.876 | 138.753 | 78.128 | 60.625 | 23,6 | 13,3 | 10,3 | 3,22 |
1921 | 5.929 | 127.723 | 73.536 | 54.187 | 21,5 | 12,4 | 9,1 | 2,93 |
1922 | 5.971 | 116.946 | 76.343 | 40.603 | 19,6 | 12,8 | 6,8 | 2,66 |
1923 | 5.997 | 113.435 | 68.424 | 45.011 | 18,9 | 11,4 | 7,5 | 2,55 |
1924 | 6.021 | 109.055 | 72.001 | 37.054 | 18,1 | 12,0 | 6,2 | 2,43 |
1925 | 6.045 | 106.292 | 70.918 | 35.374 | 17,6 | 11,7 | 5,9 | 2,34 |
1926 | 6.064 | 102.007 | 71.344 | 30.663 | 16,8 | 11,8 | 5,1 | 2,22 |
1927 | 6.081 | 97.994 | 77.219 | 20.775 | 16,1 | 12,7 | 3,4 | 2,11 |
1928 | 6.097 | 97.868 | 73.267 | 24.601 | 16,1 | 12,0 | 4,0 | 2,08 |
1929 | 6.113 | 92.861 | 74.538 | 18.323 | 15,2 | 12,2 | 3,0 | 1,95 |
1930 | 6.131 | 94.220 | 71.790 | 22.430 | 15,4 | 11,7 | 3,7 | 1,96 |
1931 | 6.152 | 91.074 | 77.121 | 13.953 | 14,8 | 12,5 | 2,3 | 1,88 |
1932 | 6.176 | 89.779 | 71.459 | 18.320 | 14,5 | 11,6 | 3,0 | 1,83 |
1933 | 6.201 | 85.020 | 69.607 | 15.413 | 13,7 | 11,2 | 2,5 | 1,72 |
1934 | 6.222 | 85.092 | 69.921 | 15.171 | 13,7 | 11,2 | 2,4 | 1,67 |
1935 | 6.242 | 85.906 | 72.813 | 13.093 | 13,8 | 11,7 | 2,1 | 1,70 |
1936 | 6.259 | 88.938 | 74.836 | 14.102 | 14,2 | 12,0 | 2,3 | 1,75 |
1937 | 6.276 | 90.373 | 75.392 | 14.981 | 14,4 | 12,0 | 2,4 | 1,77 |
1938 | 6.297 | 93.946 | 72.693 | 21.253 | 14,9 | 11,5 | 3,4 | 1,84 |
1939 | 6.326 | 97.380 | 72.876 | 24.504 | 15,4 | 11,5 | 3,9 | 1,90 |
1940 | 6.356 | 95.778 | 72.748 | 23.030 | 15,1 | 11,4 | 3,6 | 1,86 |
1941 | 6.389 | 99.727 | 71.910 | 27.817 | 15,6 | 11,3 | 4,4 | 1,92 |
1942 | 6.432 | 113.961 | 63.741 | 50.220 | 17,7 | 9,9 | 7,8 | 2,19 |
1943 | 6.491 | 125.392 | 66.105 | 59.287 | 19,3 | 10,2 | 9,1 | 2,41 |
1944 | 6.560 | 134.991 | 72.284 | 62.707 | 20,6 | 11,0 | 9,6 | 2,61 |
1945 | 6.636 | 135.373 | 71.901 | 63.472 | 20,4 | 10,8 | 9,6 | 2,63 |
1946 | 6.719 | 132.597 | 70.635 | 61.962 | 19,7 | 10,5 | 9,2 | 2,57 |
1947 | 6.803 | 128.779 | 73.579 | 55.200 | 18,9 | 10,8 | 8,1 | 2,50 |
1948 | 6.883 | 126.683 | 67.693 | 58.990 | 18,4 | 9,8 | 8,6 | 2,47 |
1949 | 6.956 | 121.272 | 69.537 | 51.735 | 17,4 | 10,0 | 7,4 | 2,39 |
1950 | 7.014 | 115.414 | 70.296 | 45.118 | 16,5 | 10,0 | 6,4 | 2,28 |
1951 | 7.073 | 110.168 | 69.799 | 40.369 | 15,6 | 9,9 | 5,7 | 2,20 |
1952 | 7.125 | 110.192 | 68.270 | 41.922 | 15,5 | 9,6 | 5,9 | 2,22 |
1953 | 7.171 | 110.144 | 69.553 | 40.591 | 15,4 | 9,7 | 5,7 | 2,25 |
1954 | 7.213 | 105.096 | 69.030 | 36.066 | 14,6 | 9,6 | 5,0 | 2,18 |
1955 | 7.262 | 107.305 | 68.634 | 38.671 | 14,8 | 9,5 | 5,3 | 2,25 |
1956 | 7.315 | 107.960 | 70.205 | 37.755 | 14,8 | 9,6 | 5,2 | 2,29 |
1957 | 7.364 | 107.168 | 73.132 | 34.036 | 14,6 | 9,9 | 4,6 | 2,29 |
1958 | 7.409 | 105.502 | 71.065 | 34.437 | 14,2 | 9,6 | 4,6 | 2,26 |
1959 | 7.446 | 104.743 | 70.889 | 33.854 | 14,1 | 9,5 | 4,5 | 2,29 |
1960 | 7.480 | 102.219 | 75.093 | 27.126 | 13,7 | 10,0 | 3,6 | 2,17 |
1961 | 7.520 | 104.501 | 73.555 | 30.946 | 13,9 | 9,8 | 4,1 | 2,21 |
1962 | 7.562 | 107.284 | 76.791 | 30.493 | 14,2 | 10,2 | 4,0 | 2,25 |
1963 | 7.604 | 112.903 | 76.460 | 36.443 | 14,8 | 10,1 | 4,8 | 2,33 |
1964 | 7.661 | 122.664 | 76.661 | 46.003 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 2,47 |
1965 | 7.734 | 122.806 | 78.194 | 44.612 | 15,9 | 10,1 | 5,8 | 2,39 |
1966 | 7.808 | 123.354 | 78.440 | 44.914 | 15,8 | 10,0 | 5,8 | 2,37 |
1967 | 7.868 | 121.360 | 79.783 | 41.577 | 15,4 | 10,1 | 5,3 | 2,28 |
1968 | 7.914 | 113.087 | 82.476 | 30.611 | 14,3 | 10,4 | 3,9 | 2,07 |
1969 | 7.968 | 107.622 | 83.352 | 24.270 | 13,5 | 10,5 | 3,0 | 1,94 |
1970 | 8.043 | 110.150 | 80.026 | 30.124 | 13,7 | 9,9 | 3,7 | 1,92 |
1971 | 8.098 | 114.484 | 82.717 | 31.767 | 14,1 | 10,2 | 3,9 | 1,96 |
1972 | 8.122 | 112.273 | 84.051 | 28.222 | 13,8 | 10,3 | 3,5 | 1,91 |
1973 | 8.137 | 109.663 | 85.640 | 24.023 | 13,5 | 10,5 | 3,0 | 1,87 |
1974 | 8.161 | 109.874 | 86.316 | 23.558 | 13,5 | 10,6 | 2,9 | 1,87 |
1975 | 8.193 | 103.632 | 88.208 | 15.424 | 12,6 | 10,8 | 1,9 | 1,77 |
1976 | 8.222 | 98.345 | 90.677 | 7.668 | 12,0 | 11,0 | 0,9 | 1,68 |
1977 | 8.252 | 96.057 | 88.202 | 7.855 | 11,6 | 10,7 | 1,0 | 1,64 |
1978 | 8.276 | 93.248 | 89.681 | 3.567 | 11,3 | 10,8 | 0,4 | 1,60 |
1979 | 8.294 | 96.255 | 91.074 | 5.181 | 11,6 | 11,0 | 0,6 | 1,66 |
1980 | 8.310 | 97.064 | 91.800 | 5.264 | 11,7 | 11,0 | 0,6 | 1,68 |
1981 | 8.320 | 94.065 | 92.034 | 2.031 | 11,3 | 11,1 | 0,2 | 1,63 |
1982 | 8.325 | 92.748 | 90.671 | 2.077 | 11,1 | 10,9 | 0,2 | 1,62 |
1983 | 8.329 | 91.780 | 90.791 | 989 | 11,0 | 10,9 | 0,1 | 1,61 |
1984 | 8.337 | 93.889 | 90.483 | 3.406 | 11,3 | 10,9 | 0,4 | 1,66 |
1985 | 8.350 | 98.463 | 94.032 | 4.431 | 11,8 | 11,3 | 0,5 | 1,74 |
1986 | 8.370 | 101.950 | 93.295 | 8.655 | 12,2 | 11,1 | 1,0 | 1,80 |
1987 | 8.398 | 104.699 | 93.307 | 11.392 | 12,5 | 11,1 | 1,4 | 1,84 |
1988 | 8.437 | 112.080 | 96.743 | 15.337 | 13,3 | 11,5 | 1,8 | 1,96 |
1989 | 8.493 | 116.023 | 92.110 | 23.913 | 13,7 | 10,8 | 2,8 | 2,02 |
1990 | 8.559 | 123.938 | 95.161 | 28.777 | 14,5 | 11,1 | 3,4 | 2,14 |
1991 | 8.617 | 123.737 | 95.202 | 28.535 | 14,4 | 11,0 | 3,3 | 2,11 |
1992 | 8.668 | 122.848 | 94.710 | 28.138 | 14,2 | 10,9 | 3,2 | 2,07 |
1993 | 8.719 | 117.998 | 97.008 | 20.990 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 1,98 |
1994 | 8.781 | 112.257 | 91.844 | 20.413 | 12,8 | 10,5 | 2,3 | 1,88 |
1995 | 8.831 | 103.326 | 96.910 | 6.416 | 11,7 | 11,0 | 0,7 | 1,73 |
1996 | 8.843 | 95.297 | 94.133 | 1.164 | 10,8 | 10,6 | 0,1 | 1,60 |
1997 | 8.846 | 89.171 | 92.674 | -3.503 | 10,1 | 10,5 | -0,4 | 1,53 |
1998 | 8.851 | 88.384 | 92.891 | -4.507 | 10,0 | 10,5 | -0,5 | 1,51 |
1999 | 8.858 | 88.173 | 94.726 | -6.553 | 10,0 | 10,7 | -0,7 | 1,51 |
2000 | 8.872 | 90.441 | 93.285 | -2.844 | 10,2 | 10,5 | -0,3 | 1,55 |
2001 | 8.896 | 91.466 | 93.752 | -2.286 | 10,3 | 10,5 | -0,3 | 1,57 |
2002 | 8.925 | 95.815 | 95.009 | 806 | 10,7 | 10,6 | 0,1 | 1,65 |
2003 | 8.958 | 99.157 | 92.961 | 6.196 | 11,1 | 10,4 | 0,7 | 1,71 |
2004 | 8.994 | 100.928 | 90.532 | 10.396 | 11,2 | 10,1 | 1,2 | 1,75 |
2005 | 9.030 | 101.346 | 91.710 | 9.636 | 11,2 | 10,2 | 1,1 | 1,77 |
2006 | 9.081 | 105.913 | 91.177 | 14.736 | 11,7 | 10,0 | 1,6 | 1,86 |
2007 | 9.148 | 107.421 | 91.729 | 15.692 | 11,7 | 10,0 | 1,7 | 1,88 |
2008 | 9.220 | 109.301 | 91.449 | 17.852 | 11,9 | 9,9 | 1,9 | 1,91 |
2009 | 9.299 | 111.801 | 90.080 | 21.721 | 12,0 | 9,7 | 2,3 | 1,94 |
2010 | 9.378 | 115.641 | 90.487 | 25.154 | 12,3 | 9,6 | 2,7 | 1,98 |
2011 | 9.449 | 111.770 | 89.938 | 21.832 | 11,8 | 9,5 | 2,3 | 1,90 |
2012 | 9.519 | 113.177 | 91.938 | 21.239 | 11,9 | 9,7 | 2,2 | 1,91 |
2013 | 9.644 | 113.593 | 90.402 | 23.191 | 11,8 | 9,4 | 2,4 | 1,89 |
2014 | 9.747 | 114.907 | 88.976 | 25.931 | 11,9 | 9,2 | 2,7 | 1,88 |
2015 | 9.851 | 114.870 | 90.907 | 23.963 | 11,7 | 9,3 | 2,4 | 1,85 |
2016 | 9.995 | 117.425 | 90.982 | 26.443 | 11,8 | 9,2 | 2,6 | 1,85 |
2017 | 10.120 | 115.416 | 91.972 | 23.444 | 11,4 | 9,1 | 2,3 | 1,78 |
2018 | 10.230 | 115.832 | 92.185 | 23.647 | 11,3 | 9,0 | 2,3 | 1,76 |
2019 | 10.327 | 114.523 | 88.766 | 25.757 | 11,1 | 8,7 | 2,4 | 1,71 |
2020 | 10.379 | 113.077 | 98.124 | 14.953 | 10,9 | 9,5 | 1,4 | 1,67 |
I 2020 blev 78.714 (69,6%) børn født af svenskfødte mødre, mens 34.363 (30.4%) blev født af udenlandsk fødte mødre.
Fertilitetsraten var i 2020 1,60 for svenskfødte kvinder og 1,92 for udenlandsk fødte kvinder.[2]
Noter
- ^ I fertilitetsrate repræsenterer 2,1 og over en stabil eller voksende population, og er markeret med blå, mens 2,0 og under fører til en ældende, og ultimativt faldende population.
Referencer
Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Medier brugt på denne side
The population pyramid of Sweden illustrates the age and sex structure of population and may provide insights about political and social stability, as well as economic development. The population is distributed along the horizontal axis, with males shown on the left and females on the right. The male and female populations are broken down into 5-year age groups represented as horizontal bars along the vertical axis, with the youngest age groups at the bottom and the oldest at the top. The shape of the population pyramid gradually evolves over time based on fertility, mortality, and international migration trends.