Sverige ved sommer-OL 1912
Sveriges flag | |||||
IOC-kode | SWE | ||||
---|---|---|---|---|---|
National komité | Sveriges Olympiske Komité | ||||
Ved sommer-OL 1912 i Stockholm | |||||
Deltagere | 444 deltagere i 16 sportsgrene | ||||
Fanebærer | Robert Olsson | ||||
| |||||
| |||||
Sverige ved sommer-OL | |||||
Sverige ved vinter-OL | |||||
Sverige ved sommer-OL 1912. Sportsudøvere fra Sverige deltog i flere sportsgrene under Sommer-OL 1912 i Stockholm. Sverige blev næst bedste nation med 24 guld-, 24 sølv- og 17 bronzemedaljer.
Medaljer
1912 Stockholm | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Sverige | 24 | 24 | 17 | 65 |
Medaljevinderne
Sverige under OL 1912 i Stockholm | ||||
---|---|---|---|---|
Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | Resultat |
Erik Adlerz | Udspring | tårnspring | 73,94 point | |
Erik Adlerz | Udspring | 5 og 10 meter tårnspring | 40,0 point | |
Carl Bonde på "Emperor" | Hestesport | Dressur | 15 | |
Vilhelm Carlberg | Skydning | 25 m riffel, forsvindende mål | 242 point | |
Claes Johansson | Brydning | græsk-romersk stil, mellemvægt | ||
Greta Johansson | Udspring | tårnspring, damer | 39,9 point | |
Eric Lemming | Atletik | Spydkast, mænd | 60,64 meter | |
Gösta Lilliehöök | Moderne femkamp | Moderne femkamp, individuelt | ||
Gustaf Lindblom | Atletik | trespring, mænd | 14,76 meter | |
Åke Lundeberg | Skydning | 100 m løbende hjort, dobbeltskud | 79 point | |
Axel Nordlander på "Lady Artist" | Hestesport | Military | 46,59 | |
Alfred Swahn | Skydning | 100 m løbende hjort, enkeltskud | 41 point | |
Hugo Wieslander | Atletik | Tikamp | 7724,495 | |
Hjalmar Andersson John Eke Josef Ternström | Atletik | terrænløb hold, mænd | 10 | |
Mauritz Eriksson Hugo Johansson Erik Blomkvist Carl Björkman Bernhard Larsson Gustaf Adolf Jonsson | Skydning | 300 m riffel, hold | 5655 point | |
Gustaf Lewenhaupt på "Medusa" Gustaf Kilman på "Gåtan" Hans von Rosen på "Lord Iron" Fredrik Rosencrantz på "Drabant" | Hestesport | Spring, hold | 545 | |
Axel Nordlander på "Lady Artist" Nils Adlercreutz på "Atout" Ernst Casparsson på "Irmelin" Henric Horn af Åminne på "Omen" | Hestesport | Military, hold | 139,06 | |
Johan Hübner von Holst Eric Carlberg Vilhelm Carlberg Gustaf Boivie | Skydning | 25 m riffel bevægeligt mål, hold | 925 point | |
Eric Carlberg Vilhelm Carlberg Johan Hübner von Holst Paul Palén | Skydning | 100 m løbende hjort enkeltskud, holdskydning | 151 | |
Alfred Swahn Oscar Swahn Åke Lundeberg Per-Olof Arvidsson | Skydning | 30 m militærpistol, hold | ||
Harry Rosenswärd Filip Ericsson Carl Hellström Herman Nyberg Harald Wallin Paul Isberg Erik Wallerius Humbert Lunden | Sejlsport | 10-meterklassen | ||
Adolf Bergman Arvid Andersson Johan Edman Erik Fredriksson Carl Jonsson Erik Larsson August Gustafsson Herbert Lindström | Tovtrækning | Tovtrækning | ||
Erik Friborg Ragnar Malm Axel Persson Algot Lönn | Cykling | 320 km, hold | 44.35.33,6 | |
Per Bertilsson Carl-Ehrenfried Carlberg Nils Granfelt Curt Hartzell Osvald Holmberg Anders Hylander Axel Janse Boo Kullberg Sven Landberg Per Nilsson Benkt Norelius Axel Norling Daniel Norling Sven Rosén Nils Silfverskiöld Carl Silfverstrand John Sörenson Yngve Stiernspetz Carl-Erik Svensson Karl Johan Svensson Knut Torell Edward Wennerholm Claës-Axel Wersäll David Wiman | Gymnastik | Holdkamp (svensk system) | 937,46 point | |
Anders Ahlgren | Brydning | græsk-romersk stil, let-sværvægt | ||
Hjalmar Andersson | Atletik | terrænløb, mænd | 45.44,8 | |
Edward Benedicks | Skydning | 100 m løbende hjort, dobbeltskud | 72 point | |
Gustaf-Adolf Boltenstern på "Neptun" | Hestesport | Dressur | 21 | |
Thor Henning | Svømning | 400 meter bryst, mænd | 6.35,6 min | |
Johan Hübner von Holst | Skydning | 25 m riffel, forsvindende mål | 233 point | |
Hjalmar Johansson | Udspring | 5 og 10 meter tårnspring | 39,3 point | |
Charles Lomberg | Atletik | Tikamp | 7413,510 | |
Åke Lundeberg | Skydning | 100 m løbende hjort, enkeltskud | 41 point | |
Gustaf Malmström | Brydning | græsk-romersk stil, letvægt | ||
Paul Palén | Skydning | 30 m hurtigpistol | 286 | |
Lisa Regnell | Udspring | tårnspring, damer | 36,0 point | |
Georg Åberg | Atletik | trespring, mænd | 14,51 meter | |
Karl Gösta Åsbrink | Moderne femkamp | Moderne femkamp, individuelt | ||
Ivan Möller Charles Luther Ture Persson Knut Lindberg | Atletik | 4 x 100 m stafet, mænd | 42,6 | |
Thorild Ohlsson Ernst Wide Bror Fock Nils Frykberg John Zander | Atletik | 3000 m holdløb, mænd | 13 | |
Gunnar Setterwall Carl Kempe | Tennis | double mænd, indendørs | ||
Sigrid Fick Gunnar Setterwall | Tennis | mixeddouble | ||
Arthur Nordenswan Eric Carlberg Ruben Örtegren Vilhelm Carlberg | Skydning | 50 m riffel hold | 748 point | |
Georg de Laval Eric Carlberg Vilhelm Carlberg Erik Boström | Skydning | 50 m pistol, hold | 1849 point | |
Edmund Thormählen Bengt Heymann Herbert Westmark Alvar Thiel Emil Henriques Nils Westermark | Sejlsport | 8-meterklassen | ||
"Roddklubben af 1912" Ture Rosvall William Bruhn-Möller Conrad Brunkman Herman Dahlbäck Wilhelm Wilkens | Roning | Firer med styrmand, inriggers | 7.56,2 min | |
Dick Bergström Per Bergman Folke Johnson Nils Persson Richard Sällström Kurt Bergström Erik Lindqvist Sigurd Kander Nils Persson Hugo Clason Nils Lamby | Sejlsport | 12-meterklassen | ||
Torsten Kumfeldt Harald Julin Max Gumpel Robert Andersson Pontus Hanson Vilhelm Andersson Erik Bergqvist | Vandpolo | Vandpolo | ||
Erik Almlöf | Atletik | trespring, mænd | 14,17 meter | |
Gustaf Blomgren | Udspring | tårnspring | 69,56 point | |
John Eke | Atletik | terrænløb, mænd | 46.37,6 | |
Gideon Ericsson | Skydning | 25 m riffel, forsvindende mål | 231 point | |
Gösta Holmér | Atletik | Tikamp | 7347,855 | |
Johan Hübner von Holst | Skydning | 30 m hurtigpistol | 283 | |
John Jansson | Udspring | 5 og 10 meter tårnspring | 39,1 point | |
Georg de Laval | Moderne femkamp | Moderne femkamp, individuelt | ||
Emil Magnusson | Atletik | Diskoskast (tohånds) | 77,37 | |
Edvin Matiasson | Brydning | græsk-romersk stil, letvægt | ||
Oscar Swahn | Skydning | 100 m løbende hjort, dobbeltskud | 72 point | |
Bertil Uggla | Atletik | Stangspring | 3,80 | |
Georg Åberg | Atletik | Længdespring | 7,18 | |
Sigrid Fick Gunnar Setterwall | Tennis | mixeddouble, indendørs | ||
Harald Sandberg Otto Aust Eric Sandberg | Sejlsport | 6-meterklassen | ||
Mauritz Eriksson Werner Jernström Carl Björkman Bernhard Larsson Tönnes Björkman Carl Hugo Johansson | Skydning | Armégevær, holdskydning | 1570 point | |
Hans von Blixen-Finecke på "Maggie" | Hestesport | Dressur | 32 |
Medier brugt på denne side
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Pictograms of Olympic sports - Diving
Pictograms of Olympic sports - Shooting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Wrestling. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Sailing
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (artistic)
Forfatter/Opretter: Michał460, Licens: CC BY-SA 3.0
Silver medal with cup.
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Figure skating
Pictograms of Olympic sports - Rowing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Forfatter/Opretter: Michał460, Licens: CC BY-SA 3.0
Bronze medal with cup.
The team of Sweden at the opening ceremony of the 1912 Summer Olympics
Pictograms of Olympic sports - Modern pentathlon. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Water polo
Pictograms of Olympic sports - Tug of war. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Equestrian