Straubing
Straubing | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de ![]() | |
Administration | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Niederbayern |
Kreis | Kreisfri by |
Borgmester | Markus Pannermayr (CSU) |
Statistiske data | |
Areal | 67,58 km² |
Højde | 322 m |
Indbyggere | 47.794 (31/12/2018) |
- Tæthed | 707 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | SR |
Postnr. | 94301–94315 |
Tlf.-forvalg | 09421 |
Koordinater | 48°53′N 12°34′Ø / 48.883°N 12.567°ØKoordinater: 48°53′N 12°34′Ø / 48.883°N 12.567°Ø |
Hjemmeside | www.straubing.de |
Straubing er en by i den tyske delstat Bayern, i det sydlige Tyskland. Byen har et indbyggertal på 44.633 (2005) og et areal på 67,58 km²
![]() | Spire Denne artikel om Tysklands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
map of germany in flag colors