Største lufthavne i Norden
Denne artikel eller dette afsnit er forældet.Lær hvordan og hvornår man kan fjerne denne skabelonbesked) ( |
Dette er en liste over de 100 største lufthavne i Norden efter antal passagerer i 2007 og de 50 største i Norden efter antal passagerer i 2006, samt flyvninger om året i 2011 og 2010 og de travleste nordiske flyvninger i 2010. Et link til ældre statistik for 2006-2009 er angivet nedenfor.
Lufthavne i Grønland er indtil videre ikke medtaget på grund af mangel på pålidelige data fra Grønlands luftfartsmyndighed.
Denne transport-relaterede liste er beregnet til løbende at blive opdateret efterhånden som ny statistik bliver tilgængeligt fra de officielle myndigheder. Denne statistik anbefales til også at omfatte fragt men ingen pålidelige officielle statistikker for alle lande er endnu blevet fundet.
Statistik for 2014
Rank | Land | Lufthavn | By | Kode (IATA/ICAO) | Total passagerer | Ændring |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmark | Københavns Lufthavn | København | CPH/EKCH | 26.490.405 | +3,6 % |
2. | Norge | Oslo Lufthavn | Oslo | OSL/ENGM | 24.269.152 | +4.8% |
3. | Sverige | Stockholm-Arlanda flygplats | Stockholm | ANE/ENGX | 22.948.593 | +6,8 % |
4. | Finland | Helsinki-Vantaa Lufthavn | Helsinki | HEL/EFHK | 16.893.945 | +7.8% |
5. | Norge | Bergen lufthavn, Flesland | Bergen | BGO/ENBR | 6.213.533 | -0.4% |
6. | Sverige | Göteborg-Landvetter flygplats | Göteborg | GOT/ESGG | 4.793.943 | +4.2% |
7. | Norge | Stavanger Lufthavn, Sola | Stavanger | SVG/ENZV | 3.484.945 | -72.9% |
8. | Norge | Trondheim Lufthavn, Værnes | Trondheim | TRD/ENVA | 3.406.281 | +7.5% |
9. | Danmark | Billund Lufthavn | Billund | BLL/EKBI | 2.934.948 | +20.2% |
10. | Island | Keflavík International Airport | Keflavík | KEF/BIKF | 2.182.232 | +8.1% |
11. | Sverige | Stockholm-Skavsta flygplats | Nyköping | NYO/ESKN | 1.995.008 | +12.5% |
12. | Sverige | Malmø Lufthavn | Malmö | MMX/ESMS | 1.869.456 | -0.7% |
13. | Sverige | Stockholm-Bromma flygplats | Stockholm | BMA/ESSB | 1.805.649 | +10.5% |
14. | Norge | Tromsø Lufthavn, Langnes | Tromsø | TOS/ENTC | 1.606.226 | +3.1% |
15. | Norge | Bodø Lufthavn | Bodø | BOO/ENBO | 1.519.837 | +6.3% |
16. | Norge | Sandefjord lufthavn, Torp | Sandefjord | TRF/ENTO | 1.519.305 | +17.3% |
17. | Danmark | Aalborg Lufthavn | Aalborg | AAL/EKYT | 1.413.500 | + 36,93 |
18. | Sverige | Luleå flygplats | Luleå | LLA/ESPA | 930.180 | +1.8% |
19. | Norge | Kristiansand Lufthavn, Kjevik | Kristiansand | KRS/ENCN | 875.621 | +6.6% |
20. | Finland | Oulu Lufthavn | Oulu | OUL/EFOU | 839.950 | -0.9% |
21. | Sverige | Umeå Lufthavn | Umeå | UME/ESNU | 810.696 | +1.2% |
22. | Norge | Ålesund Lufthavn, Vigra | Ålesund | AES/ENAL | 770.497 | +5.2% |
23. | Sverige | Göteborg City Airport | Göteborg | GSE/ESGP | 745.817 | +39.1% |
24. | Finland | Tampere-Pirkkala Lufthavn | Tampere | TMP/EFTP | 687.711 | +8.8% |
25. | Danmark | Aarhus Lufthavn | Aarhus | AAR/EKAH | 543.880 | -18,4% |
26. | Norge | Haugesund Lufthavn, Karmøy | Haugesund | HAU/ENHD | 514.947 | +4.9% |
27. | Norge | Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes | Harstad/Narvik | EVE/ENEV | 498.446 | +2.5% |
28. | Island | Reykjavik Lufthavn | Reykjavík | RKV/BIRK | 471.372 | +12.2% |
29. | Finland | Rovaniemi Lufthavn | Rovaniemi | RVN/EFRO | 450.085 | +4.1% |
30. | Norge | Molde Lufthavn, Årø | Molde | MOL/ENML | 406.602 | -8.6% |
31. | Sverige | Ängelholm-Helsingborg flygplats | Ängelholm/Helsingborg | AGH/ESTA | 394.723 | +9.0% |
32. | Norge | Alta Lufthavn | Alta | ALF/ENAT | 388.585 | -6.7% |
33. | Sverige | Åre Östersund Airport | Åre/Östersund | OSD/ESNZ | 374.380 | -5.5% |
34. | Norge | Kristiansund Lufthavn, Kvernberget | Kristiansund | KSU/ENKB | 364.350 | +10.5% |
35. | Sverige | Sundsvall-Härnösand flygplats | Sundsvall/Härnösand | SDL/ESNN | 336.345 | -0.4% |
36. | Finland | Vaasa Lufthavn | Vasa | VAA/EFVA | 321.928 | +5.2% |
37. | Sverige | Visby flygplats | Visby | VBY/ESSV | 317.466 | +9.5% |
38. | Finland | Turku Lufthavn | Turku | TKU/EFTU | 308.782 | -9.2% |
39. | Finland | Kuopio Lufthavn | Kuopio | KUO/EFKU | 304.204 | -8.4% |
40. | Finland | Kittilä Lufthavn | Kittilä | KTT/EFKT | 240.619 | -1.8% |
41. | Norge | Kirkenes Lufthavn, Høybuktmoen | Kirkenes | KKN/ENKR | 239.414 | +5.1% |
42. | Sverige | Skellefteå flygplats | Skellefteå | SFT/ESNS | 235.928 | +7.0% |
43. | Danmark | Bornholms Lufthavn | Rønne | RNN/EKRN | 235.040 | +5.0% |
44. | Sverige | Ronneby flygplats | Ronneby/Karlskrona | RNB/ESDF | 219.514 | +4.7% |
45. | Danmark | Karup Lufthavn | Karup | KRP/EKKA | 219.366 | +3.7% |
46. | Færøerne | Vágar Lufthavn | Vágar/Færøerne | FAE/EKVG | 219.329 | +5.3% |
47. | Sverige | Kiruna flygplats | Kiruna | KRN/ESNQ | 191.383 | +11.7% |
48. | Danmark | Esbjerg Lufthavn | Esbjerg | EBJ/EKEB | 181.444 | -8.0% |
49. | Sverige | Stockholm-Västerås flygplats | Västerås | VST/ESOW | 178.741 | -2.2% |
50. | Norge | Bardufoss Lufthavn | Bardufoss | BDU/ENDU | 174.337 | +3.4% |
51. | Sverige | Kalmar flygplats | Kalmar | KLR/ESMQ | 174.107 | +10.9% |
52. | Island | Akureyri Lufthavn | Akureyri | AEY/BIAR | 173.986 | -3.3% |
53. | Sverige | Växjö flygplats | Växjö | VXO/ESMX | 169.512 | +7.2% |
54. | Norge | Hammerfest Lufthavn | Hammerfest | HFT/ENHF | 148.541 | +3.5% |
55. | Finland | Ivalo Lufthavn | Ivalo | IVL/EFIV | 145.870 | -4.9% |
56. | Finland | Joensuu Lufthavn | Joensuu | JOE/EFJO | 143.272 | -2.3% |
57. | Finland | Jyväskylä Lufthavn | Jyväskylä | JYV/EFJY | 138.941 | -7.0% |
58. | Sverige | Örnsköldsvik flygplats | Örnsköldsvik | OER/ESNO | 132.557 | +0.7% |
59. | Norge | Svalbard Lufthavn, Longyear | Svalbard | LYR/ENSB | 129.274 | +1.0% |
60. | Sverige | Karlstad flygplats | Karlstad | KSD/ESOK | 119.482 | +12.5% |
61. | Sverige | Halmstad flygplats | Halmstad | HAD/ESMT | 114.864 | -1.9% |
62. | Norge | Florø Lufthavn | Florø | FRO/ENFL | 112.036 | +7.4% |
63. | Finland | Kuusamo Lufthavn | Kuusamo | KAO/EFKS | 108.394 | -2.3% |
64. | Sverige | Jönköping flygplats | Jönköping | JKG/ESGJ | 107.059 | -15.1% |
65. | Norge | Stokmarknes Lufthavn, Skagen | Stokmarknes | SKN/ENSK | 104.161 | +2.1% |
66. | Norge | Mo i Rana Lufthavn, Røssvoll | Mo i Rana | MQN/ENRA | 102.743 | +8.0% |
67. | Norge | Vadsø Lufthavn | Vadsø | VDS/ENVD | 100.696 | +10.1% |
68. | Norge | Brønnøysund Lufthavn, Brønnøy | Brønnøysund/Brønnøy | BNN/ENBN | 99.498 | +12.7% |
69. | Finland | Kruunupyy Lufthavn | Kronoby | KOK/EFKK | 96.017 | -2.2% |
70. | Norge | Sogndal Lufthavn, Haukåsen | Sogndal | SOG/ENSG | 95.974 | +2.9% |
71. | Finland | Kemi-Tornio Lufthavn | Kemi/Tornio | KEM/EFKE | 92.267 | +8.5% |
72. | Finland | Kajaani Lufthavn | Kajaani | KAJ/EFKI | 90.802 | -2.1% |
73. | Norge | Leknes Lufthavn | Leknes | LKN/ENLK | 90.103 | +3.0% |
74. | Sverige | Norrköping flygplats | Norrköping | NRK/ESSP | 87.518 | +6.0% |
75. | Norge | Sandnessjøen Lufthavn, Stokka | Sandnessjøen | SSJ/ENST | 87.438 | +13.2% |
76. | Sverige | Örebro flygplats | Örebro | ORB/ESOE | 84.453 | -0.8% |
77. | Norge | Mosjøen Lufthavn, Kjærstad | Mosjøen | MJF/ENMS | 76.294 | +8.3% |
78. | Norge | Førde Lufthavn, Bringeland | Førde | FDE/ENBL | 76.265 | +7.4% |
79. | Danmark | Sønderborg Lufthavn | Sønderborg | SGD/EKSB | 74.064 | +14.1% |
80. | Sverige | Linköping SAAB flygplats | Linköping | LPI/ESSL | 72.011 | +8.7% |
81. | Norge | Svolvær Lufthavn, Helle | Svolvær | SVJ/ENSH | 71.514 | +11.7% |
82. | Sverige | Kristianstad flygplats | Kristianstad | KID/ESMK | 65.940 | -12.1% |
83. | Finland | Pori Lufthavn | Pori | POR/EFPO | 65.914 | +2.4% |
84. | Ålandsøerne | Mariehamn flygplats | Mariehamn | MHQ/EFMA | 63.301 | -1.3% |
85. | Sverige | Trollhättan-Vänersborg flygplats | Trollhättan/Vänersborg | THN/ESGT | 61.762 | -3.8% |
86. | Norge | Ørsta/Volda Lufthavn, Hovden | Ørsta/Volda | HOV/ENOV | 54.411 | +9.2% |
87. | Sverige | Gällivare flygplats | Gällivare | GEV/ESNG | 51.637 | +22.8% |
88. | Sverige | Arvidsjaur flygplats | Arvidsjaur | AJR/ESNX | 50.381 | +4.2% |
89. | Norge | Lakselv Lufthavn, Banak | Lakselv | LKL/ENNA | 49.357 | -0.9% |
90. | Norge | Skien Lufthavn, Geiteryggen | Skien | SKE/ENSN | 48.693 | +72.6% |
91. | Norge | Sandane Lufthavn, Anda | Sandane | SDN/ENSD | 43.713 | +8.5% |
92. | Norge | Andøya Lufthavn, Andenes | Andøya | ANX/ENAN | 43.067 | +23.1% |
93. | Norge | Namsos Lufthavn | Namsos | TRD/ENNM | 38.571 | +11.8% |
94. | Norge | Narvik Lufthavn, Framnes | Narvik | NVK/ENNK | 34.495 | +29.6% |
95. | Sverige | Borlänge Lufthavn | Borlänge/Falun | BLE/ESSD | 33.841 | +1.1% |
96. | Norge | Rørvik Lufthavn, Ryum | Rørvik | RVK/ENRM | 33.774 | +10.5% |
97. | Danmark | Roskilde Lufthavn | København/Roskilde | RKE/EKRK | 30.945 | -0.2% |
98. | Sverige | Lycksele Lufthavn | Lycksele | LYC/ESNL | 26.929 | +2.8% |
99. | Norge | Stord Lufthavn, Sørstokken | Stord | SRP/ENSO | 26.390 | -61.5% |
100. | Norge | Båtsfjord Lufthavn | Båtsfjord | BJF/ENBS | 26.193 | +18.3% |
Statistik for 2006
Rank | Land | Lufthavn | By | Kode (IATA/ICAO) | Total passagerer | Ændring |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmark | Københavns Lufthavn | København | CPH/EKCH | 20.877.496 | +4.5% |
2. | Norge | Oslo Lufthavn, Gardermoen | Oslo | OSL/ENGM | 17.672.256 | +10.2% |
3. | Sverige | Stockholm-Arlanda flygplats | Stockholm | ARN/ESSA | 17.539.390 | +2.6% |
4. | Finland | Helsinki-Vantaa Lufthavn | Helsinki | HEL/EFHK | 12.147.781 | +9.1% |
5. | Norge | Bergen lufthavn, Flesland | Bergen | BGO/ENBR | 4.358.038 | +12.8% |
6. | Sverige | Göteborg-Landvetter flygplats | Göteborg | GOT/ESGG | 4.181.043 | +5.0% |
7. | Norge | Trondheim Lufthavn, Værnes | Trondheim | TRD/ENVA | 3.167.601 | +7.9% |
8. | Norge | Stavanger Lufthavn, Sola | Stavanger | SVG/ENZV | 3.109.920 | +11.7% |
9. | Island | Keflavík International Airport | Reykjavík | KEF/BIKF | 2.019.470 | +11.1% |
10. | Sverige | Malmø Lufthavn | Malmö | MMX/ESMS | 1.883.128 | +3.6% |
11. | Danmark | Billund Lufthavn | Billund | BLL/EKBI | 1.882.034 | -5.0% |
12. | Sverige | Stockholm-Skavsta flygplats | Stockholm/Nyköping | NYO/ESKN | 1.773.330 | +1.8% |
13. | Sverige | Stockholm-Bromma flygplats | Stockholm | BMA/ESSB | 1.634.310 | +21.7% |
14. | Norge | Tromsø Lufthavn | Tromsø | TOS/ENTC | 1.557.255 | +7.4% |
15. | Norge | Bodø Lufthavn | Bodø | BOO/ENBO | 1.430.302 | +7.6% |
16. | Norge | Sandefjord Lufthavn | Sandefjord | TRF/ENTO | 1.295.612 | +6.9% |
17. | Sverige | Luleå flygplats | Luleå | LLA/ESPA | 913.395 | +0.8% |
18. | Finland | Oulu Lufthavn | Oulu | OUL/EFOU | 910.946 | +4.6% |
19. | Norge | Kristiansand Lufthavn, Kjevik | Kristiansand | KRS/ENCN | 820.150 | +7.9% |
20. | Sverige | Umeå flygplats | Umeå | UME/ESNU | 801.307 | -1.1% |
21. | Danmark | Aalborg Lufthavn | Aalborg | AAL/EKYT | 795.440 | +16.6% |
22. | Norge | Aalesund Lufthavn | Ålesund | AES/ENAL | 732.614 | +6.3% |
23. | Finland | Tampere-Pirkkala Lufthavn | Tampere | TMP/EFTP | 632.010 | +5.8% |
24. | Danmark | Aarhus Lufthavn | Aarhus | AAR/EKAH | 553.570 | +2.8% |
25. | Sverige | Göteborg City Airport | Göteborg | GSE/ESGP | 535.997 | +7.4% |
26. | Norge | Haugesund Lufthavn | Haugesund | HAU/ENHD | 490.709 | +11.4% |
27. | Norge | Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes | Harstad/Narvik | EVE/ENEV | 486.425 | +4.1% |
28. | Norge | Molde Lufthavn, Årø | Molde | MOL/ENML | 444.677 | +27.8% |
29. | Finland | Rovaniemi Lufthavn | Rovaniemi | RVN/EFRO | 432.287 | +12.4% |
30. | Island | Reykjavik Lufthavn | Reykjavík | RKV/BIRK | 420.047 | +2.2% |
31. | Norge | Alta Lufthavn | Alta | ALF/ENAT | 416.272 | +18.4% |
32. | Sverige | Åre Östersund flygplats | Åre/Östersund | OSD/ESNZ | 396.189 | +1.7% |
33. | Sverige | Ängelholm-Helsingborg flygplats | Ängelholm/Helsingborg | AGH/ESTA | 362.165 | -2.9% |
34. | Finland | Turku Lufthavn | Turku | TKU/EFTU | 339.920 | +3.6% |
35. | Sverige | Sundsvall-Härnösand flygplats | Sundsvall/Härnösand | SDL/ESNN | 337.661 | -4.6% |
36. | Finland | Kuopio Lufthavn | Kuopio | KUO/EFKU | 332.202 | +7.9% |
37. | Finland | Vaasa Lufthavn | Vasa | VAA/EFVA | 306.151 | +3.0% |
38. | Sverige | Visby flygplats | Visby | VBY/ESSV | 289.985 | +5.0% |
39. | Norge | Kristiansund Lufthavn, Kvernberget | Kristiansund | KSU/ENKB | 257.609 | -16.6% |
40. | Finland | Kittilä Lufthavn | Kittilä | KTT/EFKT | 245.158 | +7.3% |
41. | Norge | Kirkenes Lufthavn, Høybuktmoen | Kirkenes | KKN/ENKR | 227.810 | +3.2% |
42. | Danmark | Bornholms Lufthavn | Bornholm/Rønne | RNN/EKRN | 223.790 | +37.8% |
43. | Sverige | Skellefteå flygplats | Skellefteå | SFT/ESNS | 220.438 | -12.7% |
44. | Danmark | Karup Lufthavn | Karup | KRP/EKKA | 211.450 | +13.5% |
45. | Sverige | Ronneby flygplats | Ronneby/Karlskrona | RNB/ESDF | 209.613 | +2.2% |
46. | Færøerne | Vágar Lufthavn | Vágar/Færøerne | FAE/EKVG | 208.250 | +14.9% |
47. | Danmark | Esbjerg Lufthavn | Esbjerg | EBJ/EKEB | 197.260 | +10.1% |
48. | Sverige | Stockholm-Västerås flygplats | Stockholm/Västerås | VST/ESOW | 182.700 | -17.5% |
49. | Island | Akureyri Lufthavn | Akureyri | AEY/BIAR | 179.862 | +3.4% |
50. | Sverige | Kiruna flygplats | Kiruna | KRN/ESNQ | 171.323 | +3.1% |
Kilder
- Avinor
- Finavia
- Flugmálastjórn Íslands Arkiveret 2. maj 2014 hos Wayback Machine
- Flugstoðir. Isavia Arkiveret 7. august 2020 hos Wayback Machine
- LFV
- Luftfartsstyrelsen
- Statens Luftfartsvæsen
- BLL Arkiveret 27. februar 2007 hos Wayback Machine
- CPH
- Keflavik
- Oslo Airport
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: David Vignoni (globe, clock face/ring), Anomie (clock hands), David Göthberg (making the clock red, shadows). Anomie and David G (putting all the parts together)., Licens: LGPL
Globe with clock to represent a "current event"
Forfatter/Opretter:
The original uploader was Yzmo at engelsk Wikipedia.
Later versions were uploaded by Tene at en.wikipedia., Licens: LGPLThis image is combined from the following two images.
Finlands flag
Forfatter/Opretter: S. Solberg J., Petermgrund, Licens: CC BY-SA 3.0
Members of the Nordic Council