Spaniens Grand Prix
Spaniens Grand Prix | |
---|---|
Circuit de Barcelona-Catalunya | |
Generelle informationer | |
Antal løb | 64 |
Første gang | 1913 |
Flest sejre (kører) | Michael Schumacher (6) Lewis Hamilton (6) |
Flest sejre (konstruktør) | Ferrari (12) |
Banelængde | 4,675 km (2,905 mi) |
Løbslængde | 308,424 km (191,645 mi) |
Runder | 66 |
Seneste løb (2023) | |
Pole position | |
| |
Podium | |
| |
Hurtigste omgang | |
| |
Spaniens Grand Prix (Gran Premio de España) er et Formel 1-løb som siden 1991 er blevet arrangeret på banen Circuit de Barcelona-Catalunya.
Vindere
År | Kører | Konstruktør | Bane | Rapport |
---|---|---|---|---|
2023 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | Catalunya | Rapport |
2022 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | Catalunya | Rapport |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | Rapport |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | Rapport |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | Rapport |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | Rapport |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | Rapport |
2016 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | Catalunya | Rapport |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Catalunya | Rapport |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | Rapport |
2013 | Fernando Alonso | Ferrari | Catalunya | Rapport |
2012 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | Catalunya | Rapport |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Catalunya | Rapport |
2010 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Catalunya | Rapport |
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | Catalunya | Rapport |
2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Catalunya | Rapport |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | Catalunya | Rapport |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Catalunya | Rapport |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Catalunya | Rapport |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | Rapport |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | Rapport |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | Rapport |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | Rapport |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Catalunya | Rapport |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Catalunya | Rapport |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Catalunya | Rapport |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Catalunya | Rapport |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | Rapport |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Catalunya | Rapport |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Catalunya | Rapport |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Catalunya | Rapport |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Catalunya | Rapport |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Catalunya | Rapport |
1990 | Alain Prost | Ferrari | Jerez | Rapport |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Jerez | Rapport |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Jerez | Rapport |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Jerez | Rapport |
1986 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | Jerez | Rapport |
1985 - 1982 | Ikke arrangeret | |||
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Jarama | Rapport |
1980 | Alan Jones | Williams-Cosworth | Jarama | Rapport |
1979 | Patrick Depailler | Ligier-Cosworth | Jarama | Rapport |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Cosworth | Jarama | Rapport |
1977 | Mario Andretti | Lotus-Cosworth | Jarama | Rapport |
1976 | James Hunt | McLaren-Cosworth | Jarama | Rapport |
1975 | Jochen Mass | McLaren-Cosworth | Montjuïc | Rapport |
1974 | Niki Lauda | Ferrari | Jarama | Rapport |
1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Montjuïc | Rapport |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Jarama | Rapport |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth | Montjuïc | Rapport |
1970 | Jackie Stewart | March-Cosworth | Jarama | Rapport |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Cosworth | Montjuïc | Rapport |
1968 | Graham Hill | Lotus-Cosworth | Jarama | Rapport |
1967 | Jim Clark | Lotus-Cosworth | Jarama | Rapport |
1966 - 1955 | Ikke arrangeret | |||
1954 | Mike Hawthorn | Ferrari | Pedralbes | Rapport |
1953 | Ikke arrangeret | |||
1952 | Ikke arrangeret | |||
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Pedralbes | Rapport |
Løb markeret med rosa baggrund var ikke en del af Formel 1-verdensmesterskabet.
Eksterne henvisninger
|
Koordinater: 41°34′10″N 2°15′27″Ø / 41.56942°N 2.25747°Ø
Medier brugt på denne side
Finlands flag
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Forfatter/Opretter: GabrielStella, Licens: CC BY-SA 3.0
Track map for Circuit de Catalunya. Based on File:Formula1 Circuit Catalunya.svg.