Sopwith Camel
Sopwith Camel | ||
---|---|---|
Beskrivelse | ||
Type | Jagerfly | |
Besætning | 1 | |
Fabrikant/år | Sopwith Aviation Company, 1917 | |
Dimensioner | ||
Længde | 5,71 m | |
Spændvidde | 8,53 m | |
Vingeareal | 21,46 m² | |
Højde | 2,59 m | |
Vægt | ||
Tomvægt | 421 kg | |
Fuldvægt | 659 kg | |
Motor | ||
Type | 1× Clerget 9B roterende motor | |
Motorydelse | 130 hk ved 1.250 omdrejninger i minuttet | |
Præstationer | ||
Tophastighed | 185 km/t ved 1.980 m.o.h. 182 km/t ved 3.050 m.o.h 171 km/t ved 4.570 m.o.h | |
Klatreevne | 6 minutter til 1.980 m 10,58 minutter til 3 050 m 21,83 minutter til 4 570 m | |
Tophøjde | 5.790 m | |
Bevæbning | ||
Skyts | 2× synkroniserede 7,7 mm Vickers maskingevær |
Sopwith Camel var en britisk jager udviklet og anvendt under den første verdenskrig. Den var en meget ustabil og kontrolsensitiv flyvemaskine, som var livsfarlig at flyve for den uerfarne pilot. Jagerflyets særlige egenskaber kunne dog også udnyttes med held af de piloter, som evnede at beherske maskinen. Faktisk opnåede Sopwith Camel flere luftsejre end nogen anden flytype under første verdenskrig.
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Sopwith Camel
Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
|
Infoboks uden skabelon Denne artikel har en infoboks dannet af en tabel eller tilsvarende. |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Tango Project], Gnome, og VisualEditor team, Licens: GPL
Icon used to indicate a list