Sony Ericsson Open 2009

Sony Ericsson Open 2009 var en professionel tennisturnering for mænd og kvinder, som blev spillet udendørs på hard court, og det var 25. udgave af turneringen. Turneringen var en del af ATP World Tour 2009, hvor den var kategoriseret som sæsonens anden ATP World Tour Masters 1000-turnering, samt WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som sæsonens anden WTA Premier Mandatory-turnering. Begge kategorier rangerede blot et niveau lavere end Grand Slam. Både mændenes og kvindernes turnering blev afviklet på Tennis Center at Crandon Park i Key Biscayne, Florida, USA i perioden 23. marts – 5. april 2009.
I herresingle vandt den fjerdeseedede skotte Andy Murray sin tredje ATP World Tour Masters 1000-titel i karrieren og blev samtidig den første britiske vinder af Sony Ericsson Open, idet han besejrede Serbiens Novak Djokovic med 6-2, 7-5 i finalen. Det var Murrays 11. ATP Tour-titel i karrieren, og sejren medførte han blev den første spiller til at vinde tre titler i 2009-sæsonen, idet han tidligere på året havde vundet turneringerne i Doha og Rotterdam.[1] Den forsvarende mester, Nikolaj Davydenko fra Rusland, stillede ikke op til årets turnering på grund af en fodskade.[2]
Maks Mirnji fra Hviderusland og Andy Ram fra Israel vandt deres anden doubletitel som par, da de i herredoublefinalen besejrede australierne Ashley Fisher og Stephen Huss med 6-7, 6-2, [10-7]. Sejren var Mirnjis fjerde herredoubletitel i turneringens historie (han vandt også i 2003 med Roger Federer som makker og i 2005 og 2006 med Jonas Björkman som makker), og dermed tangerede han Todd Woodbridge og Mark Woodfordes rekord for flest herredoubletitler i denne turnering. Begge finalepar var useedede, og det var første gang i Sony Ericsson Open siden 1991.[3]
Resultater
Herresingle
Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 96 spillere. Heraf havde de 79 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde 12 spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), mens de resterende 5 spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).
1. – 4. runde (øverste halvdel)
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bye | 28 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 20 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 20 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 16 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Bye | 16 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 11 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 17 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Bye | 17 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 30 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Bye | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Bye | 27 | ![]() | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bye | LL | ![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | LL | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 14 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 12 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | 18 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 6 | ![]() | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Bye | 18 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 18 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 32 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 32 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Bye | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
1. – 4. runde (nederste halvdel)
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 4 | 3 | WC | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 29 | ![]() | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Bye | 29 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bye | 23 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bye | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 13 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 21 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Bye | 21 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 21 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 31 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 31 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Bye | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 25 | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Bye | 25 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bye | 22 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 22 | ![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 9 | ![]() | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Bye | 9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 15 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | Q | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Bye | 19 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 28 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 28 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 0 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Bye | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Kvartfinaler, semifinaler og finale
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 |
Damesingle
Hovedturneringen i damesingle har deltagelse af 96 spillere. Heraf havde de 76 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde tolv spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), mens de resterende otte spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).
1. – 4. runde (øverste halvdel)
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | WC | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 32 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bye | 32 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | ![]() | 17 | ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Bye | 17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 7 | 17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 14 | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 14 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | Q | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 7 | 9 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bye | 23 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
23 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 29 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bye | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 3 | ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bye | 26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 26 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 19 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bye | 19 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 19 | ![]() | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 16 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Bye | 16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 21 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Bye | 21 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bye | 30 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 5 | 5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bye | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
1. – 4. runde (nederste halvdel)
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 8 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | Q | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bye | 28 | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 24 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bye | 24 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 24 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bye | 12 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 13 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | WC | ![]() | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 18 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Bye | 18 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bye | 31 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 31 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | WC | ![]() | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Bye | 4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 25 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Bye | 25 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 25 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bye | 22 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 22 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 3 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Bye | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bye | 15 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | 15 | ![]() | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 5 | 20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Bye | 20 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 20 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bye | 27 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 2 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Bye | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Kvartfinaler, semifinaler og finale
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
26 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
Kilder / eksterne henvisninger
- Sony Ericsson Open (engelsk)
- ATP World Tour – Sony Ericsson Open 2009 – Herresingle (engelsk)
- ATP World Tour – Sony Ericsson Open 2009 – Herredouble (engelsk)
Noter
- ^ ATP World Tour – News – Murray Clinches Third ATP World Tour Masters 1000 Title (5. april 2009) (engelsk)
- ^ Sony Ericsson Open – News – Sharapova, Davydenko Withdraw From Sony Ericsson Open Arkiveret 25. april 2009 hos Wayback Machine (engelsk)
- ^ ATP World Tour – News – Mirnyi-Ram Rally To Capture Sony Ericsson Open Doubles Title (4. april 2009) (engelsk)
Koordinater: 25°43′N 80°10′V / 25.71°N 80.16°V
Medier brugt på denne side
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Det er let at give dette billede en kant
Finlands flag
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Forfatter/Opretter: Umiami09, Licens: CC BY-SA 3.0
Sony Ericsson Open 2009 Mens Singles Final with Miami in the background.