Slovakiet i Eurovision Song Contest
Slovakiet i Eurovision Song Contest | |
---|---|
Tv-medlem | Slovenská televízia (STV) |
Første fremmøde | 1994 |
Sidste fremmøde | 2012 |
Bedste resultat | 1996 |
Værste resultat | Nr. 21 - 1998 |
Slovakiet har deltaget i Eurovision Song Contest fire gange, de debuterede i 1994. De havde forsøgt at debutere i 1993, men gik ikke videre i kvalifikationsrunden. I de tre finaler, Slovakiet har deltaget, har de placeret ikke bedre end en 18 plads, som de fik i 1996. På grund af deres dårlige resultater, var de tvunget til at gå glip af et år efter hver konkurrence.
Repræsentant
- Nøgle
Vinder Anden plads Tredje plads Sidste plads
År | Kunstner | Sang | Sprog | Oversættelse | Finale | Point | Semi | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Tublatanka | Nekonečná Pieseň | Slovakisk | Endeløs sang | 19 | 15 | Ingen semifinaler | |
Deltog ikke i 1995 | ||||||||
1996 | Marcel Palonder | Kým Nás Máš | Slovakisk | Mens vi kommer | 18 | 19 | 17 | 36 |
Deltog ikke i 1997 | ||||||||
1998 | Katarína Hasprová | Modlitba | Slovakisk | Bøn | 21 | 8 | Ingen semifinaler | |
Deltog ikke mellem 1999 og 2008 | ||||||||
2009 | Kamil Mikulčík & Nela Pocisková | Let Tmou | Slovakisk | Flere års mørke | Ikke kvalificeret | 18 | 8 | |
2010 | Kristina Pelakova | Horehronie | Slovakisk | - | 16 | 24 | ||
2011 | TWiiNS | I'm still alive | Engelsk | Jeg er stadig i live | 13 | 48 | ||
2012 | Max Jason Mai | Don't Close Your Eyes | Engelsk | Luk ikke dine øjne | 18 | 22 | ||
Har ikke deltaget siden 2012 |
Pointstatistik
|
|
NOTE:Der er ikke medregnet point fra semifinalerne.
12 point til og fra
Slovakiet har modtaget 12 point fra | ||
---|---|---|
År | Jury | Televoting |
1994 | Malta | Ingen separat televoting |
Slovakiet har givet 12 point til | ||
---|---|---|
År | Jury | Televoting |
1994 | Kroatien | Ingen separat televoting |
1996 | Malta | |
1998 | Malta | |
2009 | Estland | |
2010 | Tyskland | |
2011 | Ukraine | |
2012 | Sverige |
Alle point til og fra (1994-2012)
Kommentatorer og jurytalsmænd
År | Kommentator | Jurytalsmand |
---|---|---|
1993 | Alena Heribanová | Deltog ikke |
1994 | Martin Sarvaš | Juraj Čurný |
1995 | Ingen udsendelse | Deltog ikke |
1996 | Stanislav Ščepán | Alena Heribanová |
1997 | Juraj Čurný | Deltog ikke |
1998 | Rastislav Sokol | Alena Heribanová |
1999-2008 | Ingen udsendelse | Deltog ikke |
2009 | Roman Bomboš | Ľubomír Bajaník |
2010 | ||
2011 | Mária Pietrová | |
2012 | ||
2013 | Ingen udsendelse | Deltog ikke |
2014 | ||
2015 | ||
2016 | Mária Pietrová | |
2017-Nu | Ingen udsendelse |
|
|
Medier brugt på denne side
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of Albania
Finlands flag
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Forfatter/Opretter: Jlechuga86, Licens: CC BY 3.0
Composición de Eslovaquia en el Festival de la Canción de Eurovisión
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).