Skiskydning under vinter-OL 2014 - Samlet start (mænd)
Mændenes massestart ved vinter-OL 2014 i Sotji blev afholdt i Skiskydnings- og Skiløbscentret Laura.[1]
Resultat
Løbet startede kl. 14:30.[2]
Rank | Sn. | Navn | Land | Tid | Strafrunder (L+L+S+S) | Forskel |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Emil Hegle Svendsen | Norge | 42:29.1 | 0 (0+0+0+0) | — | |
2 | Martin Fourcade | Frankrig | 42:29.1 | 1 (1+0+0+0) | +0.0 | |
4 | Ondřej Moravec | Tjekkiet | 42:42.9 | 0 (0+0+0+0) | +13.8 | |
4 | 25 | Jakov Fak | Slovakiet | 42:57.2 | 2 (0+1+1+0) | +28.1 |
5 | 8 | Evgeniy Garanichev | Rusland | 43:25.3 | 3 (0+1+1+1) | +56.2 |
6 | 18 | Fredrik Lindström | Sverige | 43:30.5 | 2 (0+1+0+1) | +1:01.4 |
7 | 3 | Dominik Landertinger | Østrig | 43:32.8 | 2 (1+0+0+1) | +1:03.7 |
8 | 12 | Johannes Bø | Norge | 43:34.2 | 1 (1+0+0+0) | +1:05.1 |
9 | 28 | Brendan Green | Canada | 43:38.3 | 2 (1+1+0+0) | +1:09.2 |
10 | 22 | Jean-Philippe Leguellec | Canada | 43:41.6 | 1 (0+0+0+1) | +1:12.5 |
11 | 13 | Anton Shipulin | Rusland | 43:48.2 | 3 (0+1+1+1) | +1:19.1 |
12 | 23 | Björn Ferry | Sverige | 43:48.3 | 3 (1+1+1+0) | +1:19.2 |
13 | 10 | Simon Schempp | Tyskland | 43:48.3 | 3 (2+1+0+0) | +1:19.2 |
14 | 21 | Andrejs Rastorgujevs | Letland | 43:53.1 | 3 (0+1+1+1) | +1:24.0 |
15 | 27 | Matej Kazar | Slovakiet | 44:25.6 | 2 (0+1+1+0) | +1:56.5 |
16 | 11 | Simon Eder | Østrig | 44:30.7 | 4 (1+1+1+1) | +2:01.6 |
17 | 7 | Jean-Guillaume Béatrix | Frankrig | 44:34.2 | 3 (0+0+2+1) | +2:05.1 |
18 | 16 | Arnd Peiffer | Tyskland | 44:35.0 | 4 (0+1+2+1) | +2:05.9 |
19 | 14 | Evgeny Ustyugov | Rusland | 44:37.3 | 3 (0+0+1+2) | +2:08.2 |
20 | 15 | Dmitry Malyshko | Rusland | 44:42.9 | 4 (1+0+3+0) | +2:13.8 |
21 | 30 | Tim Burke | USA | 44:55.9 | 4 (2+0+2+0) | +2:26.8 |
22 | 1 | Ole Einar Bjørndalen | Norge | 45:08.3 | 6 (2+0+0+4) | +2:39.2 |
23 | 29 | Lowell Bailey | USA | 45:19.2 | 5 (2+1+1+1) | +2:50.1 |
24 | 6 | Jaroslav Soukup | Tjekkiet | 45:22.2 | 4 (0+1+0+3) | +2:53.1 |
25 | 26 | Dominik Windisch | Italien | 45:28.4 | 5 (1+1+3+0) | +2:59.3 |
26 | 5 | Erik Lesser | Tyskland | 45:34.2 | 4 (0+0+2+2) | +3:05.1 |
27 | 20 | Christoph Sumann | Østrig | 45:39.0 | 4 (1+2+1+0) | +3:09.9 |
17 | Lukas Hofer | Italien | DNF | 4 (2+2+0) | ||
19 | Nathan Smith | Canada | DNF | 5 (2+3) | ||
24 | Simon Fourcade | Frankrig | DNF | 2 (2) |
Referencer
- ^ "Biathlon Competition Schedule". SOCOG. Arkiveret fra originalen 20. marts 2014. Hentet 10. januar 2014.
- ^ Final Results
Medier brugt på denne side
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal