Sejlsport under sommer-OL 2020 – Laser (jolle)
Mændenes Laser jolle under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steder | Kamakura, Japan Enoshima, Japan Fujisawa, Japan | ||||||||||||
Datoer | 25. juli – 1. august 2021 | ||||||||||||
Atleter | 35 fra 35 nationer | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sejladsen i Laser jolle under Sommer-OL 2020, der er en disciplin for herrer, finder sted i perioden 25. juli – 1. august 2021 i Enoshima Yacht Harbour.
Medaljefordeling
Sejlsport under sommer-OL 2020 | ||
---|---|---|
Konkurrencer | ||
Sejlbræt RS:X | herrer | damer |
Laser | herrer | |
Laser Radial | damer | |
Finnjolle | herrer | |
470-jolle | herrer | damer |
49er | herrer | |
49erFX | damer | |
Nacra 17 | mixet | |
← 2016 2024 → | ||
Medaljetagere | |||
---|---|---|---|
Guld | Sølv | Bronze | |
Matthew Wearn Australien (AUS) | Tonči Stipanović Kroatien (CRO) | Hermann Tomasgaard Norge (NOR) |
Turneringsformat
Der bliver kvalificeret 35 nationer/både til konkurrencen, der bliver afviklet med ti indledende sejladser efterfulgt af en medaljesejlads for de ti bedst placerede både. I de ti indledende sejladser tildeles bådene points efter deres placering. Efter tre sejladser må hver båd fratrække det dårligste resultat. I medaljesejladsen gives der dobbelt points. Det vil sige at vinderen får 2 points, nummer 2 får 4 points mens 10’ende og sidste båd får 20 points. Efter medaljesejladsen opgøres det samlede antal points og den båd med færrest antal points vinder guldmedaljen.
Tidsplan
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:
Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
26. juli | 12:00 | 1. og 2. sejlads |
27. juli | 12:00 | 3. og 4. sejlads |
28. juli | 12:00 | 5. og 6. sejlads |
29. juli | - | Reservedag |
30. juli | 12:00 | 7. og 8. sejlads |
31. juli | 12:00 | 9. og 10. sejlads |
1. august | - | Reservedag |
2. august | 14:30 | Medaljeseljads |
Resultater
Placering | Kvalificeret | Nation | Udøver | Sejlads (Placering/point) | Total point | Netto point | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||||
1 | Værtsnation | Japan | ||||||||||||||
2 | WC 2018 | Cypern | ||||||||||||||
3 | WC 2018 | Australien | ||||||||||||||
4 | WC 2018 | Tyskland | ||||||||||||||
5 | WC 2018 | New Zealand | ||||||||||||||
6 | WC 2018 | Storbritannien | ||||||||||||||
7 | WC 2018 | Norge | ||||||||||||||
8 | WC 2018 | Frankrig | ||||||||||||||
9 | WC 2018 | USA | ||||||||||||||
10 | WC 2018 | Finland | ||||||||||||||
11 | WC 2018 | Estland | ||||||||||||||
12 | WC 2018 | Brasilien | ||||||||||||||
13 | WC 2018 | Kroatien | ||||||||||||||
14 | WC 2018 | Peru | ||||||||||||||
15 | WC 2018 | Sydkorea | ||||||||||||||
16 | Asian Games | Malaysia | ||||||||||||||
17 | WC 2019 | Sverige | ||||||||||||||
18 | WC 2019 | Argentina | ||||||||||||||
19 | WC 2019 | Rusland | ||||||||||||||
20 | WC 2019 | Ungarn | ||||||||||||||
21 | WC 2019 | Slovenien | ||||||||||||||
22 | Pan Am Games | Guatemala | ||||||||||||||
23 | Pan Am Games | El Salvador | ||||||||||||||
24 | Europa | |||||||||||||||
25 | Europa | |||||||||||||||
26 | Nordamerika | Trinidad og Tobago | ||||||||||||||
27 | Sydamerika | Chile | ||||||||||||||
28 | Afrika | Seychellerne | ||||||||||||||
29 | Afrika | Egypten | ||||||||||||||
30 | Asien | |||||||||||||||
31 | Asien | |||||||||||||||
32 | Oceanien | |||||||||||||||
33 | Oceanien | |||||||||||||||
34 | Tripartite | |||||||||||||||
35 | Tripartite |
Bemærkninger til sejladserne:
- Medalje sejlads: De 10 bedst placerede både efter de første 10 sejladser mødes i medaljesejladsen.
Referencer
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
Det er let at give dette billede en kant
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Sailing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Finlands flag
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Det er let at give dette billede en kant
Trinidad og Tobagos flag