Scuderia AlphaTauri
Scuderia AlphaTauri | |
---|---|
Hovedkvarter | Faenza, Italien |
Tidligere navn | Scuderia Toro Rosso |
Næste navn | Racing Bulls |
Formel 1 VM-statistik | |
Første løb | Østrigs Grand Prix 2020 |
Seneste løb | Abu Dhabis Grand Prix 2023 |
Antal løb | 83 |
Mesterskaber Konstruktør | 0 |
Mesterskaber Kører | 0 |
Antal sejre | 1 |
Podier | 2 |
Point | 309 |
Pole position | 0 |
Hurtigste omgang | 2 |
Scuderia AlphaTauri var en italiensk Formel 1-konstruktør, som var en af de to Formel 1 hold, som var ejet af Red Bull-koncernen. Holdet gjorde sin debut i 2020 sæsonen efter at Toro Rosso holdet var blevet omdøbt, og eksisterede frem til 2024, hvor holdet blev omdøbt til Racing Bulls.[1]
Resultater
År | Navn | No. | Kørere | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Scuderia AlphaTauri | 10. | Pierre Gasly | 107 | 7. plads |
26. | Daniil Kvjat | ||||
2021 | Scuderia AlphaTauri | 10. | Pierre Gasly | 142 | 6. plads |
22. | Yuki Tsunoda | ||||
2022 | Scuderia AlphaTauri | 10. | Pierre Gasly | 35 | 9. plads |
22. | Yuki Tsunoda | ||||
2023 | Scuderia AlphaTauri | 3. | Daniel Ricciardo | 25 | 8. plads |
21. | Nyck de Vries | ||||
22. | Yuki Tsunoda | ||||
40. | Liam Lawson |
Referencer
- ^ "AlphaTauri rebrand confirmed for 2024 season as new team name revealed" Formula 1. 24. januar 2024. Hentet 9. februar 2024.
Eksterne henvisninger
Koordinater: 44°18′29″N 11°51′50″Ø / 44.308056°N 11.863921°Ø