Scot Gemmill
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fulde navn | Scotland Gemmill | ||
Født | 2. januar 1971 (51 år) Paisley, Skotland | ||
Højde | 185 cm. | ||
Position | Midtbanespiller | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Pensioneret | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1990–1999 | Nottingham Forest | 245 | (21) |
1999–2004 | Everton | 97 | (5) |
2004 | Preston North End | 7 | (1) |
2004–2006 | Leicester | 17 | (0) |
2006 | Oxford | 1 | (0) |
2006–2007 | New Zealand Knights | 20 | (0) |
Landshold | |||
1995–2003 | Skotland | 26 | (1) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Scotland "Scot" Gemmill (født 2. januar 1971 i Paisley, Skotland) er en tidligere skotsk fodboldspiller, der spillede som midtbanespiller. Han var på klubplan primært tilknyttet Nottingham Forest og Everton i England. Han blev desuden noteret for 26 kampe og én scoring for Skotlands landshold, som han repræsenterede ved EM i 1996 og VM i 1998.
Eksterne henvisninger
- Scot Gemmill Arkiveret 5. juni 2008 hos Wayback Machine på Soccerbase.com
- Scot Gemmill på Footballdatabase.eu
|