Scandinavian Touring Car Championship 2012
Scandinavian Touring Car Championship 2012 er den anden sæson af det skandinaviske standardvognsmesterskab, Scandinavian Touring Car Championship. Scandinavian Touring Car Championship 2012 er den første sæson, hvori der deltager biler, som er bygget efter Next Generation Touring Car-regler (NGTC).
Sæson 2012 af Scandinavian Touring Car Championship | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrige sæson | Næste sæson | |||||||||||||||||||
2011 | 2013 |
Hold og kørere
Deltager som kører med nr. 88–99 deltager også i Semcon cup
Hold | Biltype | Nr. | Kører | Race |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Motorsport Sweden | Chevrolet Cruze | 1 | Rickard Rydell | All |
4 | Michel Nykjær | All | ||
Biogas.se | Volkswagen Scirocco | 2 | Jordi Gené | All |
3 | Johan Kristoffersson | All | ||
IPS Team Biogas | Volkswagen Scirocco | 15 | Patrik Olsson | All |
21 | Johan Stureson | All | ||
Honda Racing Sweden | Honda Civic | 17 | Tomas Engström | All |
SEAT Sport Sweden | SEAT León | 22 | Robin Appelqvist | All |
23 | Santosh Berggren | All | ||
MECA | Alfa Romeo 156 | 89 | Claes Hoffsten | 1 |
NP Racing | SEAT León | 90 | Niclas Olsson | All |
G-Rex Sweden | Mercedes C200 | 91 | Tony Johansson | 2–8 |
Memphis Racing | Opel Astra | 92 | André Andersson | 1–2 |
BMW 320i | 3–8 | |||
BMS Event | Audi A4 | 97 | Joakim Ahlberg | All |
98 | Andreas Ahlberg | All |
- WestCoast Racing, Polestar Racing, Flash Engineering osv. har forladt serien til fordel for den nye svenske sportsvogns serie TTA. Da de omtalte teams og STCC ikke har kun blive enige andgåede omstændighederne omkring de nye NGTC regler som blev indført i år. Det har givet STCC et voldsomt tab af deltager. Arrangørerne bag STCC vil prøve at flere deltager ved at hæve pengepræmien.
- Michel Nykjær deltager fast i STCC med Chevrolet Motorsport Sweden som den første dansker. Nykjær bliver teamkammerat med sidste års STCC vinder Rickard Rydell. Både Rydell og Nykjær har deltaget i WTCC i år ved siden af STCC.
- Volkswagen udvidet deres deltagelse i STCC med et ekstra teams. Den tidligere spanske WTCC kører Jordi Gené og Johan Kristoffersson er teamkammerater i det oprigelige Biogas.se. Den gamle Biogas kører Patrik Olsson kører i det nye team (IPS Team Biogas). Patrik Olsson's teamkammerat blev den tidligere BMW kører Johan Stureson.
- BMS Event gik fra BMW 320i til Audi A4 og Joakim Ahlberg fik sin bror Andreas Ahlberg som teamkammerat.
- Tomas Engström skiftede sin Honda Accord ud med den nye Honda Civic.
Løbskalender og resultater
Løb | Bane | Dato | Pole position | Hurtigste omgang | Vinder | Vinderhold | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | Mantorp Park | 5. maj | Johan Stureson | Rickard Rydell | Johan Kristoffersson | Biogas.se |
R2 | Johan Kristoffersson | Rickard Rydell | Johan Kristoffersson | Biogas.se | |||
2 | R3 | Ring Knutstorp | 19. maj | Rickard Rydell | Rickard Rydell | Rickard Rydell | Chevrolet Motorsport Sweden |
R4 | Michel Nykjær | Michel Nykjær | Michel Nykjær | Chevrolet Motorsport Sweden | |||
3 | R5 | Sturup Raceway | 16. juni | Tomas Engström | Tomas Engström | Tomas Engström | Honda Racing Sweden |
R6 | Michel Nykjær | Tomas Engström | Michel Nykjær | Chevrolet Motorsport Sweden | |||
4 | R7 | Mantorp Park | 7. juli | Rickard Rydell | Tomas Engström | Johan Kristoffersson | Biogas.se |
R8 | Michel Nykjær | Tomas Engström | Michel Nykjær | Chevrolet Motorsport Sweden | |||
5 | R9 | Airport Race Östersund | 11. august | Tomas Engström | Tomas Engström | Tomas Engström | Honda Racing Sweden |
R10 | Tomas Engström | Tomas Engström | Tomas Engström | Honda Racing Sweden | |||
6 | R11 | Jyllandsringen | 25. august | Michel Nykjær | Jordi Gené | Michel Nykjær | Chevrolet Motorsport Sweden |
R12 | Jordi Gené | Johan Kristoffersson | Patrik Olsson | IPS Team Biogas | |||
7 | R13 | Ring Knutstorp | 8. september | Michel Nykjær | Michel Nykjær | Michel Nykjær | Chevrolet Motorsport Sweden |
R14 | Rickard Rydell | Michel Nykjær | Rickard Rydell | Chevrolet Motorsport Sweden | |||
8 | R15 | Solvalla Stockholm | 22. september | Johan Kristoffersson | Johan Stureson | Johan Kristoffersson | Biogas.se |
R16 | Patrik Olsson | Johan Stureson | Johan Kristoffersson | Biogas.se |
Kørernes mesterskab
|
|
Holdmesterskab
|
|
Eksterne henvisninger
- Official website of the Scandinavian Touring Car Championship
- Racemag.dk (STCC) Arkiveret 27. oktober 2012 hos Wayback Machine
Fodnoter
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Green Yoshi, Licens: CC BY-SA 3.0
The two Chevrole Cruzes of Chevrolet Motorsport Sweden (NIKA Racing) at Falkenbergs Motorbana, during the fifth round of the 2011 Scandinavian Touring Car Championship (STCC) season. The drivers are Rickard Rydell and Viktor Hallrup.
Forfatter/Opretter: Green Yoshi, Licens: CC BY 3.0
Johan Kristoffersson at Ring Knutstorp in 2011.
Forfatter/Opretter: Green Yoshi, Licens: CC BY 3.0
The cars ready for the rolling start in the first race at Ring Knutstorp in the 2012 Scandinavian Touring Car Championship (STCC).