Sassenberg
Sassenberg | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Nordrhein-Westfalen |
Admin. region | Münster |
Kreis | Warendorf |
Borgmester | Josef Uphoff (CDU) |
Statistiske data | |
Areal | 78,08 km² |
Højde | 60 m |
Indbyggere | 14.260 (31/12/2018) |
- Tæthed | 183 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | WAF |
Postnr. | 48336 |
Tlf.-forvalg | 02583 (Sassenberg) 05426 (Füchtorf) |
Koordinater | 51°59′23″N 8°02′27″Ø / 51.98972°N 8.04083°ØKoordinater: 51°59′23″N 8°02′27″Ø / 51.98972°N 8.04083°Ø |
Hjemmeside | www.sassenberg.de |
Beliggenhed af byen Sassenberg i Landkreis Warendorf | |
Sassenberg er en by i Tyskland i delstaten Nordrhein-Westfalen med cirka 15.000 indbyggere. Den ligger i kreisen Warendorf, cirka 6 km nordøst for Warendorf og 30 km øst for Münster.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Forfatter/Opretter: TUBS, Licens: CC BY-SA 3.0
|
|
|
|
|
|
|
|