Santa Fe (New Mexico)
Santa Fe ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Grundlagt | 1610 ![]() | ||||
Postnr. | 87500–87599 ![]() | ||||
Telefonkode | 505 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 67.947 (2010) ![]() | ||||
- Areal | 136 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 501 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Mountain Time Zone ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 2.194 m ![]() | ||||
Hjemmeside | santafenm.gov |
For alternative betydninger, se Santa Fe. (Se også artikler, som begynder med Santa Fe)
Santa Fe er hovedstad i den amerikanske delstat New Mexico. I 2000 havde byen 62.203 indbyggere. Byen er administrativt centrum i det amerikanske county Santa Fe County.
Referencer
Ekstern henvisning
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
Koordinater: 35°41′N 105°57′V / 35.683°N 105.950°V
![]() | Spire | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Map showing Mainland USA ("lower 48") with a superimposed US flag.
Flag of Santa Fe, New Mexico
Forfatter/Opretter: Jack Ryan Morris, Licens: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of Santa Fe, New Mexico