São Paulos Grand Prix 2023
Information | ||
---|---|---|
Løb 20 af 22 i Formel 1 2023. | ||
![]() | ||
Dato | 5. november 2023 | |
Officielle navn | Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 | |
Sted | São Paulo, Brasilien | |
Bane | Autódromo José Carlos Pace 4,309 km | |
Distance | 71 omgange / 305,879 km | |
Vejr | Delvist skyet | |
Pole Position | ||
Kører | ![]() | Red Bull |
Tid | 1:.0,727 | |
Hurtigste omgang | ||
Kører | ![]() | McLaren |
Tid | 1.12,486 på omgang 61 | |
Podium | ||
1. plads | ![]() | Red Bull |
2. plads | ![]() | McLaren |
3. plads | ![]() | Aston Martin |
São Paulos Grand Prix 2023 (officielt navn: Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 5. november 2023 på Autódromo José Carlos Pace i São Paulo, Brasilien. Det var det tyvende løb i Formel 1-sæsonen 2023, og det sjette og sidste løb i sæsonen, som blev kørt med sprint race-formatet.
Ræskvalifikation
Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.10,436 | 1.10,162 | 1.10,727 | 1 |
2 | 16 | ![]() | Ferrari | 1.10,472 | 1.10,303 | 1.11,021 | 2 |
3 | 18 | ![]() | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.10,551 | 1.10,375 | 1.11,344 | 3 |
4 | 14 | ![]() | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.10,557 | 1.10,237 | 1.11,387 | 4 |
5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1.10,604 | 1.10,266 | 1.11,469 | 5 |
6 | 63 | ![]() | Mercedes | 1.10,340 | 1.10,316 | 1.11,590 | 8 |
7 | 4 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1.10,623 | 1.10,021 | 1.11,987 | 6 |
8 | 55 | ![]() | Ferrari | 1.10,624 | 1.10,254 | 1.11,989 | 7 |
9 | 11 | ![]() | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.10,668 | 1.10,219 | 1.12,321 | 9 |
10 | 81 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1.10,519 | 1.10,330 | Ingen tid | 10 |
11 | 27 | ![]() | Haas-Ferrari | 1.10,475 | 1.10,547 | N/A | 11 |
12 | 31 | ![]() | Alpine-Renault | 1.10,763 | 1.10,562 | N/A | 14 |
13 | 10 | ![]() | Alpine-Renault | 1.10,793 | 1.10,567 | N/A | 15 |
14 | 20 | ![]() | Haas-Ferrari | 1.10,602 | 1.10,723 | N/A | 12 |
15 | 23 | ![]() | Williams-Mercedes | 1.10,621 | 1.10,840 | N/A | 13 |
16 | 22 | ![]() | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.10,837 | N/A | N/A | 15 |
17 | 3 | ![]() | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.10,843 | N/A | N/A | 17 |
18 | 77 | ![]() | Alfa Romeo-Ferrari | 1.10,955 | N/A | N/A | 18 |
19 | 2 | ![]() | Williams-Mercedes | 1.11,035 | N/A | N/A | 19 |
20 | 24 | ![]() | Alfa Romeo-Ferrari | 1.11,275 | N/A | N/A | 20 |
107%-tid: 1.15,263 | |||||||
Kilde:[1][2] |
Noter:
↑1 - George Russell, Esteban Ocon og Pierre Gasly blev alle givet en 2-plads straf, for at køre i vejen for andre kører på vej ud af pit lane.
Sprint race-kvalifikation
Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1.11,824 | 1.11,221 | 1.10,622 | 1 |
2 | 1 | ![]() | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.11,888 | 1.11,262 | 1.10,683 | 2 |
3 | 11 | ![]() | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.12,218 | 1.11,230 | 1.10,756 | 3 |
4 | 63 | ![]() | Mercedes | 1.11,976 | 1.11,516 | 1.10,857 | 4 |
5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1.11,870 | 1.11,476 | 1.10,940 | 5 |
6 | 22 | ![]() | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.12,358 | 1.11,676 | 1.11,019 | 6 |
7 | 16 | ![]() | Ferrari | 1.12,107 | 1.11,473 | 1.11,077 | 7 |
8 | 3 | ![]() | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.12,175 | 1.11,423 | 1.11,122 | 8 |
9 | 55 | ![]() | Ferrari | 1.11,796 | 1.11,491 | 1.11,126 | 9 |
10 | 81 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1.12,356 | 1.11,648 | 1.11,189 | 10 |
11 | 20 | ![]() | Haas-Ferrari | 1.12,058 | 1.11,727 | N/A | 11 |
12 | 27 | ![]() | Haas-Ferrari | 1.12,136 | 1.11,752 | N/A | 12 |
13 | 10 | ![]() | Alpine-Renault | 1.12,229 | 1.11,822 | N/A | 13 |
14 | 77 | ![]() | Alfa Romeo-Ferrari | 1.12,303 | 1.11,872 | N/A | 13 |
15 | 14 | ![]() | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.12,224 | Ingen tid | N/A | 14 |
16 | 31 | ![]() | Alpine-Renault | 1.12,388 | N/A | N/A | 16 |
17 | 18 | ![]() | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.12,482 | N/A | N/A | 17 |
18 | 24 | ![]() | Alfa Romeo-Ferrari | 1.12,497 | N/A | N/A | 18 |
19 | 23 | ![]() | Williams-Mercedes | 1.12,525 | N/A | N/A | 19 |
20 | 2 | ![]() | Williams-Mercedes | 1.12,615 | N/A | N/A | 20 |
107%-tid: 1.16,821 | |||||||
Kilde:[3][4] |
Sprint race
Resultat
Noter:
↑1 - Inkluderer point for hurtigste omgang.
↑2 - Charles Leclerc startede ikke ræset efter et hydraulikproblemt resulterede i, at ha styrtede på formationsomgangen.
Stilling i mesterskaberne efter løbet
|
|
Referencer
- ^ Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 - Qualifying" Formula 1. Hentet 4. november 2023.
- ^ a b "Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 - Starting Grid" Formula 1. Hentet 4. november 2023.
- ^ a b "Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 - Sprint Shootout" Formula 1. Hentet 5. november 2023.
- ^ "Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 - Sprint Grid" Formul 1. Hentet 5. november 2023.
- ^ "Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 - Sprint" Formula 1. Hentet 5. november 2023.
- ^ "Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 - Race Result" Formula 1. Hentet 6. november 2023.
- ^ "Formula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 - Fastest Laps" Formula 1. Hentet 6. november 2023.
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Finlands flag
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Forfatter/Opretter: Will Pittenger, Licens: CC BY-SA 3.0
Track map for use with Autódromo José Carlos Pace (AKA Interlagos).