Robin S
Robin S. | |
---|---|
Født | Robin Stone[1] 27. april 1962 (59 år) Queens, New York, USA New York City |
Genre | House, urban, dance-pop, gospel, jazz |
Beskæftigelse | Sanger Sangskriver |
Aktive år | 1992-nu |
Pladeselskab | Big Beat (1993–95) Atlantic (1997–2000) |
Instrumenter | |
Vokal | |
Eksterne henvisninger | |
http://www.myspace.com/therealrobin_s |
Robin Stone, bedre kendt som Robin S (født 27. april 1962) er en sanger og sangskriver fra USA, der oplevede succes i 1990'erne med hitsingler som "Show Me Love" (der var hendes debutsingle og et nummer 1-hit) og "Luv 4 Luv". Hun har haft tre nummer et hits på Billboard Hot Dance Club Play hitlisten.
Diskografi
Studiealbum
År | Album detaljer | Højeste hitlisteplacering | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US [2] | US R&B [2] | CAN [3] | GER [4] | NLD [5] | UK [6] | ||
1993 | Show Me Love
| 110 | 37 | 67 | 84 | 20 | 34 |
1997 | From Now On
| — | 79 | — | — | — | — |
"—" nåede ikke hitlisterne eller blev ikke udgivet i dette område |
Singler
År | Titel | Højeste hitlisteplacering | Album | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [2] | AUT [7] | BEL [8] | FRA [9] | GER [4] | IRE [10] | NLD [5][11] | SWE [12] | SWI [13] | UK [6] | ||||||
1993 | "Show Me Love" | 5 | 15 | 9 | 14 | 11 | 29 | 13 | 10 | 9 | 6 | Show Me Love | |||
"Luv 4 Luv" | 53 | 16 | 7 | 15 | 20 | 24 | 4 | 21 | 20 | 11 | |||||
"What I Do Best" | 112 | — | 36 | — | — | — | 23 | — | — | 43 | |||||
1994 | "I Want to Thank You" | 103 | — | 39 | — | — | — | — | — | — | 48 | ||||
"Back It Up" | — | — | 37 | — | — | — | 40 | — | — | 43 | |||||
1997 | "Show Me Love '97" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | N/A | |||
"It Must Be Love" | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | From Now On | ||||
"You Got the Love" (with T2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | N/A | ||||
1998 | "Midnight" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | From Now On | |||
1999 | "Dance" (featuring Mary Mary) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dr. Dolittle | |||
"Show Me Love 99" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/A | ||||
2002 | "Show Me Love 2002" | — | — | — | — | 55 | — | 80 | — | 98 | 61 | ||||
2006 | "Show Me Love 2006" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | ||||
2008 | "Show Me Love 2008" | — | — | 24 | — | — | — | 1 | — | — | — | ||||
2009 | "Show Me Love 2009" (with Steve Angello & Laidback Luke) | — | 64 | — | 25 | 93 | 25 | — | — | — | 11 | ||||
"At My Best" (with Corey Gibbons) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2015 | "Love Thing" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"—" nåede ikke hitlisterne eller blev ikke udgivet i dette område |
Referencer
- ^ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (19th udgave). London: Guinness World Records Limited. s. 477. ISBN 1-904994-10-5.
- ^ a b c "US Charts > Robin S." Billboard. Hentet 2012-10-14. Kursiv eller fed markup er ikke tilladt i:
|publisher=
(hjælp) - ^ "CAN Charts > Robin S." RPM. Hentet 2012-10-14.
- ^ a b "GER Charts > Robin S." Media Control Charts. Hentet 2012-10-14.
- ^ a b "NLD Charts > Robin S." MegaCharts. Hentet 2012-10-14.
- ^ a b "UK Charts > Robins S." Official Charts Company. Hentet 2012-10-14.
- ^ "AUT Charts > Robin S." Ö3 Austria Top 40. Hentet 2012-10-14.
- ^ "BEL Charts > Robin S." VRT Top 30. Arkiveret fra originalen 9. april 2012. Hentet 2012-10-14.
- ^ "FRA Charts > Robin S." Syndicat National de l'Édition Phonographique. Hentet 2012-10-14.
- ^ "IRE Charts Search > Robin S." Irish Recorded Music Association. Hentet 2012-10-14.
- ^ Dutch Top 40 peaks
- ^ "SWE Charts > Robin S." Sverigetopplistan. Hentet 2012-10-14.
- ^ "SWI Charts > Robin S." Swiss Music Charts. Hentet 2012-10-14.
Spire Denne amerikanske sangerbiografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
|